Инструкция актуальна для семейства версии - 5
Содержание
Информация о семействе
Дисциплина - КМ
Категория семейства - Обобщенные модели
Функциональный тип - Фахверки
Ссылка в FM
Типоразмеры в семействе
-
Параметры семейства
Параметры | Описание | Иллюстрация |
---|---|---|
Параметры типоразмера | ||
Группа Текст | ||
Уголок перемычки.Вариант исполнения | Вариант профиля уголков: 1 - 50*5 2 - 63*5 3 - 75*5 | |
Уголок крепежный.Вариант исполнения | ||
Уголок стойки.Вариант исполнения | ||
Группа Сегменты и соединительные детали | ||
Опорная пластина.Длина | ||
Опорная пластина.Ширина | ||
Опорная пластина.Толщина | ||
Опорная пластина.Смещение от стойки | ||
Соед пластина на перемычках.Шаг | ||
Соед пластина на стойках.Шаг | ||
Соед пластина.Длина | ||
Соед пластина.Ширина | ||
Соед пластина.Толщина | ||
Группа Снятие связей/усилия для элемента | ||
Анкеры.Вкл | ||
Анкеры.Количество | ||
Анкеры.Тип | ||
Анкер рамный.Вкл | ||
Анкер рамный.Количество | ||
Анкер рамный.Тип | ||
Группа Общие | ||
Гнутая пластина.Высота | ||
Гнутая пластина.Длина | ||
Гнутая пластина.Длина отгиба | ||
Гнутая пластина.Катет отгиба | ||
Гнутая пластина.Смещение | ||
Гнутая пластина.Толщина | ||
Гнутая пластина.Ширина | ||
Параметры экземпляра | ||
Группа Зависимости | ||
Вкл левую стойку | . | |
Вкл правую стойку | ||
Вкл соед. пластины над верхней перемычкой | ||
Вкл соед. пластины под нижней перемычкой | ||
Нижний крепежный уголок снаружи | ||
Группа Графика | ||
Включить отметки на плане | ||
Переключить сторону отметок относительно фахверка | ||
Повернуть отметки на плане на 180 | ||
Смещение отметок от центра семейства | ||
Группа Сегменты и соединительные детали | ||
Соед пластина под нижней перемычкой.Смещение первой от уровня | ||
Соед пластина над верхней перемычкой.Смещение первой от перемычки | ||
Группа Свойства модели | ||
Правая стойка.Высота | ||
Левая стойка.Высота | ||
Ширина между стойками | ||
Верхняя перемычка.Смещение от уровня | ||
Нижняя перемычка.Смещение от уровня | ||
Доп перемычка.Смещение от верхней перемычки | ||
Группа Видимость | ||
Вкл гнутую пластину U | ||
Вкл гнутую пластину Z | ||
Вкл верхняя перемычка | ||
Вкл нижняя перемычка | ||
Вкл доп перемычку |
Дополнительная информация
Семейство марки: 044_М_Шпунт Ларсена
Информацию о моделирование, спецификациях и маркировке шпунта можно найти на по ссылке
Замечания и пожелания
Замечания и пожелания для доработки данной инструкции или семейства отправлять через форму обратной связи