Актуальная версия семейства для инструкции - 5
Описание параметров
Параметр | Описание | Изображение |
---|---|---|
Профиль двутавра | Наименование профиля двутавра по ГОСТ Р 57837-2017 |
- |
Длина двутавра | 1. Задает длину двутавра | |
Длина участка сварного шва | 2. Задает длину участка сварного шва двутавра с пластиной ЗД | |
Пластина.Длина | 1. Задает длину пластины | |
Пластина.Ширина | 2. Задает ширину пластины | |
Пластина.Толщина | Задает толщину пластины | - |
Вкл 4й анкер в ряду | Вкл/выкл 4й анкер в ряду у ЗД | |
Вкл 4 ряд стержней | 1. Вкл/выкл 4й ряд анкеров у ЗД | |
Вкл 5 ряд стержней | 2. Вкл/выкл 5й ряд анкеров у ЗД | |
Смещение.По длине.Первый ряд стержней | Задает смещение рядов анкеров друг от друга на заданное расстояние | |
Смещение.По длине.Второй ряд стержней | ||
Смещение.По длине.Третий ряд стержней | ||
Смещение.По длине.Четвертый ряд стержней | ||
Смещение.По длине.Пятый ряд стержней | ||
Смещение.По ширине.От центра до 1 анкера | Задает смещение определенного анкера в ряду от центра ЗД на заданное расстояние | |
Смещение.По ширине.От центра до 2 анкера | ||
Смещение.По ширине.От центра до 3 анкера | ||
Смещение.По ширине.От центра до 4 анкера | ||
Стержни.АрмКлассЧисло | Задает класс арматуры анкеров | - |
Стержни.Диаметр | Задает диаметр анкера | - |
Стержни.Длина | Задает длину анкера | - |
Отверстия.Видимость.Первый ряд | Вкл/выкл определенный ряд отверстий у пластины ЗД | |
Отверстия.Видимость.Второй ряд | ||
Отверстия.Видимость.Третий ряд | ||
Отверстия.Диаметр | Задает диаметр отверстия в пластине ЗД | - |
Отверстия.Привязка первого ряда | Задает смещение рядов отверстий друг от друга на заданное расстояние | |
Отверстия.Привязка второго ряда | ||
Отверстия.Привязка третьего ряда | ||
Отверстия.Привязка верхнего ряда от центра | Задает привязку верхнего или нижнего ряда отверстий от центра ЗД | |
Отверстия.Привязка нижнего ряда от центра |