Актуальная версия семейства для инструкции - 1
Описание параметров
Параметр | Описание | Изображение |
---|---|---|
Ширина площадки | Задает ширину и высоту (толщину) площадки | |
Высота площадки | ||
Длина площадки | Задает длину площадки | |
Ширина марша справа | Задает ширину марша справа | |
Ширина участка между маршами | Задает ширину (1) и длину (2) участка между маршами | |
Длина участка между маршами | ||
Длина зуба | 1. Задает длину зуба | |
Высота зуба | 2. Задает высоту зуба | |
Длина выступа | Задает длину выреза в площадке | |
Ширина выступа | Задает ширину выреза в площадке | |
Длина опорного зуба слева | Задает длину опорного зуба слева | |
Длина опорного зуба справа | Задает длину опорного зуба справа | |
Расстояние между рядами опорных зубов | Задает расстояние между рядами опорных зубов | |
Ширина 1 ряда опорного зуба | 1. Задает ширину первого ряда опорных зубов | |
Ширина 2 ряда опорного зуба | 2. Задает ширину второго ряда опорных зубов | |
КР.ИНСТРУКЦИЯ К КАРКАСУ | Инструкция к плоскому каркасу (параметры с префиксом КР) - https://clck.ru/q5ELV КР1 - каркас в площадке в участке без выреза КР2 - каркас в площадке в участке с вырезом |
- |
СК1.Диаметр | Задает диаметр скобы в опорном зубе | - |
СК1.Длина хвостов | Задает длину хвостов скобы в опорном зубе | |
СК2.Диаметр | Задает диаметр скобы в участке между маршами | - |
СК2.Длина хвостов | Задает длину хвостов скобы в участке между маршами | |
Продольные.Привязка 2 доборного слева | 1. Задает расстояние до второго продольного (доборного) стержня в площадке | |
Продольные.Шаг в площадке | 2. Задает шаг массива продольных стержней в площадке | |
Продольные.Шаг в зубе | 3. Задает шаг массива продольных стержней в зубе | |
Продольные.Колво шагов в площадке | Задает колво шагов продольных стержней в площадке | |
СК1.Отступ от края | 1. Задает отступ СК от края опорного зуба | |
СК1.Отступ с торца | 2. Задает защитный слой СК до торца опорного зуба | |
СК1.Шаг | Задает шаг массива СК в опорном зубе | |
СК2.Отступ от края | 1. Задает отступ СК от края участка между маршами | |
СК2.Отступ с торца | 2. Задает защитный слой СК до торца участка между маршами | |
СК2.Шаг | Задает шаг массива СК в участке между маршами | |
Слева массив КР.Отступ от края слева | 1. Задает отступ первого каркаса от левого края площадки | |
Слева массив КР.Колво шагов каркаса | 2. Задает количество шагов массива каркасов с левого края площадки | |
Слева массив КР.Шаг каркасов | 3. Задает шаг каркасов массива с краю площадки | |
По центру 1 массив КР.Колво шагов каркаса | 4. Задает количество шагов каркасов первого массива в центре площадки | |
По центру 1 массив КР.Шаг каркасов | 5. Задает шаг каркасов первого массива в центре площадки | |
По центру 2 массив КР.Колво шагов каркаса | 1. Задает количество шагов каркасов второго массива в центре площадки
При значении меньше 2х данный массив выключается | |
По центру 2 массив КР.Шаг каркасов | 2. Задает шаг каркасов второго массива в центре площадки | |
По центру 3 массив КР.Колво шагов каркаса | 3. Задает количество шагов каркасов третьего массива в центре площадки
При значении меньше 2х данный массив выключается | |
По центру 3 массив КР.Шаг каркасов | 4. Задает шаг каркасов третьего массива в центре площадки | |
Справа массив КР.Шаг каркасов | 5. Задает количество шагов массива каркасов с правого края площадки | |
Справа массив КР.Отступ от края справа | 6. Задает отступ первого каркаса от правого края площадки |