Сокращения
- Конструктор-проектировщик I кат. — К1
- Конструктор-проектировщик II кат. — К2
- Конструктор-проектировщик III кат. — К3
- Ведущий специалист — ВС
- Главный специалист — ГС
Стадия П: Проектная документация. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
1-й процесс: КР2.n. Конструктивные решения
Процесс | Задачи | Подзадачи |
---|---|---|
КР2.n. Конструктивные решения | 1. Проанализировать исходные данные и подготовить внутренние задания для КР | 1.1. Оценить достаточность ИД 1.2. Подготовить задание |
2. Замоделировать конструкции типовых этажей и оформить листы схем расположения | 2.1. Замоделировать типовые этажи | |
3. Замоделировать конструкции первого, подземных этажей, фундамента и оформить листы схем расположения | 3.1. Замоделировать первый и подземные этажи 3.2. Оформить планы, разрезы, узлы на листах | |
4. Замоделировать котлован, свайное поле (при наличии) и оформить листы схем расположения | 4.1. Замоделировать котлован и свайное поле 4.2. Оформить планы, разрезы, узлы на листах | |
5. Замоделировать конструкции последнего этажа и кровли и оформить листы схем расположения | 5.1. Замоделировать последний этаж и кровлю 5.2. Оформить планы, разрезы, узлы на листах | |
6. Замоделировать посадку здания на ИГ разрезы и оформить листы | 6.1. Оформить лист с посадкой здания | |
7. Составить текстовую часть | 7.1. Оформить титульные листы и содержание 7.2. Разработать основное описание объекта 7.3. Описать условия площадки строительства 7.4. Описать объёмно-планировочные решения 7.5. Описать конструктивные решения 7.6. Описать основные мероприятия по 87ПП | |
8. Увязать основные решения со смежными разделами | 8.1. Сформировать письмо и направить смежным отделам 8.2. Откорректировать конструкции по замечаниям, учесть монтажные проёмы (при их наличии) 8.3. Выдать исходные данные для строительных СТУ (при наличии), в том числе для спец.разделов 8.4. Согласовать строительные и пожарные СТУ (при наличии) | |
9. Проверить комплект | — | |
Раздел 4. КРn.РР. Расчетное обоснование | 1. Замоделировать каркас расчетной схемы | 1.1. Создать в DWG каркас здания 1.2. Экспортировать в ЛИРА |
2. Назначить жесткости, нагрузки, проанализировав расчетную схему | 2.1. Назначить жёсткости 2.2. Задать нагрузки 2.3. Задать граничные условия 2.4. Выполнить расчёт 2.5. Проанализировать результаты расчёта | |
3. Создать модель грунта с помощью программного комплекса | 3.1. Создать модель грунта 3.2. Заполнить характеристики ИГЭ 3.3. Замоделировать скважины 3.4. Подключить модель грунта к расчётной схеме | |
4. Выполнить расчет(ы) локальные
| 4.1. Проверить вертикальные конструкции на огнестойкость (на устойчивость) 4.2. Проверить конструктивные элементы по I и II группам пред. состояний | |
5. Подготовить расчетное обоснование | 5.1. Добавить в отчёт текстовую часть 5.2. Добавить в отчёт изображения результатов 5.3. Добавить в отчёт результаты локальных расчётов 5.4. Добавить выводы | |
6. Проверить комплект | — | |
Раздел 4.n. ВОР Ведомости объемов работ | 1. Подготовить ВОР(ы) для Технологического Регламента | — |
2. Подготовить ВОР(ы) для Заказчика | — |