Трубопроводные системы - логические элемент, позволяющий разделить элементы модели между различными инженерными системами, с присвоением определенных свойств.
Категория Revit: Трубопроводные системы
Тип семейства: Системное
Имя семейства: Системное семейство: Трубопроводная система
Типы систем
В проекте допускается использование только нижеперечисленных трубопроводных систем.
Буквенно-цифровые обозначения систем ВК выполнены на основании ГОСТ 21.205-2016, таблицы 15, 16, 17
Имя системы | Сокращение | Комментарий к типоразмеру | Описание | Вычисления | Классификация систем | Тип вещества | Температура вещества | Способ преобразования расхода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В1(0) | В1(0) | - В1(0) - | Водопровод хозяйственно-питьевой 0-ой зоны водоснабжения | нет | холодное водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 4 °C | Преимущественно смывные бачки |
В1(1) | В1(1) | - В1(1) - | Водопровод хозяйственно-питьевой 1-ой зоны водоснабжения *Для СКБ: Водопровод хозяйственно-питьевой ДОО (СОШ) | нет | холодное водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 4 °C | Преимущественно смывные бачки |
В1(2) | В1(2) | - В1(2) - | Водопровод хозяйственно-питьевой 2-ой зоны водоснабжения | нет | холодное водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 4 °C | Преимущественно смывные бачки |
В1(3) | В1(3) | - В1(3) - | Водопровод хозяйственно-питьевой 3-ей зоны водоснабжения | нет | холодное водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 4 °C | Преимущественно смывные бачки |
В11 | В11 | - В11 - | Водопровод хозяйственно-питьевой для БКФН *Для СКБ: Водопровод хозяйственно-питьевой В11 | нет | холодное водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 4 °C | Преимущественно смывные бачки |
В2(1) | В2(1) | - В2(1) - | Водопровод противопожарный ВПВ 1-ой зоны *Для СКБ: Водопровод противопожарный ВПВ ДОО | нет | Водяная система пожаротушения | - | - | - |
В2(2) | В2(2) | - В2(2) - | Водопровод противопожарный ВПВ 2-ой зоны | нет | Водяная система пожаротушения | - | - | - |
В2(3) | В2(3) | - В2(3) - | Водопровод противопожарный ВПВ 3-ей зоны | нет | Водяная система пожаротушения | - | - | - |
В21(1) | В21(1) | - В21(1) - | Водопровод противопожарный АУП 1-ой зоны | нет | Водяная система пожаротушения | - | - | - |
В21(2) | В21(2) | - В21(2) - | Водопровод противопожарный АУП 2-ой зоны | нет | Водяная система пожаротушения | - | - | - |
В21(3) | В21(3) | - В21(3) - | Водопровод противопожарный АУП 3-ей зоны | нет | Водяная система пожаротушения | - | - | - |
В22 | В22 | - В22 - | Водопровод противопожарный ВПВ для автостоянки | нет | Водяная система пожаротушения | - | - | - |
В23 | В23 | - В23 - | Водопровод противопожарный АУП для автостоянки | нет | Водяная система пожаротушения | - | - | - |
В24 | В24 | - В24 - | Водопровод противопожарный ВПВ+АУП для автостоянки | нет | Водяная система пожаротушения | - | - | - |
Т3(1) | Т3(1) | - Т3(1) - | Трубопровод подающий ГВС для 1-ой зоны *Для СКБ: Трубопровод подающий ГВС ДОО (СОШ) | нет | горячее водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 60 °C | Преимущественно смывные бачки |
Т3(2) | Т3(2) | - Т3(2) - | Трубопровод подающий ГВС для 2-ой зоны | нет | горячее водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 60 °C | Преимущественно смывные бачки |
Т3(3) | Т3(3) | - Т3(3) - | Трубопровод подающий ГВС для 3-ей зоны | нет | горячее водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 60 °C | Преимущественно смывные бачки |
Т31 | Т31 | - Т31 - | Трубопровод подающий для ГВС для БКФН *Для СКБ: Трубопровод подающий ГВС пищеблока | нет | горячее водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 60 °C | Преимущественно смывные бачки |
Т4(1) | Т4(1) | - Т4(1) - | Трубопровод циркуляционный ГВС для 1-ой зоны *Для СКБ: Трубопровод подающий ГВС циркуляционный ДОО (СОШ) | нет | горячее водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 55 °C | Преимущественно смывные бачки |
Т4(2) | Т4(2) | - Т4(2) - | Трубопровод циркуляционный ГВС для 2-ой зоны | нет | горячее водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 55 °C | Преимущественно смывные бачки |
Т4(3) | Т4(3) | - Т4(3) - | Трубопровод циркуляционный ГВС для 3-ей зоны | нет | горячее водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 55 °C | Преимущественно смывные бачки |
Т41 | Т41 | - Т41 - | Трубопровод циркуляционный ГВС для БКФН *Для СКБ: Трубопровод циркуляционный ГВС пищеблока | нет | горячее водоснабжение (внутренние сети) | Вода | 55 °C | Преимущественно смывные бачки |
К1 | К1 | - К1 - | Канализация бытовая *Для СКБ: Канализация бытовая ДОО (СОШ) | нет | Канализация | - | - | - |
К1Н | К1Н | - К1Н - | Канализация бытовая напорная | нет | Канализация | - | - | - |
К11 | К11 | - К11 - | Канализация бытовая для БКФН *Для СКБ: Канализация бытовая пищеблока | нет | Канализация | - | - | - |
К11Н | К11Н | - К11Н - | Канализация бытовая для БКФН напорная | нет | Канализация | - | - | - |
К21 | К21 | - К21 - | Канализация бытовая для пищеблока | нет | Канализация | - | - | - |
К2 | К2 | - К2 - | Канализация дождевая | нет | Канализация | - | - | - |
К3 | К3 | - К3 - | Канализация производственная | нет | Канализация | - | - | - |
К4 | К4 | - К4 - | Канализация условно-чистых стоков | нет | Канализация | - | - | - |
К4Н | К4Н | - К4Н - | Канализация условно-чистых стоков напорная | нет | Канализация | - | - | - |
Т8 | Т8 | - Т8 - | Канализация конденсата | нет | Канализация | - | - | - |
Графическое отображение
Имя системы | Графика | Графика RGB | Материал | Обозначение опуска в две линии | Обозначение подъема в две линии | Обозначение опуска в одну линию | Обозначение подъема в одну линию | Обозначение тройника вверх в одну линию | Обозначение тройника вниз в одну линию |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В1(0) | 076-118-235 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В1(1) | 054-020-178 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В1(2) | 089-130-213 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В1(3) | 055-171-215 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В11 | 116-231-238 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В2(1) | 058-234-051 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В2(2) | 163-234-084 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В2(3) | 012-240-116 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В21(1) | 014-129-039 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В21(2) | 047-160-090 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В21(3) | 108-175-048 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В22 | 014-129-125 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В23 | 028-167-130 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
В24 | 101-195-162 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
Т3(1) | 255-000-128 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
Т3(2) | 255-062-062 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
Т3(3) | 147-004-077 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
Т31 | 190-049-091 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
Т4(1) | 196-017-255 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
Т4(2) | 245-064-255 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
Т4(3) | 243-124-213 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
Т41 | 213-121-247 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
К1 | 087-057-013 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
К1Н | 143-125-020 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
К11 | 168-119-090 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
К11Н | 191-140-021 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
К3 | 069-081-043 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
К2 | 231-104-020 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
К4 | 255-138-080 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
К4Н | 253-164-043 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | |
Т8 | 255-183-250 | - | Контур | Контур | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой | Контур - С заливкой |
Add Comment