Структура модели
Мембранные баки
Насосные станции
Насосы дренажные
КНС
Водонагреватели
Воронки водосточные кровельные
Воронки капельные
Контрольно-измерительные приборы
Трапы
Полотенцесушители
Поддоны
Раковины
Смесители
Унитазы
Писсуары
Ванны
Биде
Головки соединительные пожарные
Видуары
Диафрагмы пожарные
Оросители
Пожарные шкафы
Проходки противопожарные
Сигнализаторы
Клапаны пожарные
Балансировочные клапаны
Водомерные вставки
Воздухоотводчики
Затворы дисковые
Задвижки
Затворы канализационные
Коверы
Краны шаровые
Клапаны обратные
Краны поливочные
Редукторы давления
Термосмесители
Фильтры
Манометры
Клапаны воздушные канализационные
Коллекторы контуров
Гидрозатворы
Гибкие подводки
Трубы
Соединительные детали труб
Соединительные детали тип Grooved
Изоляция труб
Опоры неподвижные
Гильзы
Компенсаторы температурного удлинения
Компенсаторы вибрационные
Шахт-пакеты
Структура оформления модели
Описание
Модель
Модель водоснабжения и канализации -- файл в программе Revit
Заказчик моделей
ГП МСК
Шаблон для создания модели
Модели должны быть созданы на шаблоне PIK_VK_2019_v1.0ГПМСК.rte
.
Файл общих параметров
Следует убедиться, что в файлах общих параметров на вкладке "Управление" подключен файл L:\_CadSettings\02_Revit\04. Shared Parameters\SP-ALL-PIC.txt
Пример имени файла
0058-Р-ЖД-01.1-ОВ-1.rvt
(пример). См. Правила именования файлов
Инструкции к инструментам
будет позже
Общие положения
- Информационная модель является приоритетным источником информации о проекте и принятых в нём технических решений, основой для формирования проектно-сметной документации, организации закупок и прочих процессов, реализуемых с использованием данных, представленный в разрабатываемом проекте.
- Модель должна быть проработана таким образом, чтобы максимально соответствовать реальному проектируемому объекту. Все полученные на основе модели 3D виды, а также чертежи разрезов и планов, должны корректно отображать проектируемый объект. Модель должна содержать геометрическую и атрибутивную информацию и элементы в объеме, достаточном для выполнения рабочей документации и требований BIM 1.0ГПМСК.
- Все разделы проекта, отраженные в модели, должны быть скоординированы между собой и исключать коллизии элементов проекта согласно правилам контроля качества (подробнее смотри раздел «Проверка BIM-моделей на наличие коллизий»).
- Рабочая документация и чертежи должны формироваться путём проецирования из 3D-модели (с использованием инструментов "План", "Разрез", "Фасад", "Фрагмент", "3D-вид"). Исключение допускается для условных обозначений, типовых схем и примечаний, которые не могут быть созданы на базе 3D-модели; данные элементы могут быть созданы путем инструментов 2D-проектирования (с использованием инструментов "Чертежный вид", "Легенда"). Не допускается создание чертежей при помощи инструментов 2D-проектирования в случае, если элементы присутствуют в модели и могут быть отображены на чертежах путем проецирования из 3D-модели.
- Не допускается неточное построение элементов модели, с последующим округлением размерных значений.
- Запрещено размещать / создавать элементы по подложкам форматов DWG / PDF, ориентируясь на геометрию 2D чертежа. 2D подложки можно использовать только в качестве наглядного образца и для сверки с размерами, вынесенными на лист.
- Модель должна иметь заполненные параметры, описанные в соответствующем разделе.
- Должно быть обеспечено автоматизированное изменение документации при внесении изменений в 3D-модель. При обнаружении несоответствий между 3D-моделью и документацией приоритетным источником информации является 3D-модель. Для узлов, оформленных с использованием 2D-инструментов, следует исключить из узла информацию, изменяющуюся при внесении изменений в 3D-модель. При невозможности выполнения данных требований исключения оговариваются в индивидуальном порядке.
- Оси и уровни должны соответствовать разделу АР в части расположения, именования и отметок.
Структура файлов
Структура файлов принята в соответствии со Структурой моделей/альбомов/вех
Обозначение альбомов принято в соответствии с Классификатором обозначений альбомов в моделях
Стадия П | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифр объекта *3 поле | Дисциплина *2 поле | Стадия | Обозначение Альбома (BDS_MilstoneCode) | Имя альбома(комплекта) | Примечание по заполнению |
ЖД,ОО, ДОО | ВК | П | ИОС5.б.1 | Стадия ПД. Внутренние системы водоснабжения. | |
ИОС5.б.2 | Стадия ПД. Внутриплощадочные системы водоснабжения. | ||||
ИОС5.б.1 | Стадия ПД. Внутренние системы водоотведения. | ||||
ИОС5.б.2 | Стадия ПД. Внутриплощадочные сети системы водоотведения. Бытовая канализация. | ||||
ИОС5.б.3 | Стадия ПД. Внутриплощадочные сети системы водоотведения. Ливневая канализация. |
Стадия Р | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифр объекта *3 поле | Дисциплина *2 поле | Стадия | Обозначение Альбома/Вехи (BDS_AlbumCode) | Имя альбома(комплекта) | Примечание по заполнению |
ЖД | ВК | Р | ВК0 | Стадия РД. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи. | Заполняется в башнях (односекционых зданиях) |
ВК1 | Стадия РД. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения. 2 этаж - кровля. | Заполняется в башнях (односекционых зданиях) | |||
ВК0.N | Стадия РД. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения. Подземный и первый этажи. | N - номер секции. Заполняется в многосекционных зданиях | |||
ВК1.N | Стадия РД. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения. 2 этаж - кровля. | N - номер секции. Заполняется в многосекционных зданиях | |||
ВК2 | Стадия РД. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения. Внутриквартирная разводка. | Заполняется в башнях (односекционых зданиях) | |||
ВК2.N | Стадия РД. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения. Внутриквартирная разводка. | N - номер секции. Заполняется в многосекционных зданиях | |||
АУПТ | Стадия РД. Автоматическая установка пожаротушения. | ||||
АС | ВК3 | Стадия РД. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения. Автостоянка. | |||
ОО, ДОО | ВК | Стадия РД. Системы внутреннего водоснабжения и водоотведения. |
Рабочие наборы
Рабочий набор представляет собой функциональную группу элементов модели с поддержкой совместной работы [1]. Все элементы в модели ВК должны принадлежать к одному из рабочих наборов раздела ВК.
Имя рабочего набора | Описание | Обязательный | Содержание |
---|---|---|---|
00_Связи DWG | Рабочий набор, для связанных файлов DWG | Да | dwg подложки |
00_Связи АР | Рабочий набор, для связанных файлов АР | Да | Все связи раздела АР |
00_Связи ВК | Рабочий набор, для связанных файлов ВК | Да | Все связи раздела ВК |
00_Связи ОВ | Рабочий набор, для связанных файлов ОВ | Да | Все связи раздела ОВ |
00_Связи КР | Рабочий набор, для связанных файлов КР | Да | Все связи раздела КР |
00_Связи СС | Рабочий набор, для связанных файлов СС | Да | Все связи раздела СС |
00_Связи ТМ | Рабочий набор, для связанных файлов ТМ | Да | Все связи раздела ТМ |
00_Связь ЭС | Рабочий набор, для связанных файлов ЭС | Да | Все связи раздела ЭС |
00_Формообразующие | Рабочий набор для формообразующих элементов модели | Да | Формообразующие для деления файла |
ЗИ_ВК_Общее_Отверстия | Рабочий набор для отверстий | Да | Отверстия для выдачи заданий смежным разделам |
Р_ВК_Общий | Рабочий набор для всех элементов водоснабжения и канализации. | Нет | Элементы относящиеся к системам водоснабжения и канализации,от ввода в здание и выпусков до оконечных элементов. Может применяться на всех объектах |
Р_В_Элементы систем водоснабжения | Рабочий набор для всех элементов водоснабжения. | Нет | Элементы относящиеся к системам водоснабжения,от ввода в здание до оконечных элементов. Может применяться на всех объектах |
Р_К_Элементы систем водоснабжения | Рабочий набор для всех элементов канализации. | Нет | Элементы относящиеся к системам канализации,от выпусков до оконечных элементов. Может применяться на всех объектах |
Р_В_ДР(низ)_Доквартирная разводка | Рабочий набор для элементов водоснабжения доквартирной разводки нижней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам водоснабжения,от ввода в здание до поквартирной разводки, нижней части здания(до 2 этажа). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_К_ДР(низ)_Доквартирная разводка | Рабочий набор для элементов канализации доквартирной разводки нижней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам канализации,от выпусков из здания до поквартирной разводки, нижней части здания(до 2 этажа). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_ВК_ДР(низ)_Доквартирная разводка | Рабочий набор для элементов водоснабжения и канализации доквартирной разводки нижней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам водоснабжения и канализации,от ввода в здание и выпусков до поквартирной разводки, нижней части здания(до 2 этажа). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_В_ДР(верх)_Доквартирная разводка | Рабочий набор для элементов водоснабжения доквартирной разводки верхней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам водоснабжения,от ввода в здание до поквартирной разводки, верхней части здания(со 2 этажа, включительно). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_К_ДР(верх)_Доквартирная разводка | Рабочий набор для элементов канализации доквартирной разводки верхней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам канализации,от выпусков из здания до поквартирной разводки, нижней части здания, верхней части здания(со 2 этажа, включительно). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_ВК_ДР(верх)_Доквартирная разводка | Рабочий набор для элементов доквартирной разводки верхней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам водоснабжения и канализации,от ввода в здание и выпусков до поквартирной разводки, верхней части здания(со 2 этажа, включительно). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_В_ПР(низ)_Поквартирная разводка | Рабочий набор для элементов систем водоснабжения доквартирной разводки нижней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам водоснабжения, от водомерной вставки до оконечных приборов в квартире, в нижней части здания(до 2 этажа). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_К_ПР(низ)_Поквартирная разводка | Рабочий набор для элементов систем водоснабжения доквартирной разводки нижней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам канализации ,от тройника или крестовины на поквартирном стояке до оконечных приборов в квартире, в нижней части здания(до 2 этажа). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_ВК_ПР(низ)_Поквартирная разводка | Рабочий набор для элементов поквартирной разводки нижней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам водоснабжения и канализации ,от водомерной вставки и поквартирном стояке канализации до оконечных приборов в квартире, нижней части здания(до 2 этажа). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_В_ПР(верх)_Поквартирная разводка | Рабочий набор для элементов систем водоснабжения доквартирной разводки верхней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам водоснабжения, от водомерной вставки до оконечных приборов в квартире, в верхней части здания(со 2 этажа, включительно). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_К_ПР(верх)_Поквартирная разводка | Рабочий набор для элементов систем водоснабжения доквартирной разводки верхней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам канализации ,от тройника или крестовины на поквартирном стояке до оконечных приборов в квартире, в верхней части здания(со 2 этажа, включительно). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_ВК_ПР(верх)_Поквартирная разводка | Рабочий набор для элементов поквартирной разводки верхней части модели | Нет | Элементы относящиеся к системам водоснабжения и канализации ,от водомерной вставки и поквартирном стояке канализации до оконечных приборов в квартире, нижней части здания(со 2 этажа, включительно). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_ВК_ШП(низ)_Шахт-пакеты | Рабочий набор для шахт-пакетов нижней части модели | Нет | Шахтпакеты расположенные в нижней части здания(до 2 этажа). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Р_ВК_ШП(верх)_Шахт-пакеты | Рабочий набор для шахт-пакетов верхней части модели | Нет | Шахтпакеты расположенные в верхней части здания(со 2 этажа, включительно). Может применяться в объектах жилых зданий. |
Общие уровни и сетки | Рабочий набор для уровней и осей | Да | Оси и уровни |
Ключевые параметры модели
В Информации о проекте должны присутствовать и быть заполнены следующие параметры:
BI_Требования BIM - версия требований в соответствии с 1С (заполняется редактором файла шаблона).
Для всех элементов модели должны быть заполнены следующие параметры:
BDS_Building - номер корпуса в соответствии с шифром объекта в 1С (заполняется плагином "BDS Параметризация - Перенос параметров из формообразующих КФ").
BDS_BuidingPart - обозначает номер секции или секций в пределах одного деформационного блока. Обязателен для заполнения во всех моделях без исключения. В данном параметре должно быть записано значение в соответствующей формообразующей в Координационном файле Revit (заполняется плагином "BDS Параметризация - Перенос параметров из формообразующих КФ").
BDS_LevelNumber - обозначает номер этажа. Форма записи: "-1", "1", "2", "3" и т.д. (заполняется плагином 1.2 в составе BDS Параметризации)
Функционал и наполняемость модели
- В модели проекта должны отсутствовать отсоединения (разрывы/пустоты между элементами модели, объединенными в одну систему).
- Соединительные детали труб (стальных, полиэтиленовых PEX-a, металлопластиковых PEX-AL-PEX, клеевых НПВХ, полипропиленовых) подлежат полному моделированию и специфицированию.
- Заполнение параметра "PIC_Наименование по ГОСТ" происходит с помощью плагина Склеить параметры по формуле, задаваемой BIM-координатором в конфигураторе плагина
- Для отображения в модели неспецифицируемых элементов следует пользоваться семействами с функциональным типом Неспецифицируемые 3D элементы
Библиотека семейств(Family Manager)
Не допускается использование семейств, не загруженных в Family Manager. Добавление новых или дополнительных семейств выполняется через заявку в отдел внедрения BIM в соответствии с Приказом № 111 от 06.12.2018 "О вводе в действие регламента Подача и обработка заявок на разработку / доработку семейств Revit".
Семейства модели должны принадлежать функциональным типа дисциплины ВК и общих с ней дисциплин. Список функциональных типов дисциплины ВК можно посмотреть по ссылке
Инструменты автоматизации (плагины)
При разработке модели ОВ могут использоваться плагины с вкладок PikTools - Общее, PikTools - ИОС , PikTools - ОВ и ВК ПИК и ПИК-ИОС. Инструкции к плагинам доступны на сайте PIK-Tools и по кнопке F1 при наведении мыши на кнопку плагина в интерфейсе Revit. Использование прочих плагинов и надстроек не допускается.
Инспекции
Модель должна иметь 100 % результаты по проверкам, описанным в таблице, кроме проверок с пометкой (i).
Номер проверки | Имя проверки | Периодичность | Описание |
---|---|---|---|
1 | Naming | Ежедневно | Проверяет правильность именования файлов |
2 | SharedCoordinates | Ежедневно | Проверяет общие координаты модели на соответствие координатам эталонной модели |
3 | FmStatus | Ежедневно | Проверяет соответствие семейств модели с семействами Family Manager |
8 | Axis (i) | Проверяет соответствие осей | |
10 | Worksets | Ежедневно | Проверяет принадлежность элементов к рабочим наборам |
21 | TepPipes(i) | Сравнение длины трубопроводов в модели с ТЭП | |
25 | TepPipeFittings(i) | Сравнивает количество фитингов трубопроводов в модели с ТЭП | |
32 | LinksTypeCheck | Ежедневно | Инспекция проверки типа связи RVT файлов (наложение/прикрепление) |
35 | BdsParamsFromFm | Инспекция проверяет BDS параметры на соответствие FamilyManager | |
36 | BdsClass | Проверка значения параметра BDS_Class | |
38 | BdsFromKFS | Проверка наличия и заполненности параметров BDS_BuildingPart, BDS_DeformationBlock, BDS_Building | |
39 | BIMRequirements (i) | Ежедневно | Проверяет заполненность параметра BI_Требования BIM. |
42 | DuplicateItems | Проверяет наличие задублированных элементов | |
44 | BdsBuilding | Проверяет параметра BDS_Building в информации о проекте | |
46 | TepPipeAccessoryQuantity(i) | Сравнение количества элементов трубопроводной арматуры в модели с ТЭП | |
55 | IsProjectParameters | Ежедневно | Проверка параметров проекта на соответствие ФОП. |
56 | MepSystem | Проверяет значение параметра MEP_Система | |
57 | BdsClassCode | Проверка значения параметра BDS_ClassCode | |
62 | IsNotLinkedDwg (i) | Инспекция проверки отсутствия в модели импортированных DWG подложек | |
64 | FM | Инспекция проверяет параметры на соответствие FamilyManager |
Ручная проверка моделей
Шифр проверки | Условие | Описание действий |
---|---|---|
ВК-1 | Прохождение инспекций | Необходимо 100% прохождение для следующих инспекций: № 1,2,3,10,32,35,36,38,39,42,44,56,57,64 |
ВК-2 | Прохождение инспекций информационных | Для инспекции №55 необходимо контролировать: 1) Отсутвие в списке ошибок параметра FMId - Если есть, то исправить |
ВК-3 | Проверить что в системах В1, Т3, Т4 не переменяются семейства труб и фитингов на сварном соединении | Смотри спецификацию: 00_ВК_Проверочная спецификация стальных фитингов. Если спецификация пустая, то все хорошо Если нет в модели, возьми из шаблона |
ВК-4 | Проверить что в системах В2 и В21 не применяются резьбовые трубы и фитинги на магистральных участках | Смотри спецификацию: 00_ВК_Проверочная спецификация соед деталей В2. Если спецификация пустая, то все хорошо. Если есть другие элементы, провести визуальный анализ на предмет ошибочного применения резьбовых труб и фитингов Если нет в модели, возьми из шаблона |
ВК-5 | Проверить шахт-пакеты в проекте. | Проверить что в спецификации 40_ВК_Сводная(без доп фильтров кроме стандартных) содержит как шахт-пакеты с ревизией, так и без нее. Это правило не касается файлов ВК-0, т.е. подвала и первого этажа. Исключение, шп содержащие (Без К1) |
ВК-6 | Проверить, чтобы в 40_ВК сводная в наименовании не было ошибок(описания ошибки, предупреждения) | |
ВК-7 | Проверить отсутствие спецификаций 01_Трубы_Грунтовка и 01_Трубы_Краска | Если они есть, удалить и запустить склейку |
ВК-8 | Проверить спецификацию 40_ВК_Сводная | 1. Спецификация 40_ВК сводная должна быть вынесена на листы 2. Не должно быть вынесено других спецификаций с кол-вом строк больше 200 3.40_ВК сводная должна быть вынесена на лист в единственном экземпляре 4. Там должны быть только три фильтра см. скриншот ниже 5. Не исключать каким-либо образом из спецификации элементы! Использовать для этого невыгружаемые семейства |
Проверка BIM-моделей на наличие коллизий (BIM CheckUP)
Проверка BIM-моделей на наличие коллизии - действия, совершаемые с BIM-моделью в целях контроля качества принятых проектных решений, выявления и устранения ошибок проектирования.
Проверку на наличие коллизий проходят 100% моделей стадии РД выпускаемых из Revit (исключение - проверка стадии П объектов реновации для передачи МФР). Данная операция закреплена приказом №22 от 14.04.2020 "Об обязательной проверке на наличие коллизий BIM-моделей, разработанных в БКП".
BIM-модель раздела ВК должна проходить проверки на коллизии по схеме и согласно матрице коллизий, изложенных в статье "Проверка BIM-моделей на наличие коллизии".
0 Comments