Описание
Данная инструкция описывает общий подход по обмену заданиями на отверстия между разделами АР, КР, ИОС для дирекции Реновации.
Приложение к данной статье с детальными описаниями некоторых действий см. по ссылке
Обобщенная блок-схема работы по согласованию отверстий между разделами
Табличное представление схемы взаимодействия между дисциплинами при передаче заданий на отверстия
Процесс | Подробности процесса | Дополнительные ссылки, инструкции |
---|---|---|
1. Специалист ИОС | ||
Подготовка | ■ Обновить связи АР и КР. | |
Простановка отверстий | ■ Проверить актуальность семейств отверстий из Family Manager. ■ Проставить семейства отверстий вручную или использовать инструмент "PIKTools. Вставка отверстий"со вкладки ИОС * *инструмент расставляет отверстия, которые зарегламентированы правилами. ■ Проверить корректность габаритных размеров отверстий - размеры должны быть кратны 5мм (изм. от 30.05.23) ■ Проверить корректность координат отверстий - размеры должны быть кратны 5мм (изм. от 05.09.24) ■ Перенести размещенные семейства отверстий в рабочий набор "Отверстия". | Проверка актуальности семейств с помощью FM
|
Параметризация | ■ Произвести параметризацию, если отверстия были расставлены вручную: ■ Использовать инструмент "PIKTools. Параметризация" со вкладки 1. ИОС:
■ Проверить, что заполнились параметры BS_Отметка от нуля, BS_Отметка от уровня, BS_Материал стены (изм. от 02.05.23). | |
Оформление вида-задания | ■ Создать вид-задание, расставить марки отверстий (Семейство марки "TG-GM_Отверстие" - параметры отметок, используемые в марки высчитываются внутри семейства по формуле с зависимостью от значений параметров BS_Отметка от нуля, BS_Отметка от уровня) ■ Присвоить имя виду, согласно регламенту "200-[BDS_LevelTypeCode]_[BDS_LevelNumber]_Задание от Дисциплина всем". | Оформления видов-заданий |
Специалистам СС и ЭОМ Задания на подрезки и ПНД-трубки | Описание процесса см. в д | |
Группировка отверстий | ■ Сгруппировать отверстия вручную или использовать инструмент "PIKTools. Вставка отверстий" со вкладки ИОС. ■ Назначить группе отверстий рабочий набор "Отверстия". ■ Каждая дисциплина выдает свою часть задания. При выдаче задания специалисты подтверждают увязку между разделами ИОС | |
Выдача задания | ■ Выгрузить группы отверстий:
■ Сохранить группы отверстий на общем диске в папке адресного объекта, в папке ОБМЕН, в папке вашей дисциплины. Имя файла: "[Шифр площадки]-[Стадия]-[Тип здания]-[Корпус]-[Дисциплина]-Отверстия_[BDS_LevelTypeCode]_[BDS_LevelNumber]_Дата выгрузки". Пример: 0000-Р-ЖД-00-ВК-Отверстия_LV.510_3_16.10.2019 в формате .rvt ■ Создать письмо для передачи первичного задания на отверстия, содержащее: - Ссылка на вашу Revit-модель; - Имя оформленного вида-задания в модели; - Файл группы отверстий в формате RVT; - Вид-задание в формате DWG (по запросу). ■ Отправить письмо адресатам: Кому: Гл. спец. АР, Гл. спец. КР. Копия: Зам. рук. ИОС, Гл. спецы (или ведущие по объекту) ОВ ВК ЭОМ СС ТМ, ведущий АР, ведущий КР.
| |
↓ Письмо с первичным заданием на отверстия. АР и КР одновременно приходит одинаковое задание от ИОС. | ||
2. Специалист КР | ||
Получение задания | ■ Подгрузить группу отверстий в железобетонных конструкциях в проект как связь. | Работа с группой отверстий |
Подготовка | ■ Визуально проверить наличие расположенных отверстий на виде-задании ИОС. | Работа с видами-заданиями |
Замечания к отверстиям | ■ Просмотреть отверстия всех разделов ИОС. При наличии замечаний на виде-задании пометочными облаками отметить непринятые отверстия, описать суть замечаний (В том числе информацию об объединении отверстий, изменению габаритов по требованиям КР) ■ В случае необходимости (опционально) обсудить со специалистами АР варианты решений. Для оперативного решения вопросов допускается принятие решений с использованием мессенджеров, звонков в рабочем порядке ■ Экспортировать вид-задание в формат DWG | |
Отправка замечаний к отверстиям на проверку разделу АР | ■ Создать письмо для передачи замечания к отверстиям для проверки разделом ИОС (ответив в ту же переписку письма с заданием), содержащее: - Ссылка на вашу Revit-модель; - Имя оформленного вида-задания в модели; - Информация, об отметках уровней, на которых расположены непринятые отверстия; - Файл группы непринятых отверстий в формате RVT (опционально); - Вид-задание в формате DWG; ■ Отправить письмо адресатам: Кому: представители раздела ИОС из адресатов письма с заданием. Копия: все специалисты, работающие над проектом, в том числе специалисты АР
| Шаблон письма задания |
Задания на подрезки и ПНД-трубки | Описание процесса см. в инструкции | |
3. Специалист АР | ||
Получение задания | ■ Подгрузить группу отверстий ИОС в проект как связь. | Работа с группой отверстий |
Подготовка | ■ Визуально проверить наличие расположенных отверстий на виде-задании ИОС. ■ Визуально проверить наличие замечаний (пометочных облачков с комментариями) на виде-задании от КР | Работа с видами-заданиями |
Замечания к отверстиям | ■ На виде-задании, пометочными облаками отметить отверстия в мелкоштучке, к которым есть замечания. ■ Экспортировать вид-задание в формат DWG ■ Просматривать замечания к отверстиям от КР - в случае противоречия замечания требованиям АР, проектировщик АР уведомляет о данном противоречии смежные разделы (ИОС, АР, КР) по почте/мессенджеру, приходя к единогласному решению. В случае изменения замечания к отверстию в ЖБ конструкциях - в модели КР необходимо откорректировать изначальное замечание. | Оформления видов-заданий |
Выдача итоговых замечаний к отверстиям разделу ИОС | ■ Создать письмо для передачи ответного задания на отверстия (ответив в ту же переписку письма с заданием), содержащее: - Ссылка на вашу Revit-модель; - Имя оформленного вида-задания в модели; - Информация, об отметках уровней, на которых расположены непринятые отверстия; - Вид-задание в формате DWG. ■ Отправить письмо адресатам: Кому: адресаты из письма с заданием. Копия: все специалисты, работающие над проектом.
| Шаблон письма задания |
4. Специалист ИОС | ||
Подготовка | ■ Визуально проверить наличие замечаний (пометочных облачков) на виде-задании | Работа с видами-заданиями |
Отработка замечаний | ■ Изменить габариты, привязки отверстий, или удалить выданные ранее отверстия, добавить новые отверстия в проект (изменения производить вручную). ■ ■ В случае появления противоречий относительно замечаний на совместных совещаниях, через мессенджер или через почту согласовать габариты и размещение отверстий. ■ Принять конечное решение о согласовании не принятых отверстий (только через почту). | |
Оформление вида-задания | ■ На том же виде-задании, пометочными облаками и примечаниями отметить измененные и добавленные отверстия. | Оформления видов-заданий |
Параметризация | ■ Произвести параметризацию инструментом "PIKTools. Параметризация" со вкладки Общее. ■ Проверить, что заполнились параметры BS_Отметка от нуля, BS_Отметка от уровня. | |
Специалистам СС и ЭОМ Задания на подрезки и ПНД-трубки | Описание процесса см. в инструкции | |
Группировка отверстий | ■ Сгруппировать отверстия. Группа отверстий должна содержать итоговый согласованный всеми смежными разделами набор отверстий. ■ Назначить группе отверстий рабочий набор "Отверстия". | Присвоение отверстиям рабочего набора |
Выдача повторного задания | ■ Сохранить группу отверстий на общем диске в папке адресного объекта, в папке ОБМЕН, в папке вашей дисциплины. ■ Присвоить группе отверстий общие координаты вручную или с помощью инструмента "PIKTools. Вставка отверстий" (версии 1.2.0 или выше). ■ Создать письмо для передачи повторного задания на отверстия (ответив в ту же переписку письма с ответным заданием), содержащее: -Ссылка на Revit-модель ИОС; -Имя оформленного вида-задания в модели; -Файл группы отверстий в формате RVT; -Вид-задание в формате DWG (по запросу). ■ Отправить письмо адресатам: Кому: адресаты предыдущего письма. Копия: все специалисты, работающие над проектом. | Правило именования и работа с группами отверстий |
↓ Письмо с повторным заданием на отверстия. К АР и КР одновременно приходит одинаковое повторное задание от ИОС. | ||
5. Специалист АР или КР | ||
Получение повторного задания | ■ Подгрузить новую группу отработанных отверстий в проект как связь. | Работа с группой отверстий |
Подготовка | ■ Убедиться, что на оформленном виде-задании имеются расположенные отверстия ИОС. ■ При отсутствии несогласованных отверстий*, перейти к следующему шагу. * Обсуждение вести на совместных совещаниях, через мессенджер или через почту. Конечное решение о согласовании отверстий принимать только через почту. | Работа с видами-заданиями |
Прорезание отверстий | ВАЖНО: на данном этапе все отверстия ИОС (местоположение, габариты, объединения) - полностью согласованы всеми разделами (АР, КР, ИОС). ■ Проверить актуальность семейств отверстий из Family Manager. Для АР ■ Проставить и прорезать отверстия НеЖБ с помощью инструмента "PIKTools. Отверстия" вкладка АР. ■ Ознакомиться с ошибками по размещенным ИОС отверстиям, отраженными в инструменте. ■ Запустить процесс прорезания всех отверстий. Для КР ■ Проставить и прорезать отверстия вручную или с помощью инструмента "Конвертер отверстий" . вкладка КР. Для КР и АР ■ Отверстия, расположенные на типовых этажах, скопировать на все оставшиеся типовые этажи с помощью кнопки "Копировать", "Вставить с выравниванием по выбранным уровням" Для КР и АР ■ При необходимости, объединить прорезанные отверстия. У инструментов Отверстия (для АР) и Конвертер отверстий (для КР) есть возможность автоматического объединения отверстий (при расстоянии <200мм между ними) и ручного объединения для других случаев. (Изм. от 05.09.2024) | Инструкция к инструменту "Отверстия" (Piktools АР)
|
Параметризация | Для АР ■ Произвести параметризацию отверстий в ненесущих стенах и перегородках инструментом "PIKTools. Параметризация" со вкладки ПИК-АР, когда в модели останутся только согласованные отверстия. ■ Проверить, что заполнились параметры отверстий в ненесущих стенах и перегородках AR_Перемычка_Отметка от нуля, AR_Перемычка_Отметка от плиты, BS_Отверстие отметка Для КР ■ Произвести параметризацию инструментом "Отметки" со вкладки Weandrevit, когда в модели останутся только согласованные отверстия. ■ Проверить, что заполнились параметры Рзм.ВысотаБазовогоУровня, Рзм.СмещениеОтУровня. | |
Закрепление результата | ■ Назначить отверстиям рабочий набор "Отверстия". | |
Задания на подрезки и ПНД-трубки | Описание процесса см. в инструкции | Инструкция по параметризации отверстий и проемов КР |
6. Специалисты ИОС, АР, КР | ||
Доработки | Для ИОС В случае, если после отработки всех заданий появились новые изменения сетей, задевающие отверстия необходимо о данных изменениях сообщать отделам КР и АР ■ Отправить письмо адресатам: Кому: Гл. спец. КР Гл. спец. АР. Копия: ведущий КР, ведущий АР, все специалисты, работающие над проектом.
Для КР Если отверстия КР после отработки всех заданий изменили геометрию или своё положение, то об изменении необходимо сообщать отделам АР и ИОС: ■ Отправить письмо адресатам: Кому: Гл. спец. АР. Копия: Гл. спец. КР, ведущий АР, ведущий КР, все специалисты, работающие над проектом. |
Add Comment