Актуальная версия семейства для инструкции - 39
Информация о семействе
Дисциплина - КР
Категория семейства - Обобщённые модели
Функциональный тип - Не определён
Описание параметров
Параметр | Описание | Изображение |
1. Рзм.Ширина 2. Рзм.Высота | Задает ширину и высоту пластины | |
Пластины толщина | Задает толщину пластины | |
Вкл анкерные пластины | Вкл/выкл анкерные пластины | |
Анкерная пластина ширина | Задает ширину и длину анкерной пластины | |
Анкерная пластина толщина | Задает толщину анкерной пластины | |
Задать колво анкерных пластин вручную | Вкл/выкл возможность задавать кол-во анкерных пластин отдельно от анкеров |
- |
Анкерные пластины колво ширина | Задает кол-во анкерных пластин по ширине. На изображении параметр равен 1, получается один ряд пластин снизу ЗД | |
1. Анкер шаг ширина 2. Анкер шаг длина | Задает шаг анкеров по ширине/длине пластины | |
Анкер колво ширина/длина | Задает количество анкеров на ширине и длине пластины | |
Анкер доп. смещение ширина | Задает дополнительное смещение анкеров по ширине (см. изображение) | |
Анкер длина | Задает длину анкера | |
Анкер диаметр | Задает диаметр анкера | - |
Вкл тавровое соединение | Вкл/выкл тавровое соединение анкеров с пластинами (см. изображение) Анкер примыкает к пластинам, а не заходит в них. Длина анкера рассчитывается за вычетом толщины пластин | |
Гнутые стержни_Длина прямого участка | Задает длину прямого участка гнутых стержней | |
Гнутые стержни_Смещение от центра | Задает смещение гнутых стержней от центра пластины по ширине | |
Гнутые стержни_Смещение от центра по длине | Задает смещение гнутых стержней от центра пластины по длине | |
Гнутая часть. Длина | Задает длину гнутой части стержней | |
Угол отгиба стержней | Задает угол отгиба гнутых стержней | |
1. Подрезка снизу.Монатжный зазор на торце плиты 2. Подрезка снизу.Величина заглубления 3. Подрезка снизу. Монтажный зазор | Управляет размерами подрезки снизу | |
1. Подрезка сверху.Монтажный зазор со стороны хвостов 2. Подрезка сверху.Величина заглубления в сторону усов 3. Подрезка сверху. Величина заглубления 4.Подрезка сверху.Монатжный зазор на торце плиты | Управляет размерами подрезки сверху по длине | |
1. Подрезка сверху.Монатжный зазор сбоку 2. Подрезка сверху.Величина заглубления вправо 3. Подрезка сверху.Величина заглубления влево | Управляет размерами подрезки сверху по ширине | |
Считать основную пластину как полосу | Меняет ГОСТы в спецификации основной и анкерной пластины по отдельности | |
Считать анкерные пластины как полосы |