Для корректной работы необходимо использовать все семейства последней версии из Family Manager.
Имя семейства
Имя семейства |
---|
Витраж_Рен_Лоджия_В1 |
Витраж_Рен_Лоджия_В2 |
Витраж_Рен_Лоджия_В3 |
Витраж_Рен_Лоджия_В4 |
Витраж_Рен_Лоджия_В5_В6_В7 |
Общий вид семейств:
Стандарт
Альбом типовых решений. Витражные конструкции квартирных лоджий. Версия 3.
Лист изменений
0 | Исходная версия | Кичев Г.М. | 10.11.2022 |
1 | Изменено описание привязки в плане, скорректировано описание в разделе Параметры | Мерёкин М.О Алдабергенова А.О. | 16.11.2022 |
Расположение в FM
Дисциплина - АР
Папка - Витражи/Реновация/Квартирные лоджии
Функциональный тип - Витражные системы
Категория семейства - Обобщенные модели
Точка вставки семейства
Привязка по высоте
Семейства витражей в модели размещается на "Уровне". Смещение должно быть равно "0".
Привязка витража по высоте относительно уровня зафиксирована в семействе, согласно Альбом типовых решений. Витражные конструкции квартирных лоджий. Версия 3.
Привязка в плане
Привязка семейства витража к оси стены зафиксирована согласно Альбом типовых решений. Витражные конструкции квартирных лоджий. Версия 3 и составляет 170мм (привязка от стойки).
При расстановке на виде семейство будет "примагничиваться" к оси.
Параметры
!!!Все основные параметры витража необходимо задавать поэкземплярно в проекте!!!
Марка формируется из введенных значений параметров по стандарту. Подробное описание параметров добавлено в таблице.
Если введенные значения параметров не по стандарту, то в марке (параметр "AR_Заполнение_Марка") будет выводится предупреждение “ЗНАЧЕНИЯ НЕ ПО СТАНДАРТУ”.
Для добавления новых значений витража необходимо подать заявку на доработку семейства
Группа параметров | Тип витража | Имя параметра | Описание |
---|---|---|---|
Зависимости | В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7 | Количество типовых этажей | Задается количество типовых этажей. Первый и последний этаж не учитываются! Пример: Необходимо установить витраж для 10-и этажей. Следовательно, количество типовых этажей (за исключением первого и последнего) будет равно 8. Необходимо записать в данный параметр значение 8. |
В1, В2, В3, В4, В5*, В6*, В7* | Межосевое расстояние | Значение параметра из альбома типовых решений. | |
В1, В2, В3, В4, В5*, В6*, В7* | Расположение раздвижных створок_Слева/Справа | Сторона расположения раздвижных створок (для модулей с нечетным количеством секций). "Галочку" устанавливать для положения раздвижных створок "справа", что соответствует марке витража со значением "-2" (см. скрин ниже марка "В1.5М-2"). При отключённой "Галочке" расположение раздвижных створок "слева", что соответствует марке витража со значением "-1" (см. скрин ниже марка "В1.5М-1"). Примечание: 1) Характерно для витражей с количеством секций остекления равным 5. 2) Расположение раздвижных створок не зависит от значения параметра "Расположение стемалита_Слева/Справа" и определяется только данным параметром. | |
В2, В3, В4, В5*, В6*, В7* | Расположение стемалита_Слева/Справа | Сторона расположения глухой вертикальной вставки из стемалита в модуле (маркируется только левое). "Галочку" устанавливать только для положения "Слева". При отключенной "Галочке" расположение вставки "Справа". | |
В2, В5*, В6*, В7* | Ширина стемалита_300 | Величина вставки из стемалита. Значение из альбома типовых решений
| |
В2, В3, В5*,В6*, В7* | Ширина стемалита_420 | ||
В3 | Ширина стемалита_710 | ||
В3 | Ширина стемалита_760 | ||
В1, В2, В3, В4, В5*, В6*, В7* | Нащельник_Слева_Ширина | 2 - д элемент на фасаде, в плане не имеющий отображения, управляется по ширине, слева и справа от края последнего модуля. | |
Нащельник_Справа_Ширина | |||
Информативные параметры (параметры неизменяемые, значения которых вычисляются автоматически) | |||
Текст | В1, В2, В3, В4, В5*, В6*, В7* | AR_Заполнение_Марка | Формируется автоматически в зависимости от заполненных параметров в группе "Зависимости". Если значение параметра "ЗНАЧЕНИЯ НЕ ПО СТАНДАРТУ", то введенные значения параметров в группе "Зависимости" не соответствуют значениям Альбом типовых решений. Витражные конструкции квартирных лоджий. Версия 3. |
В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7. | AR_Заполнение_Примечание | ||
В5*, В6*, В7* | Марка_М1 | ||
В5*, В6*, В7* | Марка_М2 | ||
В1, В2, В3, В4, В5*, В6*, В7* | AR_Цвет профиля Н | Заполняется в проекте. Тип параметра "Текстовый". | |
Размеры | В1, В2, В3, В4, В5*, В6*, В7* | AR_Рама высота | Параметр выводит значение витража от нижней до верхней точки "в свету". |
AR_Рама ширина | Параметр выводит значение между крайними осями импостов витража. | ||
Результаты анализа | В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7 | AR_Площадь_Остекления_Закаленное | Площадь остекления раздвижных створок. Для ВОР. |
AR_Площадь_Остекления_Стемалит | Площадь закаленного эмалированного стекла. Для ВОР. | ||
AR_Площадь_Остекления_Триплекс | Площадь многослойного стекла (триплекс). Для ВОР. | ||
AR_Площадь_Остекления | Общая площадь всех типов остекления. Для ВОР. | ||
КМ.КоличествоАнкеров | Произведение равное кол-ву вертикальных стоек витража на кол-во всех этажей | ||
Параметры типа (изменяемые в настройка типоразмера) | |||
Материалы и отделка | В1, В2, В3, В4, В5*, В6*, В7* | Материал_Рама | Материалы по умолчанию. |
Материал_Стемалит | |||
Материал_Триплекс |
* - витражи типа В5, В6, В7 состоят из двух модулей - левого и правого. Значения, указанные в таблице выше в группе "Зависимости" назначаются аналогичным образом как для "Левого", так и для "Правого" модуля витража.
Ведомость квартирных лоджий
Шаблон PIK_AR_РЕНОВАЦИЯ.
Спецификация 40-GMS-L02-S01_АР2.3_*Спецификация светопрозрачных конструкций лоджий*.
ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА СЕМЕЙСТВ
Виды с опорными размерами (параметрами):
Вид - "Опорный вид" | Вид - "Спереди" |
---|---|
Группа семейств витражей имеет одинаковую логику построения для всех типов семейств.
Набор вложенных семейств может отличаться по каждому семейству, в зависимости от типа витража, набора рядов секций остекления и их количества.
Состав родительского семейства:
На первом уровне вложенности семейства представляют собой ряды створок одного этажа, отличающегося по назначению. Ряд с глухой створкой, ряд с раздвижными створками, ряд с нечетной секцией остекления.
Общий вид вложенных семейств:
Ряд секции с глухой вставкой | Ряд с нечетной секцией остекления. Применяется для количества секций остекления 5. | Ряд секции остекления с раздвижными створками |
---|---|---|
Формирование импостов витража:
Импосты витражей сформированы во вложенных семействах на первом уровне.
Импост витража выполнен "Сдвигом" по профилю. В качестве профиля применяется семейство профиля.
Для корректировки профиля импоста витража необходимо откорректировать семейство "Профиля" на основе которого сформирован импост.
После корректировки импостов необходимо проверить/изменить привязки длин горизонтальных и вертикальных импостов между собой.
Группа параметров | Имя параметра |
---|---|
Размеры | Привязка_Импост_Горизонтальный_Справа |
Привязка_Импост_Горизонтальный_Слева | |
Привязка_Импост_Справа | |
Привязка_Импост_Слева | |
Створка_Верхняя_Высота | |
Створка_Нижняя_Высота | |
Створка_Раздвижная_Ширина | |
Створка_Раздвижная_Высота | |
Ограждение_Высота | |
Ограждение_Длина | |
Ограждение_Привязка от уровня |
Переопределение видимости элементов применения вложенного семейства
Определение применения вложенного семейства для левого/правого положения, а также для определения крайнего/стыковочного импоста во вложенных семействах на крайние вертикальные импосты наложены параметры определяющие видимость.
Группа параметров | Имя параметра | Описание |
---|---|---|
Прочее | Импост_Справа | Видимость импоста справа |
Импост_Слева | Видимость импоста слева | |
Стыковочный | Переключение импостов крайних на стыковочные |
Параметры и формулы родительского семейства:
В таблице представлен основной набор параметров для группы семейств витражей:
Группа параметров | Имя параметра | Тип параметра | Описание | |
---|---|---|---|---|
Размеры | AR_Рама Высота | Общий | Экземпляр (Отчет) | Параметр используется для передачи в проект сведений о высоте витража. |
AR_Рама ширина | Экземпляр | Параметр передает из семейства в проект сведения о ширине витража. | ||
a | Параметр семейства | Параметр определяемый таблицей поиска по значению Марки витража. Соответствует параметру "a" из альбома типовых решений. | ||
a1 | Используется для определения "Лево/Право" привязки нечетной створки. Используется только в случае с нечетным количеством секций остекления. Зависит от параметра "Расположение раздвижных створок_Слева/Справа" | |||
a2 | Полная ширина части с раздвижными створками | |||
a3 | По аналогии с параметром "a1". | |||
b | Параметр определяемый таблицей поиска по значению Марки витража. Соответствует параметру "a" из альбома типовых решений. | |||
c | ||||
d | ||||
Вставка_Слева_Ширина | ||||
Вставка_Справа_Ширина | ||||
Высота_1 | Значение зафиксировано стандартом. Равно 235 мм. | |||
Высота_2 | Значение зафиксировано стандартом. Равно 1160 мм. | |||
Высота_2_Этаж2 | Значение зафиксировано стандартом. Равно 1165 мм. | |||
Высота_3 | Значение зафиксировано стандартом. Равно 1340 мм. | |||
Высота_4 | Значение зафиксировано стандартом. Равно 495 мм. | |||
Высота_4_Верхний | Значение зафиксировано стандартом. Равно 236.8 мм. | |||
Высота модуля | Значение зафиксировано стандартом. Равно 3000 мм. | |||
Результаты анализа | AR_Площадь_Остекления | Общий | Экземпляр | Полная площадь всех типов остекления |
AR_Площадь_Остекления_Закаленное | Площадь остекления "Закаленного". | |||
AR_Площадь_Остекления_Стемалит | Площадь остекления "Стемалит". | |||
AR_Площадь_Остекления_Триплекс | Площадь остекления "Триплекс". | |||
КМ.КоличествоАнкеров | Произведение параметров Количество жилых этажей_Число на сумму кол-ва импостов для каждой из секций витража. | |||
Площадь_..... | Параметр семейства | Площадь вычисленная для каждого типа остекления. Расчет по осевым размерам импостов. Математическое округление до 2х знаков после запятой. | ||
-//- | ||||
Видимость | Вставка_Слева | Параметр семейства | Экземпляр | Видимость вложенного семейства ряда секции с глухой вставкой, расположенной слева |
Вставка_Справа | Видимость вложенного семейства ряда секции с глухой вставкой, расположенной справа | |||
Импост_Стыковочный_Крайний_Справа | Переопределяет видимость во вложенном семействе крайний импост на стыковочный справа для ряда секции остекления с раздвижными створками | |||
Импост_Стыковочный_Крайний_Слева | Переопределяет видимость во вложенном семействе крайний импост на стыковочный слева для ряда секции остекления с раздвижными створками | |||
Импост_Стыковочный_Слева | Переопределяет видимость во вложенном семействе крайний импост на стыковочный слева для рада створок с нечетной секцией | |||
Импост_Стыковочный_Справа | Переопределяет видимость во вложенном семействе крайний импост на стыковочный справа для рада створок с нечетной секцией | |||
Ряд1 | Определяет видимость вложенного семейства ряда с нечетной секцией остекления расположенной слева | |||
Ряд2 | Определяет видимость вложенного семейства ряда с секции остекления с раздвижными створками | |||
Ряд3 | Определяет видимость вложенного семейства ряда с нечетной секцией остекления расположенной справа | |||
Прочее | LT | Параметр семейства | Экземпляр | Таблица подбора марки витража |
LT1 | Таблица подбора размеров по марке витража | |||
Вставка_Слева_Привязка | Определяет величину привязки секции с глухой вставкой слева. В случае отсутствия вставки слева равно 0 мм. | |||
Вставка_Справа_Привязка | Определяет величину привязки секции с глухой вставкой справа. В случае отсутствия вставки справа равно 0 мм. | |||
Вставка_Слева_Ширина_Выч | Переопределяет размер ширины секции с глухой вставкой слева. В случае отсутствия вставки слева равно 100 мм. | |||
Вставка_Справа_Ширина_Выч | Переопределяет размер ширины секции с глухой вставкой справа. В случае отсутствия вставки справа равно 100 мм. | |||
Вставка_Ширина | Величина ширины вставки | |||
Лево_Право_Число | Задает значение 0 или 1 в зависимости от положения слева/справа секции с глухой вставкой. | |||
Марка | Марка витража по таблице | |||
Колво секций остекления | Значение по таблице поиска | |||
Марка тип_1_2_Число | Определение численного значения ряда с нечетной створкой слева/справа (1/2 по альбому типовых решений). Параметр для таблицы поиска | |||
с_Выч | Вычисленное значение "c" из альбома типовых решений в зависимости от положения слева/справа. | |||
d_Выч | Вычисленное значение "d" из альбома типовых решений в зависимости от положения слева/справа. | |||
Количество жилых этажей_Число | Значение количества этажей для таблицы поиска | |||
Количество типовый этажей_Выч | Для исключения минимального значения для формирования массивов. | |||
Привязка верхнего модуля | Величина привязки верхнего этажа |
Таблицы поиска:
Таблицы поиска в данных семействах служат для того чтобы во первых определить марку витража в соответствии со значениями вводимыми пользователем семейства. Во вторых для назначения остальных параметров по альбому типовых решений в зависимости от марки полученной из первой таблицы поиска.
Таблица типа "Витраж_В ". Таблица используется для определения марки витража:
Пример:
Тип витража | Межосевое расстояние | Марка тип_1_2_Число | Количество жилых этажей_Число | Лево_Право_Число | Вставка_Ширина | AR_Заполнение_Марка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В2.315.4М-30 | 2 | 3150 | 0 | 4 | 0 | 300 | В2.315.4М-30.4 |
В2.330.4М-30 | 2 | 3300 | 0 | 4 | 0 | 300 | В2.330.4М-30.4 |
В2.345.4М-30 | 2 | 3450 | 0 | 4 | 0 | 300 | В2.345.4М-30.4 |
В2.360.4М-30 | 2 | 3600 | 0 | 4 | 0 | 300 | В2.360.4М-30.4 |
Таблица типа "ВитражМарка_В ". Таблица для определения параметров из альбома типовых решений по марке витража, полученной из таблицы "Витраж_В ":
Пример:
Марка | Тип витража | Колво секций остекления | a | b | c | d | Межосевое расстояние | Количество типовый этажей_Число | Марка тип_1_2_Число | Лево_Право_Число | Вставка_Слева_Ширина | Вставка_Справа_Ширина | AR_Заполнение_Наименование | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В2.315.4М-30 | В2.315.4М-30.4 | 2 | 4 | 597.5 | 2690 | 380 | 80 | 3150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | |
В2.330.4М-30 | В2.330.4М-30.4 | 2 | 4 | 635 | 2840 | 380 | 80 | 3300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | |
В2.345.4М-30 | В2.345.4М-30.4 | 2 | 4 | 672.5 | 2990 | 380 | 80 | 3450 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | |
В2.360.4М-30 | В2.360.4М-30.4 | 2 | 4 | 710 | 3140 | 380 | 80 | 3600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 |
1 Comment
Шевелёв Александр Сергеевич
Обновите ссылки на скачивание, на портале они ведут на Гугл