Состояние таблицы на 23.10.2024
№ проверки BIM Inspector | Дата релиза | 21.1П | 21.1Р | 1.0ГПМСК | 1.0РенСОПР | 1.0РенР |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | + | + | |||
2 | + | + | + | |||
3 | + | + | + | |||
8 |
| + | + | |||
10 | + | + | + | |||
16 | + | + | + | |||
17 | + | + | + | |||
18 | + | + | + | |||
24 | + | + | + | |||
27 | + | + | + | |||
30 | + | + | + | |||
31 |
| + | + | + | ||
32 | + | + | + | |||
33 | + | + | + | |||
35 | + | + | + | |||
36 | + | + | + | |||
38 | + | + | + | |||
39 | + | + | + | |||
40 | + | + | ||||
44 | + | + | + | |||
51 | + | + | ||||
55 | + | + | + | |||
57 | + | + | + | |||
61 | + | + | ||||
64 | + | + | ||||
65 |
| + | + | |||
66 | + | |||||
67 | + | |||||
70 | + | + | ||||
71 | + | + | ||||
72 | + | + | ||||
80 | + | + | ||||
82 | ||||||
84 | ||||||
85 | + | + | ||||
86 | + | + | ||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | + | |||||
92 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | + | |||||