Семейство используется в моделях ТХ, а специалисты АР используют его через связь(подробнее см. инструкцию - для АР; для ТХ).
При согласовании отображения необходимо принимать согласно изображений ниже.
Для ТХ реновация настраивается видимость/графика в проекте через подкатегории. Аналогично специалисты АР корректируют отображение при необходимости. Некоторые параметры имеют длинные имена для максимально интуитивного понимания для чего они. Габариты машиноместа считаются посередине разметки. По этим границам также сформирована тело - зона обслуживания, необходимая для поиска пересечений со смежными разделами. В семействе "Машино-место_От технологов" для настройки второго машиноместа(в режимах 2 и 3) используются экземплярные параметры. Т.к. при использовании в типе было бы слишком большое количество типоразмеров семейства. В дальнейшем значения этих параметров будут перезаписаны плагином "Нумерация парковок".
Важно! Это семейство взаимодействует с плагином квартирографии (нумерация машиномест и выгрузкой данных о площадях и номеров) и плагином склеить параметры(подробнее см. ниже), поэтому при внесении корректировок необходимо анализировать весь документ.
Важно! Для корректной работы семейства машиномест на всех этапах его использования необходимо, чтобы значение параметров ROM_Условный номер, ROM_Номер автостоянки и ROM_Условный номер второй не было пустым, поэтому изначально оно равно "NNN", так как в семействе значение этих параметров связано с 3D текстом во вложенном семействе. В дальнейшем значения этих параметров будут перезаписаны плагином "Нумерация парковок".
Низкий уровень детализации - для АР | Средний уровень детализации - для стадии ПД ТХ | Высокий уровень детализации - для стадии РД ТХ |
Вложенное семейство | Категория | Галочка “Общий” | Описание |
---|---|---|---|
PRK_Машиноместо | Антураж | да | Обозначает условное машиноместо, также для подразделения реновации сделано общим, чтобы было возможно найти его через графический фильтр и переопределить графику для зависимого машиноместа |
TH_Класс автомобиля | Типовые аннотации | нет | Выводит значение параметра родительского семейства, отображение на среднем уровне детализации |
TH_Номер | Обобщенные модели | да | Объемный элемент, выводит значение параметра родительского семейства(не может быть пустым значением, т.к. в семействе 3D текст), верхняя грань 3D текста окрашена определенным материалом для подсчета материала для номера, самому 3D тексту назначен условный материал для корректного подсчета окраски(в спецификации фильтрация настроена по имени), отображение на высоком уровне детализации |
TH_Обозначание класса автомобиля | Парковка | нет | Обозначает класс машиноместа, вставлены импорты из DWG на план, на виды сбоку и спереди, связано с родительским через параметр метки типоразмеров, отображается на низком и среднем уровне детализации |
TH_Разметка МГН | Обобщенные модели | да | Объемный элемент, верхняя грань окрашена определенным материалом для подсчета материала для знака МГН(или разметки машиноместа), самому выдавливанию назначен условный материал для корректного подсчета окраски(в спецификации фильтрация настроена по имени), отображение на высоком уровне детализации |
TH_Разметка парковки | Обобщенные модели | да | Объемный элемент, верхняя грань окрашена определенным материалом для подсчета материала для разметки машиноместа, самому выдавливанию назначен условный материал для корректного подсчета окраски(в спецификации фильтрация настроена по имени), отображение на высоком уровне детализации |
Символ МГН | Элементы узлов | нет | Обозначение места МГН на низком уровне детализации |
803_Колесоотбойник_резиновый_Торговая_сеть | Мебель | да | Начальное семейство колесоотбойника, через параметр метки типоразмеров в проекте заменяется на требуемый, отображается на среднем и высоком уровне детализации |
Вложенное семейство | Категория | Галочка “Общий” | Описание |
---|---|---|---|
PRK_Машиноместо | Антураж | да | Обозначает условное машиноместо |
TH_Класс автомобиля | Типовые аннотации | нет | Выводит значение параметра родительского семейства, отображение на среднем уровне детализации |
TH_Номер | Обобщенные модели | да | Объемный элемент, выводит значение параметра родительского семейства(не может быть пустым значением, т.к. в семействе 3D текст), верхняя грань 3D текста окрашена определенным материалом для подсчета материала для номера, самому 3D тексту назначен условный материал для корректного подсчета окраски(в спецификации фильтрация настроена по имени), отображение на высоком уровне детализации |
TH_Обозначание класса автомобиля | Парковка | нет | Обозначает класс машиноместа, вставлены импорты из DWG на план, на виды сбоку и спереди, связано с родительским через параметр метки типоразмеров, отображается на низком и среднем уровне детализации |
TH_Разметка парковки | Обобщенные модели | да | Объемный элемент, верхняя грань окрашена определенным материалом для подсчета материала для разметки машиноместа, самому выдавливанию назначен условный материал для корректного подсчета окраски(в спецификации фильтрация настроена по имени), отображение на высоком уровне детализации |
Вложенное семейство | Категория | Галочка “Общий” | Описание |
---|---|---|---|
PRK_Машиноместо | Антураж | Да | Обозначает условное машиноместо |
TH_Класс автомобиля | Типовые аннотации | Нет | Выводит значение параметра родительского семейства, отображение на среднем уровне детализации |
TH_Номер | Обобщенные модели | Да | Объемный элемент, выводит значение параметра родительского семейства(не может быть пустым значением, т.к. в семействе 3D текст), верхняя грань 3D текста окрашена определенным материалом для подсчета материала для номера, самому 3D тексту назначен условный материал для корректного подсчета окраски(в спецификации фильтрация настроена по имени), отображение на высоком уровне детализации |
TH_Обозначание мотоциклов | Парковка | Нет | Обозначает класс машиноместа, вставлены импорты из DWG на план, на виды сбоку и спереди, связано с родительским через параметр метки типоразмеров, отображается на низком и среднем уровне детализации |
TH_Разметка парковки | Обобщенные модели | Да | Объемный элемент, верхняя грань окрашена определенным материалом для подсчета материала для разметки машиноместа, самому выдавливанию назначен условный материал для корректного подсчета окраски(в спецификации фильтрация настроена по имени), отображение на высоком уровне детализации |
Общая информация - в данном списке представлены параметры основного семейства "Машино-место_От технологов", остальные семейства проще(нет необходимости в некоторых опциях), в них используются такие же(или схожие) параметры.
Остальные 3 параметра связаны с семейством TH_Обозначание класса автомобиля, отображаются в кружке. В семействе используются два экземпляра семейства и соответственным образом связаны. В семействе мотомест эту функцию выполняет параметр Тип места
Блок схемы из ТЗ плагина квартирографии.
В семейства по контуру добавлены линии модели для нахождения пересечения с линией для нумерации парковок.
Ссылка на новую таблицу настройки отделки для новой склейки - ТХ_21.1
Важно! В плагине Склейка параметров в фильтрации используется конкретные имена семейств(см. скриншот ниже). Т.е. если будут меняться имена, то их необходимо исправлять в таблице склейки.
В первый столбик вписывается параметр, который необходимо заполнять(в данном случае это параметры проекта, которые используются для формирования спецификациях). Во втором столбике пишется формула, по которой будет заполняться целевой параметр. После столбика с категорией находятся столбики параметров, по которым производится фильтрация - анализируется полное совпадение значений. Пустая ячейка означает поиск любого значения. Общая настройка параметризации для спецификаций.
Параметризация для спецификации реновации