Актуальная версия семейства для инструкции - 19
Параметр | Описание | Изображение |
---|---|---|
Высота (по внутренним граням) | Задает ширину Пшки по внутренним граням | |
Мсв.Шаг | Задает шаг массива Пшки в плане | |
Анкеровка (от внутренней грани) | Задает анкеровку обоих концов Пшки | |
Расст. до центра стержня верх | Задает защитный слой сверху до центра Пшки | |
Расст. до центра стержня торец | Задает защитный слой с торца до центра Пшки | |
Диаметр стержня | Задает диаметр Пшки | - |
Прямой стержень 1 | Вкл/выкл и прямой стержень (до 6 шт) и задает отступ от верхней внутренней грани Пшки | |
Прямой стержень 1_отступ | ||
Прямой стержень 2 | ||
Прямой стержень 2_отступ | ||
Прямой стержень 3 | ||
Прямой стержень 3_отступ | ||
Прямой стержень 4 | ||
Прямой стержень 4_отступ | ||
Прямой стержень 5 | ||
Прямой стержень 5_отступ | ||
Прямой стержень 6 | ||
Прямой стержень 6_отступ | ||
Анкеровка в конце | Задает анкеровку прямых стержней в конце и начале | |
Анкеровка в начале | ||
Прямые стержни диаметр | Задает диаметр прямого стержня | - |
Орг.ЗонаРасположения прямые | Заполняется для разделения прямых стержней и Пшек в спецификации |
- |
Орг.ЗонаРасположения скобы |