Состояние таблицы на 23.10.2024 |
№ проверки BIM Inspector | Дата релиза | 21.1П | 21.1Р | 1.0ГПМСК | 1.0РенСОПР | 1.0РенР | Связка с др. плагинами/сервисами/инструментами | Есть у др. дисциплин? | Есть блок-схема/ТЗ? | Есть конфиг? | Заполнена версионность? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Naming — Проверяет правильность именования файлов | + | + | + | FileCop | |||||||
2 SharedCoordinates — Проверяет соответствие положения связанных файлов в текущей модели | + | + | + | КФ | |||||||
3 FmStatus и 0064 Fm — Проверяют соответствие семейств модели с семействами "Family Manager | + | + | + | ||||||||
8 Axis — Проверяет соответствие осей в текущем и координационном файле |
| + | + | ||||||||
10 Workset — Проверяет принадлежность элементов к рабочим наборам | + | + | + | ||||||||
16 BdsBuildingMaterials — Проверка параметра BDS_Building у материалов, используемых в проекте | + | + | + | ||||||||
17 WallsVolume — Инспекция статистической оценки объемов стен в модели на основе ТЭП | + | + | + | ||||||||
18 FloorsVolume — Инспекция статистической оценки объемов перекрытий в модели на основе ТЭП | + | + | + | ||||||||
24 MaterialParametersCheck — Проверка заполнения у объектов параметров материалов | + | + | + | ||||||||
27 RebarHost — Проверка корректности заполнения марки арматуры | + | + | + | ||||||||
30 StructuralMark — Проверка заполнения марки ЖБ элемента | + | + | + | ||||||||
31 MaterialStatus / 065 Materials — Инспекция проверки материалов в Family Manager, их параметров и значений |
| + | + | + | |||||||
32 LinksTypeCheck — Инспекция проверки типа связи RVT файлов (наложение/прикрепление) | + | + | + | ||||||||
33 BITemplateDate — Проверка заполнения параметра BI_TemplateDate (дата создания шаблона) | + | + | + | ||||||||
35 BdsParamsFromFm — Инспекция проверяет BDS параметры на соответствие FamilyManager | + | + | + | ||||||||
36 BdsClass / 057 BdsClassCode / 066 BdsClassMaterials / 067 BdsClassCodeMaterials — Проверки значения параметра BDS_Class (BDS_ClassCode) для семейств и материалов | + | + | + | ||||||||
38 | + | + | + | ||||||||
39 | + | + | + | ||||||||
40 |
| + | + | ||||||||
44 | + | + | + | ||||||||
51 | + | + | |||||||||
55 | + | + | + | ||||||||
57 | + | + | + | ||||||||
61 |
| + | + | ||||||||
64 | + | + | |||||||||
65 |
| + | + | ||||||||
66 |
| + | |||||||||
67 | + | ||||||||||
70 |
| + | + | ||||||||
71 |
| + | + | ||||||||
72 |
| + | + | ||||||||
80 |
| + | + | ||||||||
82 |
| ||||||||||
84 |
| ||||||||||
85 |
| + | + | ||||||||
86 |
| + | + | ||||||||
89 | |||||||||||
90 |
| ||||||||||
91 |
| + | |||||||||
92 |
| ||||||||||
94 |
| ||||||||||
95 | |||||||||||
96 |
| ||||||||||
97 |
| ||||||||||
98 |
| ||||||||||
99 |
| + | |||||||||