Актуальная версия семейства для инструкции — 47
Дисциплина - КР
Категория семейства - Обобщенные модели
Функциональный тип - Отверстия
Параметр | Описание | Изображение |
---|---|---|
Параметры геометрии | ||
Рзм.ТолщинаОсновы | Толщина основы | |
Рзм.Высота | Высота проема | |
Рзм.Ширина | Ширина проема | |
Обрамление_В_пешки | Вкл/Выкл видимость скоб сверху | |
Обрамление_Л_пешки | Вкл/Выкл видимость скоб слева | |
Обрамление_Н_пешки | Вкл/Выкл видимость скоб снизу | |
Обрамление_П_пешки | Вкл/Выкл видимость скоб справа | |
Обрамление_В_хомуты | Вкл/Выкл видимость хомутов сверху | |
Обрамление_Л_хомуты | Вкл/Выкл видимость хомутов слева | |
Обрамление_Н_хомуты | Вкл/Выкл видимость хомутов снизу | |
Обрамление_П_хомуты | Вкл/Выкл видимость хомутов справа | |
Обрамление_В_пешки диаметр | Диаметр скоб сверху | |
Обрамление_Л_пешки диаметр | Диаметр скоб слева | |
Обрамление_Н_пешки диаметр | Диаметр скоб снизу | |
Обрамление_П_пешки диаметр | Диаметр скоб справа | |
Обрамление_В_хомуты диаметр | Диаметр хомутов сверху | |
Обрамление_Л_хомуты диаметр | Диаметр хомутов слева | |
Обрамление_Н_хомуты диаметр | Диаметр хомутов снизу | |
Обрамление_П_хомуты диаметр | Диаметр хомутов справа | |
Обрамление_В_хомуты_длина | Длина хомута сверху | |
Обрамление_Л_хомуты_длина | Длина хомута слева | |
Обрамление_Н_хомуты_длина | Длина хомута снизу | |
Обрамление_П_хомуты_длина | Длина хомута справа | |
Обрамление_хомуты_длина отгибов | Длина отгибов хомутов | |
Обрамление_В_доборны | ||
Обрамление_Л_доборный | ||
Обрамление_Н_доборный | ||
Обрамление_П_доборный | ||
Обрамление_В_шаг | Шаг скоб/хомутов сверху | |
Обрамление_Л_шаг | Шаг скоб/хомутов слева | |
Обрамление_Н_шаг | Шаг скоб/хомутов снизу | |
Обрамление_П_шаг | Шаг скоб/хомутов справа | |
Обрамление_В_пешки длина усов | Длина отгибов скоб сверху | |
Обрамление_Л_пешки длина усов | Длина отгибов скоб слева | |
Обрамление_Н_пешки длина усов | Длина отгибов скоб снизу | |
Обрамление_П_пешки длина усов | Длина отгибов скоб справа | |
Обрамление_ЛП_отступ до центра прямых | Отступ обрамления слева и справа от края проема до центра прямых | |
Обрамление_ВН_отступ до центра прямых | Отступ обрамления сверху и снизу от края проема до центра прямых | |
Прямые стержни_В_доп 1 | Вкл/Выкл прямые стержни сверху (первый стержень от края проема) | |
Прямые стержни_В_доп 2 | Вкл/Выкл прямые стержни сверху (второй стержень от края проема) | |
Прямые стержни_В_доп 3 | Вкл/Выкл прямые стержни сверху (третий стержень от края проема) | |
Прямые стержни_В_доп 4 | Вкл/Выкл прямые стержни сверху (четвертый стержень от края проема) | |
Прямые стержни_Л_доп 1 | Вкл/Выкл прямые стержни слева (первый стержень от края проема) | |
Прямые стержни_Л_доп 2 | Вкл/Выкл прямые стержни слева (второй стержень от края проема) | |
Прямые стержни_Л_доп 3 | Вкл/Выкл прямые стержни слева (третий стержень от края проема) | |
Прямые стержни_Л_доп 4 | Вкл/Выкл прямые стержни слева (четвертый стержень от края проема) | |
Прямые стержни_Н_доп 1 | Вкл/Выкл прямые стержни снизу (первый стержень от края проема) | |
Прямые стержни_Н_доп 2 | Вкл/Выкл прямые стержни снизу (второй стержень от края проема) | |
Прямые стержни_Н_доп 3 | Вкл/Выкл прямые стержни снизу (третий стержень от края проема) | |
Прямые стержни_Н_доп 4 | Вкл/Выкл прямые стержни снизу (четвертый стержень от края проема) | |
Прямые стержни_П_доп 1 | Вкл/Выкл прямые стержни справа (первый стержень от края проема) | |
Прямые стержни_П_доп 2 | Вкл/Выкл прямые стержни справа (второй стержень от края проема) | |
Прямые стержни_П_доп 3 | Вкл/Выкл прямые стержни справа (третий стержень от края проема) | |
Прямые стержни_П_доп 4 | Вкл/Выкл прямые стержни справа (четвертый стержень от края проема) | |
Прямые стержни_В_диаметр | Диаметр прямых стержней сверху | |
Прямые стержни_Л_диаметр | Диаметр прямых стержней слева | |
Прямые стержни_Н_диаметр | Диаметр прямых стержней снизу | |
Прямые стержни_П_диаметр | Диаметр прямых стержней справа | |
Прямые стержни_В_защитный слой | Защитный слой до прямых стержней сверху | |
Прямые стержни_Л_защитный слой | Защитный слой до прямых стержней слева | |
Прямые стержни_Н_защитный слой | Защитный слой до прямых стержней снизу | |
Прямые стержни_П_защитный слой | Защитный слой до прямых стержней справа | |
Прямые стержни_доп 2_отступ | Отступ второго прямого стержня от первого | |
Прямые стержни_доп 3_отступ | Отступ третьего прямого стержня от первого | |
Прямые стержни_доп 4_отступ | Отступ четвертого прямого стержня от первого | |
Прямые стержни_В_анкеровка | Длина анкеровки прямых стержней сверху (от края проема до конца стержня) | |
Прямые стержни_Л_анкеровка | Длина анкеровки прямых стержней слева (от края проема до конца стержня) | |
Прямые стержни_Н_анкеровка | Длина анкеровки прямых стержней снизу (от края проема до конца стержня) | |
Прямые стержни_П_анкеровка | Длина анкеровки прямых стержней справа (от края проема до конца стержня) | |
Обрамление_В_отступ | Отступ массива скоб от края проема сверху | |
Обрамление_Л_отступ | Отступ массива скоб от края проема слева | |
Обрамление_Н_отступ | Отступ массива скоб от края проема снизу | |
Обрамление_П_отступ | Отступ массива скоб от края проема справа | |
Параметры условно-графического обозначения | ||
Вид как у отверстия | ||
Вид с диагональю |