Ветка требований PIK LITE создана для поэтапного внедрения внутренних BIM требований и инструментов ПИК во взаимодействие с подрядчиками на проектирование.
Особенность этих требований в том, что они минимально усложняют работу проектировщика, простые для понимания / выполнения и при этом дают большой экономический эффект.
Данные требования BIM разработаны для выполнения моделей с целью:
2.1 Раздел ОВ (Вентиляция)
2.1.1. Общие требования
2.1.1.1. Моделируется в 3D, в детализации необходимой для получения спецификаций стадии Р.
2.1.1.2. Для построения модели должны использоваться семейства из Family Manager (https://fm.bimteam.ru) или семейства исполнителя, наполненные параметрами из приложенного ФОП в соответствии с таблицей в Приложении 5. (В случае использования семейств из FM перебивать значение параметра FMid и заменять вложенные материалы запрещено). В случае заполнения FmId по классификатору из Приложения 4. «Классификатор» - данный параметр должен быть параметром типа.
2.1.1.3. В модели не должно присутствовать аналитических ведомостей и спецификаций, а также элементов, дублирующих объемы материалов и геометрии смежных дисциплин. При наличии таких элементов (например, вентрешеток, специфицируемых в разделе АР/АИ или входящих в комплектацию сантехнических кабин) в их параметрах BDS_Class и BDS_ClassCode необходимо прописать «Не определён».
2.1.1.4. Любые неспецифицируемые 3D-элементы, необходимые только для нужд моделирования, должны содержать параметры BDS_Class и BDS_ClassCode (из ФОП) со значением «Не определён»
2.1.1.5. Модель должна содержать информацию только по тому корпусу/секции, который указан в наименовании файла.
2.1.1.6. В сведениях о проекте во всех моделях необходимо заполнить следующие параметры:
«BDS_Building» - номер корпуса, соответствующие имени файла – 3 поле
«BDS_Class» - «Сведения о проекте»
«BDS_ClassCode» - «EL.010.060»
Пример заполнения
2.1.5. Не допускается:
- Неточное построение элементов с последующим округлением размерных значений до целых чисел;
- Наложение и/или дублирование элементов;
- Использование линий модели (Model lines) для отображения 3D-элементов Модели;
- При использовании семейств из каталога FamilyManager – перебивать вручную параметр FmId – запрещено!
- Элементы модели, не включенные в контракт по КЦ, не должны иметь заполненные параметры из классификатора.
2.1.6. У элементов должен быть заполнен параметр “Комплект” (или аналогичный), отвечающий за принадлежность к комплекту документации.
3.1. Перед каждой передачей исполнитель должен самостоятельно проверять модели на соответствие всем требованиям и на отсутствие коллизий.
3.2. Модели передаются путём прикрепления в карточку Tessa или размещения на Яндекс диске, ссылку на который предоставляет заказчик.
3.3. Модели передаются в формате .rvt и .nwc, согласно графику передачи моделей, который согласуются отдельно с заказчиком, на старте работ. В том числе должен передаваться файл отчета по проведенным проектировщикам проверкам на коллизии
Для соблюдения всех требований к параметрам описанных ниже достаточно использовать Family Manager. Для получения доступа необходимо обратиться к вашему куратору со стороны ПИК.
Для случаев, когда вы хотите использовать свои семейства, необходимо чтобы они были из приложенного ниже ФОП и соответствовали правилам, описанным в таблице.
ФОП можно скачать по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1ZwG2ImaXFWdneYAQoiMXSWWPHevHe6jb
Наименование функционального типа | Наименование параметра | Тип/Экземпляр | Допустимые значения | Описание |
Сведения о проекте | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_Class | Э | Сведения о проекте | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.010.060 | Код класса элемента | |
Воздуховоды | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Воздуховоды | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.528.010 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | d7a6e9c2db6d4af1b1cc2529ead6db36 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м | |
BDS_Units | Э | "м" | Единицы измерения | |
BDS_ProfileType | Э | "Круглый", "Прямоугольный" | Тип профиля элемента | |
BDS_Perimeter | Э | >0 | Периметр элемента, мм | |
BDS_ThicknessList | Э | >0 ("0.8", "0.9", "1.0"...) | Толщина стали воздуховода | |
BDS_ConnectionType | Э | "Ниппель", "Фланец" | Тип соединения воздуховодов | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Соединительные детали воздуховодов | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Соединительные детали воздуховодов | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.529.010 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 5a00b3e6052d4422a719178e87b114aa | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м2 | |
BDS_Dimensions | Э | "Ф100", "100x100" | Размер изделия (копия системного параметра Размер с Ф или x) | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | Соединительные детали воздуховодов | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Изоляция воздуховодов | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Изоляция воздуховодов | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.590.020 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | dda44d324730443b9527f9e70789db99 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м2 | |
BDS_MaterialName | Э | "Базальт", "Каменная вата", "Вспененный полиэтилен", "Вспененный каучук, алюминий" | Основной материал изделия | |
BDS_ConstructionType | Э | "Рулоны", "Маты", "Рулоны самоклеящиеся" | Тип конструкции изделия | |
BDS_FireResistance | Э | "EI*", "нет" ("EI30", "EI150"...) | Предел огнестойкости изделия, мин | |
BDS_FlammabilityGroup | Э | "Г1", "Г2", "Г3", "Г4", "НГ"
| Группа горючести изделия | |
BDS_InsulationThickness | Э | >0 | Толщина изоляции, мм | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации Для композитной базальтовой изоляции в имени должен содержаться расход клея в формате: "*расход клеящего состава 0.6*" | |
Вентиляторы | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Вентиляторы | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.520.010 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 4c9fba7d34774593b8a3aeb78aa713ed | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | |
BDS_Standart | Э | * | Марка изделия согласно коду заказа | |
BDS_Manufacturer | Э | * | Производитель изделия | |
BDS_ConstructionType | Э | "Осевой", "Радиальный" | Тип конструкции изделия | |
BDS_ExecutionType | Э | "Крышный", "Канальный", "нет" | Тип исполнения изделия | |
BDS_ProfileTypeDN1 | Э | "Круглый", "Прямоугольный" | Тип профиля изделия (для канальных вентиляторов) | |
BDS_ClimaticModificationMark | Э | "У*" | Тип климатического исполнения вентилятора | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Установки систем вентиляции | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Установки систем вентиляции | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.520.060 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 69c2afcf237e4ed5b137f18528f02306 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | |
BDS_Manufacturer | Э | * | Производитель изделия | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Вентрешетки | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Вентрешетки | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.521.010 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 1214be91235b4954b27dcbeeacbe15ac | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | |
BDS_Mark | Э | "РВК", "РВПн-1"... | Маркировка элемента согласно таблице (столбец H) | |
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина решетки (для прямоугольных решеток), мм | |
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота решетки (для прямоугольных решеток), мм | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр решетки (для круглых решеток), мм | |
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Пластик", "Алюминий" | Основной материал изделия | |
BDS_ExecutionType | Э | "Внутренний", "Наружный" | Тип исполнения решетки (по месту применения) | |
BDS_Modifying | Э | "Однорядная", "Двухрядная" | Модификация решетки по количеству рядов жалюзи (однорядная - только горизонтальные жалюзи, двухрядная - горизонтальные и вертикальные жалюзи) | |
BDS_Description | Э | "Регулятор расхода", "Защитная сетка", "нет" | Комплектация изделия дополнительными приспособлениями | |
BDS_IsRegulable | Э | "Регулируемый", "Нерегулируемый" | Наличие регулирования формы и направления воздушной струи (например, поворотными жалюзи) | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Диффузоры | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Диффузоры | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.521.020 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 841699c8dd4448a683dcd13148ed6089 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | |
BDS_ProfileType | Э | "Круглый", "Прямоугольный" | Тип профиля изделия | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр решетки (для круглых диффузоров), мм | |
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Пластик", "Алюминий" | Основной материал изделия | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Сетки
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Сетки | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.521.030 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 0c10f4e5c0904c7dbf9982d0a381ade7 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | >0 (м2) или 1 (шт.) | Количество элемента, м2 или шт. | |
BDS_Mark | Э | "Сетка_20х20 мм", "Сетка_50х50 мм"... | Маркировка элемента с указанием размеров ячейки сетки | |
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина сетки (для прямоугольных сеток), мм | |
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота сетки (для прямоугольных сеток), мм | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр сетки (для круглых сеток), мм | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Клапаны противопожарные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Клапаны противопожарные | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.527.030 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 0cee9fa5e05049a9a1a30a83db0364e3 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | |
BDS_Modifying | Э | "Общепромышленный", "Морозостойкий" | Модификация изделия (по наличию морозостойкости) | |
BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | |
BDS_Description | Э | "Клеммная колодка", "нет" | Комплектация изделия (клеммной колодкой) | |
BDS_FireResistance | Э | "EI*" ("EI30", "EI150"...) | Предел огнестойкости изделия, мин | |
BDS_DriveLocationType | Э | "Внутри", "Снаружи" | Расположение привода изделия | |
BDS_Voltage | Э | 220 | Напряжение питания изделия | |
BDS_ConstructionSubtype | Э | "Нормально открытый", "Нормально закрытый" | Подтип изделия (НО, НЗ) | |
BDS_ConstructionType | Э | "Канальный", "Стеновой" | Тип конструкции изделия | |
BDS_ActionType | Э | "Электромеханический", "Реверсивный", Электромагнитный" | Тип привода изделия | |
BDS_ExecutionType | Э | "нет", "Без вылета створки с обеих сторон", "Обратный с электроприводом" | Особенности исполнения изделия (по наличию вылета створок и др.) | |
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных клапанов), мм | |
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных клапанов), мм | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых клапанов), мм | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Клапаны избыточного давления
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Клапаны избыточного давления | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.527.020 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | ff130a3007e34cdf91b58289198e9da5 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | |
BDS_Modifying | Э | "Общепромышленный", "Морозостойкий" | Модификация изделия (по наличию морозостойкости) | |
BDS_FireResistance | Э | "EI*" ("EI30", "EI150"...) | Предел огнестойкости изделия, мин | |
BDS_ConstructionType | Э | "Канальный", "Стеновой" | Тип конструкции изделия | |
BDS_ExecutionType | Э | "нет", "Без вылета створки с обеих сторон" | Особенности исполнения изделия (по наличию вылета створок и др.) | |
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных клапанов), мм | |
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных клапанов), мм | |
BDS_SystemName | Э | "ДВ*", "ДП*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Зонты вентиляционные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Зонты вентиляционные | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.521.040 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 0f31d04d01054aed92aa8cfe2e7fda43 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | |
BDS_ShortName | Э | "Дефлектор", "Зонт вентиляционный" | Краткое наименование изделия (тип изделия) | |
BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | |
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных зонтов), мм | |
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных зонтов), мм | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых зонтов), мм | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Стаканы монтажные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Стаканы монтажные | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.520.040 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 815cdf0d2f2c42c192a4a6b620aa0f50 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | |
BDS_ConstructionType | Э | "нет", "Утепленный с шумоглушителем", "Утепленный", "Утепленный с клапаном" | Тип конструкции изделия | |
BDS_JoiningType | Э | "Нижний", "Боковой" | Тип (сторона) подключения воздуховода | |
BDS_Standard | Э | * | Марка изделия согласно карте заказа | |
BDS_Manufacturer | Э | * | Производитель изделия | |
BDS_OverallHeight | Э | >0 | Общая высота изделия, мм | |
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Рамы опорные | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Рамы опорные | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.591.011 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 0fe2980954054f7597450db0f898aae2 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
BDS_ApplicationField | Э | "Для наружного блока кондиционера" | Область применения рамы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|