Ветка требований PIK LITE создана для поэтапного внедрения внутренних BIM требований и инструментов ПИК во взаимодействие с подрядчиками на проектирование.
Особенность этих требований в том, что они минимально усложняют работу проектировщика, простые для понимания / выполнения и при этом дают большой экономический эффект.
Данные требования BIM разработаны для выполнения моделей с целью:
2.1 Раздел ВК (Водоснабжение и Водоотведение)
2.1.1. Общие требования
2.1.1.1. Моделируется в 3D, в детализации необходимой для получения спецификаций стадии Р.
2.1.1.2. Для построения модели должны использоваться семейства из Family Manager (https://fm.bimteam.ru) или семейства исполнителя, наполненные параметрами из приложенного ФОП в соответствии с таблицей в Приложении 2. (В случае использования семейств из FM перебивать значение параметра FMid и заменять вложенные материалы запрещено). В случае заполнения FmId по классификатору из Приложения 2 - данный параметр должен быть параметром типа.
2.1.1.3. В модели не должно присутствовать аналитических ведомостей и спецификаций, а также элементов, дублирующих объемы материалов и геометрии смежных дисциплин. При наличии таких элементов (например, вентрешеток, специфицируемых в разделе АР/АИ или входящих в комплектацию сантехнических кабин) в их параметрах BDS_Class и BDS_ClassCode необходимо прописать «Не определён».
2.1.1.4. Любые неспецифицируемые 3D-элементы, необходимые только для нужд моделирования, должны содержать параметры BDS_Class и BDS_ClassCode (из ФОП) со значением «Не определён»
2.1.1.5. Модель должна содержать информацию только по тому корпусу/секции, который указан в наименовании файла.
2.1.1.6. В сведениях о проекте во всех моделях необходимо заполнить следующие параметры:
«BDS_Building» - номер корпуса, соответствующие имени файла – 3 поле
«BDS_Class» - «Сведения о проекте»
«BDS_ClassCode» - «EL.010.060»
Пример заполнения
2.1.5. Не допускается:
- Неточное построение элементов с последующим округлением размерных значений до целых чисел;
- Наложение и/или дублирование элементов;
- Использование линий модели (Model lines) для отображения 3D-элементов Модели;
- При использовании семейств из каталога FamilyManager – перебивать вручную параметр FmId – запрещено!
- Элементы модели, не включенные в контракт по КЦ, не должны иметь заполненные параметры из Приложения 2.
2.1.6. У элементов должен быть заполнен параметр “Комплект” (или аналогичный), отвечающий за принадлежность к комплекту документации.
3.1. Перед каждой передачей исполнитель должен самостоятельно проверять модели на соответствие всем требованиям и на отсутствие коллизий.
3.2. Модели передаются путём прикрепления в карточку Tessa или размещения на Яндекс диске, ссылку на который предоставляет заказчик.
3.3. Модели передаются в формате .rvt и .nwc, согласно графику передачи моделей, который согласуются отдельно с заказчиком, на старте работ. В том числе должен передаваться файл отчета по проведенным проектировщикам проверкам на коллизии
Для соблюдения всех требований к параметрам описанных ниже достаточно использовать Family Manager. Для получения доступа необходимо обратиться к вашему куратору со стороны ПИК.
Для случаев, когда вы хотите использовать свои семейства, необходимо чтобы они были из приложенного ниже ФОП и соответствовали правилам, описанным в таблице.
ФОП можно скачать по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/GN76q3J_r-L2RA
Наименование функционального типа | Наименование параметра | Тип/Экземпляр | Допустимые значения | Описание |
Сведения о проекте | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_Class | Э | Сведения о проекте | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.010.060 | Код класса элемента | |
Трубы | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Трубы | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.518.020 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 81bc15a3bbc74fa08428e335958f0455 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (включая запас), м | |
BDS_MaterialName | Э | "Нержавеющая сталь", "ПЭ-Сa", "НПВХ 100", "НПВХ 125", "ПП-Р", "ПП-Р.СТ", "ПП-Г", "ВЧШГ" | Наименование основного материала, из которого изготовлена труба | |
BDS_JoiningTypeDN1 | Э | "Муфта грувлок", "Муфта надвижная", "Муфта надвижная", "Муфта расширяемая", "Обжимной", "Раструб", "Резьба на корпусе", "Фланец" | Наименование типа соединения труб между собой и с фитингами | |
BDS_LiquidPressureMax | Э | >0 (1000000, 1600000...) | Максимальное рабочее давление труб, Па | |
BDS_ThicknessList | Э | >0 (1.6, 0.65...) | Толщина стенки трубы, мм | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (15, 20...) | Номинальный диаметр трубы, мм | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Соединительные детали труб | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Соединительные детали труб | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.519.010 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | f6f6b2a253a34142845b883eb59738c0 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
BDS_MaterialName | Э | "Нержавеющая сталь", "ПЭ-Сa", "НПВХ 100", "НПВХ 125", "ПП-Р", "ПП-Р.СТ", "ПП-Г", "ВЧШГ", "Латунь" | Наименование основного материала, из которого изготовлен фитинг | |
BDS_JoiningTypeDN1 | Т | "Компрессионный", "Межфланцевый", "Муфта грувлок", "Муфта приварная", "Муфта расширяемая", "Обжимной", "Раструб", "Резьба на корпусе", "Резьба накидная гайка", "Фланец", "Хомут" | Наименование типа соединения фитингов между собой и с трубами (соединитель 1) | |
BDS_JoiningTypeDN2 | Т | "Компрессионный", "Межфланцевый", "Муфта грувлок", "Муфта приварная", "Муфта расширяемая", "Обжимной", "Раструб", "Резьба на корпусе", "Резьба накидная гайка", "Фланец", "Хомут" | Наименование типа соединения фитингов между собой и с трубами (соединитель 2, при наличии) | |
BDS_JoiningTypeDN3 | Т | "Компрессионный", "Межфланцевый", "Муфта грувлок", "Муфта приварная", "Муфта расширяемая", "Обжимной", "Раструб", "Резьба на корпусе", "Резьба накидная гайка", "Фланец", "Хомут" | Наименование типа соединения фитингов между собой и с трубами (соединитель 3, при наличии) | |
BDS_JoiningTypeDN4 | Т | "Компрессионный", "Межфланцевый", "Муфта грувлок", "Муфта приварная", "Муфта расширяемая", "Обжимной", "Раструб", "Резьба на корпусе", "Резьба накидная гайка", "Фланец", "Хомут" | Наименование типа соединения фитингов между собой и с трубами (соединитель 4, при наличии) | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_ShortName | Т | "Отвод", "Колено", "Тройник", "Бочонок", "Водорозетка", "Гильза", "Заглушка", "Кольцо", "Крестовина", "Манжета", "Муфта", "Ниппель", "Обвод", "Патрубок", "Переход", "Переход", "Фланец", "Футорка", "Сгон", "Удлинитель | Краткое наименование изделия (тип фитинга) | |
BDS_Angle | Э | "90", "45" | Угол поворота фитинга (для отводов), гр | |
BDS_LiquidPressureMax | Т | >0 (1000000, 1600000...) | Максимальное рабочее давление для фитинга, Па | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (20, 25...) | Номинальный диаметр фитинга (соединитель 1) | |
BDS_DiameterDN2 | Э | >0 (20, 25...) | Номинальный диаметр фитинга (соединитель 2, при наличии) | |
BDS_DiameterDN3 | Э | >0 (20, 25...) | Номинальный диаметр фитинга (соединитель 3, при наличии) | |
BDS_DiameterDN4 | Э | >0 (20, 25...) | Номинальный диаметр фитинга (соединитель 4, при наличии) | |
BDS_Dimension | Э | "20x1/2"", "50х25х50" | Сводный размер фитинга | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Изоляция труб | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Изоляция труб | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.590.010 | Код класса элемента | |
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |
fmId | Т | 1d2e0355822d4158a3d7c75c76c91e2e | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (включая запас), м | |
BDS_ShortName | Э | "Цилиндры навивные", "Цилиндры навивные кашированные фольгой", "Трубки*" | Краткое наименование изделия (тип изоляции) | |
BDS_MaterialName | Э | "Вспененный каучук", "Полиэтиленовая пена", "Каменная вата" | Наименование основного материала, из которого сделана изоляция | |
BDS_FlammabilityGroup | Э | "НГ", "Г1" | Группа горючести изоляции | |
BDS_InsideDiameter | Э | >0 (10, 57, 108...) | Внутренний размер изоляции, мм | |
BDS_Thickness | Э | >0 (6, 9, 20...) | Толщина изоляции, мм | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_MaterialName | Э | "Каменная вата", "Полиэтиленовая пена", "Вспененный каучук" | Материал изоляции | |
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |
Насосные станции | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Насосные станции | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.510.030 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Т | "Насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения" | Краткое наименование изделия | |
BDS_Manufacturer | Т | "ООО ГК МФМК" | Производитель | |
BDS_Standard | Т | "СПДс 3 CDM 32-5" | Тип насосной установки | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | ce5caacd1c62476da5a1554cc34dc7f7 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Водонагреватели | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Водонагреватели | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.510.060 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Водонагреватель" | Краткое наименование изделия | |
BDS_LiquidVolume | Э | >0 (25, 100...) | Объем водонагревателя, л | |
BDS_TrueLoad | Э | >0 (1000, 1500...) | Мощность, Вт | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | 2c34371bf17147d98e326548940a186a | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Воронки капельные | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Воронки капельные | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.510.080 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Воронка капельная" | Краткое наименование изделия | |
BDS_MaterialName | Э | "ПП-Р", "ПП-Г" | Материал воронки | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...)
| Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | a4eddde9a8be4f1dad105404821dada8 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Воронки водосточные кровельные | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Воронки водосточные кровельные | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.510.070 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Воронка кровельная" | Краткое наименование изделия | |
BDS_Description | Э | * | Комплект | |
BDS_ElectricalConnectionPresence | Э | "да", "нет" | Наличие электроподогрева | |
BDS_LiquidOutletType | Э | "Шарнирный", "Вертикальный", "Горизонтальный", "Поворотный" | Тип выпуска | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_LiquidFlowMax | Э | >0 (1.5, 1,6...) | Способность пропускная, л/с | |
BDS_MaterialName | Э | "ПП-Р", "ПВХ" | Материал воронки | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | 5ba3e1290f604f09b04d7e37523ab5fd | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Трапы | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Трапы | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.510.100 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Трап" | Краткое наименование изделия | |
BDS_Description | Э | "Запахозапирающее устройство, решетка из нержавеющей стали 105х105мм", "нет" | В комплекте указать: наличие запахозариющего устройства, размер решетки в формате 100х100 | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_MaterialName | Э | "ПП-Г", "Чугун", "Сталь" | Материал трапа | |
BDS_LiquidOutletType | Э | "Вертикальный", "Горизонтальный", "Поворотный" | Тип выпуска | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | 056d6fd4fe864876966a76b23e8fae43 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Балансировочные клапаны
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Балансировочные клапаны | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.517.020 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Балансировочный клапан" | Краткое наименование изделия | |
BDS_Article | Э | "VT.054.N.04" | Артикул изделия | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | ea9ea847759b42c390a46757281e382d | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Водомерные вставки | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Водомерные вставки | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.517.030 | Код класса элемента | |
Имя семейства | Т | "PA_Водомерная вставка" | Имя семейства должно содержать PA_Водомерная вставка. семейство должно быть сборным, см. обвязку водомерных вставок | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | aa1b2edcdf0c4f3cb97595a974f2eb05 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Затворы дисковые
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Затворы дисковые | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.517.050 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Затвор дисковый" | Краткое наименование изделия | |
BDS_LiquidPressureMax | Т | >0 (1000000, 1600000...) | Максимальное рабочее давление для фитинга, Па | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_ExternalControlElementType | Э | "Редуктор", "Электропривод", "Рукоятка" | Тип управления, внешний | |
BDS_JoiningTypeDN1 | Э | "Межфланцевое" | Тип соединения(соединитель 1) | |
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Чугун" | Материал | |
BDS_WeakCurrentConnectionPresence | Э | "да", "нет" | Наличие выключателя концевого | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | 8a0edd7b71574e44a431662703ab7e1c | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Задвижки
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Задвижки | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.517.060 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Задвижка" | Краткое наименование изделия | |
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Чугун", "Латунь" | Материал | |
BDS_InternalControlElementType | Э | "Обрезиненный клин", "Клин", "Нож с закругленным краем" | Внутренний элемент управления | |
BDS_ExternalControlElementType | Э | "Электропривод", "Маховое колесо", "Штурвал-невыдвижной шпиндель" | Внешний элемент управления | |
BDS_LiquidPressureMax | Т | >0 (1000000, 1600000...) | Максимальное рабочее давление для фитинга, Па | |
BDS_JoiningTypeDN1 | Э | "Межфланцевый", "Фланец", "Муфта грувлок" | Тип соединения(соединитель 1) | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | 39bdb6a21efd4a678c5fb5deb29e9aad | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Краны шаровые | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Краны шаровые | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.517.090 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Кран шаровой" | Краткое наименование изделия | |
BDS_LiquidCrossSectionType | Э | "Полнопроходное", "Неполнопроходное" | Сечение прохода | |
BDS_ConstructionType | Э | "Прямой", "Угловой", "Трехходовой" | Тип конструкции | |
BDS_JoiningTypeDN1 | Э | "Резьба на корпусе", "Резьба полусгон", "нет", "Штуцер", "Обжимной", "Фланец", "Компрессионный", "Приварной", "Муфта приварная", "Резьба накидная гайка" | Тип соединения(соединитель 1) | |
BDS_JoiningTypeDN2 | Э | "Резьба на корпусе", "Резьба полусгон", "нет", "Штуцер", "Обжимной", "Фланец", "Компрессионный", "Приварной", "Муфта приварная", "Резьба накидная гайка" | Тип соединения(соединитель 2) | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_DiameterDN2 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 2) | |
BDS_GenderDN1 | Э | "ВР", "НР", "МП", "нет" | Тип резьбы при наличии(соединитель 1) | |
BDS_GenderDN2 | Э | "ВР", "НР", "МП", "нет" | Тип резьбы при наличии(соединитель 2) | |
BDS_LiquidPressureMax | Т | >0 (1000000, 1600000...) | Максимальное рабочее давление для фитинга, Па | |
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Чугун", "Латунь" | Материал | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | d16e99b2a0e340f68a46146840d25f4f | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Клапаны обратные | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Клапаны обратные | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.517.100 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Клапан обратный" | Краткое наименование изделия | |
BDS_ConstructionType | Э | "Двустворчатый", "Пружинный", "Шаровой", "Заслонка" | Тип конструкции | |
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Чугун", "Латунь" | Материал | |
BDS_LiquidPressureMax | Т | >0 (1000000, 1600000...) | Максимальное рабочее давление для фитинга, Па | |
BDS_JoiningTypeDN1 | Э | "Межфланцевый", "Резьба на корпусе", "Раструб" | Тип соединения(соединитель 1) | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_GenderDN1 | Э | "ВР", "НР", "МП", "нет" | Тип резьбы при наличии(соединитель 1) | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | 50ca9f58e1854be989ba098fab97d21c | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Краны поливочные | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Краны поливочные | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.517.110 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Кран поливочный" | Краткое наименование изделия | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | bb62a5785da2435fa73a5f2d087b2964 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Редукторы давления
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Редукторы давления | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.517.120 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Редуктор давления" | Краткое наименование изделия | |
BDS_InternalControlElementType | Э | "Золотник", "Диафрагма", "Мембрана" | Внутренний элемент управления | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_LiquidPressureMax | Т | >0 (1000000, 1600000...) | Максимальное рабочее давление для фитинга, Па | |
BDS_GenderDN1 | Э | "ВР", "НР", "МП", "нет" | Тип резьбы при наличии(соединитель 1) | |
BDS_ExecutionType | Э | "Без манометра", "С манометром", "нет", "С фильтром и манометром" | Тип исполнения | |
BDS_EnvironmentTemperatureRange | Э | "0/90" | Рабочая температура, °С | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | 506be742af5e4942a02c480d47dea094 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Фильтры | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Фильтры | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.517.140 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Фильтр сетчатый магнитный", "Фильтр сетчатый" | Краткое наименование изделия | |
BDS_InternalControlElementType | Э | "Сетка" | Внутренний элемент управления | |
BDS_JoiningTypeDN1 | Э | "Фланец", "Резьба на корпусе" | Тип соединения(соединитель 1) | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_GenderDN1 | Э | "ВР", "НР", "МП", "нет" | Тип резьбы при наличии(соединитель 1) | |
BDS_LiquidPressureMax | Т | >0 (1000000, 1600000...) | Максимальное рабочее давление для фитинга, Па | |
BDS_EnvironmentTemperatureRange | Э | "0/90" | Рабочая температура, °С | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | 372210ad2b4342ed8030c1dbf372ad48 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Клапаны воздушные канализационные | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Клапаны воздушные канализационные | Имя класса элемента | |
BDS_ClassCode | Э | EL.517.230 | Код класса элемента | |
BDS_ShortName | Э | "Воздушный клапан" | Краткое наименование изделия | |
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (25, 100...) | Номинальный диаметр(соединитель 1) | |
BDS_SystemName | Э | "В1", "Т3", "Т4", "К1", "К2", "К3", "К4" | Имя системы | |
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |
fmId | Т | be9c55acb14444e19290acb568095840 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |
Опоры неподвижные | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент |
