Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст
№ п/п | Описание изменений | Редактор | Дата |
---|---|---|---|
0 | Исходная версия | Алдабергенова А.О. | 26.10.2021 |
Дисциплина - АР
Папка - Окна - ПИК/СЭМ - Редакция 7
Функциональный тип - Окна
Категория семейства - Окна
Параметр | Описание |
---|---|
Группа Строительство | |
BS_Проем_Ширина (по умолчанию) | = AR_Рама ширина + Монтажный зазор_Боковой * 2 |
BS_Проем_Высота (по умолчанию) | = AR_Рама высота + Постановочный профиль_Высота + Монтажный зазор_Верхний + Монтажный зазор_Нижний |
Тип стены | Параметры видимости, участвующие в формулах четвертей, монтажных зазоров и откосов Основные типы наружных стен ПИК/СЭМ |
Четверть_Ширина | = 50 мм Значение не изменяется |
Четверть_Глубина | = if(or(НП_1.1_кирпич_плитка под кирпич_330, НП_1.1_кирпич_рельеф_330), 80 мм, 70 мм) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
Четверть_Высота | = if(НП_1.2_плитка_270, 55 мм, 50 мм) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
Монтажный зазор_Боковой | = if(or(НП_1.1_кирпич_плитка под кирпич_330, НП_1.1_кирпич_рельеф_330), 27.5 мм, if(or(НС_1.3_плитка_420, НС_1.3_плитка_390), 20 мм, if(НП_1.2_плитка_270, 20 мм, 27.5 мм))) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
Монтажный зазор_Верхний | = if(or(НП_1.1_кирпич_плитка под кирпич_330, НП_1.1_кирпич_рельеф_330), 20 мм, if(or(НС_1.3_плитка_420, НС_1.3_плитка_390), 15 мм, if(НП_1.2_плитка_270, 25 мм, 20 мм))) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
Монтажный зазор_Нижний | = if(or(НП_1.1_кирпич_плитка под кирпич_330, НП_1.1_кирпич_рельеф_330), 20 мм, if(or(НС_1.3_плитка_420, НС_1.3_плитка_390), 25 мм, if(НП_1.2_плитка_270, 25 мм, 20 мм))) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
Откос_Боковой_Ширина | = if(or(НП_1.1_кирпич_плитка под кирпич_330, НП_1.1_кирпич_рельеф_330), 25 мм, if(or(НС_1.3_плитка_420, НС_1.3_плитка_390), 35 мм, if(НП_1.2_плитка_270, 20 мм, 20 мм))) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
Откос_Верхний_Высота | = if(or(НП_1.1_кирпич_плитка под кирпич_330, НП_1.1_кирпич_рельеф_330), 25 мм, if(or(НС_1.3_плитка_420, НС_1.3_плитка_390), 35 мм, if(НП_1.2_плитка_270, 15 мм, 20 мм))) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
Откос_Нижний_Высота | = if(or(НП_1.1_кирпич_плитка под кирпич_330, НП_1.1_кирпич_рельеф_330), 25 мм, if(or(НС_1.3_плитка_420, НС_1.3_плитка_390), 35 мм, if(НП_1.2_плитка_270, 15 мм, 20 мм))) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
Группа Графика | |
Пилястр | Параметр видимости усиления рамы на фасаде Тип - символическая линия Подкатегория - Обозначение открывания_Снаружи (разрез) Значение согласно альбому |
Группа Текст | |
AR_Этаж размещения (общий) | Этаж размещения:
Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
AR_Тип профиля (общий) | Тип профиля рамы, на геометрию не влияет:
Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
AR_Пилястр (общий) | Тип пилястра при наличии:
Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
AR_Заполнение_Марка (общий) | Краткая марка Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
AR_Заполнение_Наименование (общий) | Полная марка Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
AR_Заполнение_Обозначение (общий) | Соответствие определенному альбому ПИК-Стандарта |
AR_Конструкция стеклопакета_верх (общий) | Перечень стеклопакетов в конструкции верхнего остекления Значение согласно альбому-первое значение Заполняется при создании каждого нового типа |
AR_Конструкция стеклопакета_ низ (общий) | Перечень стеклопакетов в конструкции нижнего остекления Значение согласно альбому-второе значение Заполняется при создании каждого нового типа |
AR_Цвет профиля Н (по умолчанию) (общий) | RAL, цвет наружной стороны оконного блока Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
AR_Цвет профиля В (по умолчанию) (общий) | RAL, цвет внутренней стороны оконного блока Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
AR_Шифр проекта (общий) | Шифр проекта - для индивидуальных изделий Заполняется в проекте |
Группа Материалы и отделка | |
Материал_Рама | = ОКНО_Рама |
Материал_Стекло_Верх | = ОКНО_Стекло1 Материал стекла верхних створок - обычное стекло |
Материал_Стекло_Низ | = ОКНО_Стекло2 Материал стекла нижних створок - закаленное стекло |
Группа Размеры | |
AR_Рама ширина (общий) | Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
AR_Рама высота (общий) | Высота рамы без учета постановочного профиля Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Постановочный профиль_Высота | Высота профиля под рамой, в высоту рамы не включается |
Створка_Правая_Ширина | Ширина правой створки (внутри) Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Фрамуга_Нижняя_Высота | Высота фрамуги от нижней плоскости рамы до осевой линии профиля разделения Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
СтворкаВерх_Ручка открывания_Высота | Высота ручки открывания при отключенном параметре СтворкаВерх_Ручка открывания по середине Размер от горизонтальной осевой линии ручки до внутренней границы профиля (опорному уровню створки) Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Группа Результаты анализа | |
Откос_Ширина (по умолчанию) | = AR_Толщина стены - Четверть_Глубина - 70 мм, где 70 мм - толщина рамы Формула не изменяется |
AR_Откос_Площадь (по умолчанию) (общий) | = (BS_Проем_Высота * 2 + BS_Проем_Ширина) * Откос_Ширина Формула не изменяется |
AI_Нащельник оконный.Высота (по умолчанию) (общий) | = (Монтажный зазор_Нижний + AR_Рама высота + Монтажный зазор_Верхний + Постановочный профиль_Высота) * 2 Формула не изменяется |
AR_ОконныйСлив_Длина (по умолчанию) (общий) | = BS_Проем_Ширина - Четверть_Ширина * 2 Формула не изменяется |
AR_ОконныйСлив_Ширина (по умолчанию) (общий) | = if(НП_1.1_кирпич_плитка под кирпич_330, 106 мм, if(НП_1.1_кирпич_рельеф_330, 136 мм, 96 мм)) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
AR_Подоконник_Длина (по умолчанию) (общий) | = BS_Проем_Ширина + 2 * (Откос_Боковой_Ширина + 20 мм), где 20 мм - боковой выступ подоконника Формула не изменяется |
AR_Подоконник_Ширина (по умолчанию) (общий) | = if(or(НП_1.1_кирпич_плитка под кирпич_330, НП_1.1_кирпич_рельеф_330), 210 мм, if(НС_1.3_плитка_420, 310 мм, if(НС_1.3_плитка_390, 280 мм, 160 мм))) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
Подоконник_ПВХ | Параметр видимости подоконника Включен во всех типоразмерах |
Группа Видимость | |
Зона открывания | =1=1 Параметр видимости вложенного семейства зоны открывания створки О_Зона открывания:
Ширина левой = Зона открывания_Левая_Ширина
Левая = Створка_Левая Правая = Створка_Правая
|
Зона обслуживания | =1=1 Параметр видимости вложенного семейства зоны обслуживания окна О_Зона обслуживания:
Высота наружной зоны связана опорными плоскостями Четврть_Сверху и Зазор
Высота внутренней зоны связана опорными плоскостями Проем внутри_Снизу и Проем внутри_Сверху
|
Зона открывания_Высота | = AR_Рама высота - Фрамуга_Нижняя_Высота Формула не изменяется |
Зона открывания_Правая_Ширина | = if(Створки_Равные, AR_Рама ширина / 2, Створка_Правая_Ширина) Формула не изменяется |
Зона открывания_Левая_Ширина | = if(Створки_Равные, AR_Рама ширина / 2, AR_Рама ширина - Створка_Правая_Ширина) Формула не изменяется |
Зона обслуживания_Снаружи_Глубина | = AR_Рама ширина / 2 Формула не изменяется |
Зона обслуживания_Внутри_Глубина | = AR_Рама ширина - 200 мм Формула не изменяется |
Зона обслуживания_Снаружи_Высота (по умолчанию) | = BS_Проем_Высота - Четверть_Высота Формула не изменяется |
Зона обслуживания_Внутри_Высота (по умолчанию) | = BS_Проем_Высота + Откос_Верхний_Высота + Откос_Нижний_Высота Формула не изменяется |
Группа Прочее | |
Створка | Параметр общей видимости створки с открыванием и ручкой Заполняется при создании каждого нового типа |
Створка_Левая | Параметр видимости створки с левым открыванием Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Створка_Левая_Верх | Параметр видимости левой створки с откидным открыванием Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Створка_Левая_Ручка | Параметр видимости ручки левой створки Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Створка_Правая | Параметр видимости створки с правым открыванием Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Створка_Правая_Верх | Параметр видимости правой створки с откидным открыванием Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Створка_Правая_Ручка | Параметр видимости ручки правой створки Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Створки_Глухие | Параметр видимости глухих створок (все) Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Створки_Равные | Параметр видимости равных створок по ширине Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
СхемаОстекления | Параметр видимости вертикального профиля разделения нижней створки 1 - фрамуга без разделения 2 - фрамуга с разделениемЗначение согласно альбомуЗаполняется при создании каждого нового типа |
Створка_Ручка открывания по середине | Параметр видимости ручки по середине створки Значение согласно альбому Заполняется при создании каждого нового типа |
Вентиляционный клапан (общий) | Параметр наличия вент.клапана Заполняется в проекте |
Вставка_Глубина (по умолчанию) | Глубина полого тела для прорезания проема - для случаев моделирования одной стены отдельными слоями По умолчанию - 600 мм Значение не изменяется |
Отлив_Примыкание_Высота | Высота вертикальной части отлива, вспомогательный параметр Значение не изменяется |
Отлив_Высота наклонной части | = if(or(НП_1.1_кирпич_плитка под кирпич_330, НП_1.1_кирпич_рельеф_330), 30 мм, 35 мм) Зависит от типа стены Формула не изменяется |
Группа Идентификация | |
FMId | Уникальный код версии семейства Значение присваивается новому семейству/версии автоматически после его загрузки в базу Family Manager Значение нельзя изменять вручную |
Группа модели | Окно в стене Значение не изменяется |