Квартирография — заполнение данных по квартирографии на основе баз данных и создание отчетов для ДДУ, РМП, ТЭП, МГЭ и интеграция с системой "Квартирография"
Содержание
Информация о инструменте
Наименование инструмента | Квартирография |
Версия инструмента | 2.6.9.0 |
Раздел | АР |
Взаимодействие с другими приложениями | - |
Видео-инструкция | |
Дополнительные ссылки | Отчеты (Общая информация по работе с выгрузками) “Приложение 1” (Критические ошибки) |
Основной функционал инструмента
Подготовка к использованию
- Необходимо разместить в модели помещения
- Помещения должны быть окружены. “Избыточные” и “Неразмещенные” помещения необходимо удалить.
- У всех перечисленных ниже параметров должна быть настройка: “Значения могут изменяться по экземплярам групп”, т.к. при пересчете Revit будет требовать разгруппировать группы
Запуск инструмента
инструмент рекомендуется запускать с плана этажа, на котором располагаются помещения, с которыми будет работать инструмент, для комфортного выбора.
Рекомендуемая последовательность:
- Имя помещения
- Зонирование
- Нумерация/Нумерация по сплайну
- Расчет площадей
- Устранение ошибок
- Отчеты/Экспорт в Квартирографию
Описание
После выполнения пункта "Подготовка к использованию" запустить инструмент, назначить помещениям имя, зону/подзону, произвести нумерацию.
Далее производится проверка на наличие ошибок (см. пункт "Возможные ошибки" ниже). Без исправления критических ошибок* инструмент не произведет нумерацию и не позволит выгрузить отчет.
Для корректной работы расчета площадей, нумерации помещений и выгрузки отчетов необходимо провести BDS Параметризация.
Заполнение параметров помещений. Вкладка Имя помещения
Выбрать на вкладке PIK Tools АР инструмент Квартирография.
Наименование параметра | Принцип заполнения |
---|---|
Имя | Прописывается имя помещения |
ROM_Понижающий коэффициент | Прописывается понижающий коэффициент Во всех случаях ROM_Понижающий коэффициент = 1, кроме 0.5 = Лоджия 0.3 = Балкон, Терраса |
ROM_Открытое/Закрытое | Для разделения помещений по принципу открытое или закрытое |
ROM_Жилое/Нежилое | Для разделения помещений по принципу жилое или нежилое |
ROM_Влажное/Сухое | Для разделения помещений по принципу влажное или сухое |
ROM_Назначение | Для условного определения, где может быть расположено помещение |
ROM_CFD_ID | Для записи класса пожарной безопасности |
ROM_IsSummer | Параметр да/нет, для разделения помещений по принципу летнее или обычное |
Нажать Выбрать помещения:
Выбрать помещение/помещения в модели, нажать “Готово” на панели инструментов:
Если помещение еще не было обработано инструментом Квартирография, то окно будет выглядеть так:
Если помещение уже было обработано инструментом Квартирография, то в окне отобразятся текущие значения параметров помещения, связанных с именем:
1 - Количество выбранных помещений
2 - Строка поиска имени помещения
3 - Имя выбранного помещения
4 - Значения параметров выбранного помещения
5 - Панель выбора категории пожарной опасности
6 - Текущее значение категории пожарной опасности
7 - Кнопка записи параметров
8 - Кнопка выхода из инструмента без сохранения изменений
При нажатии кнопки Назначить имя и категорию может появиться сообщение:
Это означает, что файл содержит старый параметр ROM_Понижающий коэффициент. После нажатия Да он будет обновлен.
После успешной отработки инструмента появится сообщение:
После закрытия сообщения кнопкой ОК можно снова нажать Выбрать следующее помещение и задать ему Имя и сопутствующие параметры.
Лифтовая шахта
При назначении помещению в Revit имени "Лифтовая шахта", помещение не будет доступно для назначения зонирования, расчета площадей, нумерации и не будет учитываться в отчетах!
Будьте внимательны!
Лифтовая шахта не является помещением и должна в проекте иметь нулевую площадь.
Заполнение параметров Зоны, Подзоны, Пожарного отсека. Вкладка Зонирование
- Открыть окно инструмента
- Нажать “Выбрать помещения”
- Выбрать Тип здания. Список зон и подзон зависит от типа выбранного здания.
- Выбрать из выпадающего списка нужную зону
- Выбрать из выпадающего списка нужную подзону
- Выбрать из выпадающего списка нужный пожарный отсек
- Если необходимо заполнить параметр номера секции BDS_BuildingPart, включить галочку “Задать секцию”
- Назначение номера секции (BDS_BuildingPart), также по умолчанию назначается BDS_Building=1)
- Назначение параметру ROM_Многоуровневая=да
- Копирование на уровни
- Зонирование квартир с помещениями на нескольких уровнях
- Назначения зон и подзон, выбранным помещениям
Параметры | Принцип заполнения |
---|---|
ROM_Зона | Выбранная зона в интерфейсе |
ROM_Зона_ID | Короткое название зоны из базы данных |
ROM_Подзона | Выбранная подзона в интерфейсе |
ROM_Подзона_ID | Короткое название подзоны из базы данных |
ROM_Расчетная подзона | Подзона вспомогательная для расчета |
ROM_Расчетная подзона_ID | Краткое название подзоны для расчета |
ROM_FFC | Пожарный отсек, выбранный в интерфейсе |
ROM_FFC_ID | Краткое название пожарного отсека из базы данных |
ROM_Многоуровневая | Для определения многоуровневых квартир в модели |
После успешного завершения работы инструмента появится сообщение
Правила внесения новых помещений, новых зон и подзон в Базу данных.
Если в выпадающем списке отсутствуют необходимые имена помещений, зоны или подзоны, необходимо написать заявку в bim-поддержку, предварительно согласовав именование с блоком стандартизации.
Вкладка PIKtools (Общее)
Нумерация по сплайну
Нумерация кладовых
Для нумерации необходимо, чтобы зона была “Группа кладовых”
Нумерация кладовых с помощью инструмента заполняет параметр “ROM_Условный номер” необходимый для выгрузки ДДУ в соответствии с Техническим Заданием. Для проектной и рабочей документации у кладовых используется параметр “ROM_Номер”, который заполняется проектировщиками вручную.
Нумерация парковок.
Нумерация | |
ROM_Номер автостоянки | Номер по помещению МОП, нумерация помещений внутри ПОН/БКТ и квартир |
ROM_Условный номер | Номер квартиры, ПОНа/БКТ, кладовой, парковки |
ROM_Условный номер второй | Номер парковки вспомогательный |
Необходимо использовать актуальные семейства мото- и машино-мест
При нумерации парковок необходимо переключать на виде уровень детализации:
- Саму нумерацию проводить на среднем уровне детализации (так как на высоком ур.детализации объем парковок не пересекает сплайн).
- После проведения нумерации, переключить на виде ур. Детализации на средний, так как записанные номера отображаются только на высоком уровне детализации
Подготовка модели
Необходимо нарисовать на плане сплайн линией модели, пересекающий помещения и машиноместа в нужном порядке, от начала - до конца - до запуска инструмента.
Выбрать в инструменте нумерация кладовых/парковок. Нажать на кнопку “Выбрать сплайн”
Выделить сплайн на плане и нажать “ОК”.
Нумерация
Нумерация БКТ
Фильтр по помещениям
Параметр помещения | Значение параметра помещения попадающего под нумерацию БКТ |
---|---|
ROM_Зона | ="БКФН" или "ЗОНА АРЕНДЫ" или "Помещения общественного назначения" или "Помещения ПИК-комфорт" или "*офис*" или "Офис*" или "ПОН" или "Без конкретной технологии" или "БКТ" или "Нежилые помещения для коммерческого использования (Ф4.3)" или "ЦИН" |
ROM_Подзона | содержит "Центр информирования населения" или "3.5" или "ЦИН" |
Описание
Параметр | Принцип нумерации |
---|---|
ROM_Условный номер | Помещения группируются по BDS_Building, BDS_BuildingPart, Уровень, ROM_Подзона. Нумерация производится на уровне ROM_Подзона, начиная со значения 1 или заданного значения (То есть все помещения в одной зоне и внутри одной подзоны будут иметь одинаковое значение параметра ROM_Условный номер. Значение записывается без дополнительных 0, то есть в виде 1, 2, 3…) |
ROM_Номер | Помещения группируются по BDS_Building, BDS_BuildingPart, Уровень, ROM_Подзона. Нумерация производится внутри каждой ROM_Подзона, начиная с 01 (Порядок нумерации следующий: помещения *тамбур*, все остальные помещения, рассортированные по имени в алфавитном порядке. |
Нумерация квартир
Фильтр по помещениям
Параметр помещения | Значение параметра помещения, попадающего под нумерацию БКТ |
---|---|
ROM_Зона | содержит "Квартира" или "Апартамент" |
Описание
Параметр | Принцип нумерации |
---|---|
ROM_Условный номер | Помещения группируются по BDS_Building, BDS_BuildingPart, Уровень, ROM_Зона, ROM_Многоуровневая, происходит сортировка полученных групп по возрастанию значений параметров. т.е. сначала обрабатываются помещения BDS_Builing = 1, внутри помещений с BDS_Building = 1 ищутся помещения с BDS_BuildingPart = 1, далее внутри секции №1, обрабатываются помещения с нижнего уровня, внутри уровня идет сортировка по ROM_Зона. Помещениям квартиры присваивается единый номер в соответствии с номером квартиры. |
ROM_Номер | Помещения группируются по BDS_Building, BDS_BuildingPart, Уровень, ROM_Зона, ROM_Многоуровневая. Помещения внутри группы сортируются по имени помещения: сначала нумеруют жилы комнаты, потом кухни, потом помещения, которые не содержат в имени "кухня", "комната", "балкон", "лоджия", "терраса" с сортировкой в алфавитном порядке, потом помещения, которые содержат в имени "балкон", "лоджия", "терраса" с сортировкой в алфавитном порядке |
Расчет площадей
Описание
При запуске выполняется:
- Округление площадей помещений и запись в параметр ROM_PIK_Площадь округленная
- Проверка правильности заполнения параметров помещений
- Подсчет и запись общих площадей по БКТ, квартирам, помещениям охраны, ОДС и ГБР.
Расчет площадей | |
ROM_PIK_Площадь округленная | Площадь помещения округленная |
ROM_Жилая площадь | Жилая площадь по квартире |
ROM_Общая площадь квартиры | Площадь квартиры с учетом летних помещений |
ROM_Площадь квартиры | Площадь квартиры без учета летних помещений |
ROM_Полная общая площадь квартиры | Площадь квартиры с учетом л.п. С коэффициентом = 1 по всем помещениям |
ROM_Площадь офиса | Не заполняется, т.к. офисы приравнены БКТ/ПОН |
ROM_ПОН_Площадь | Суммарная площадь по помещениям ПОНа/БКТ с сортировкой по ROM_Подзона |
ROM_Площадь ОДС | Суммарная площадь помещений ОДС с сортировкой по ROM_Подзона |
ROM_Площадь_Охрана | Суммарная площадь помещений охраны с сортировкой по ROM_Подзона |
ROM_Площадь_ГБР | Суммарная площадь помещений ГБР с сортировкой по ROM_Подзона |
Подготовка модели
Для реализации расчета площадей по уровням и секциям необходимо провести BDS Параметризация.
Возможные ошибки_1
Ошибка | Решение |
Общие ошибки | |
При возникновении любой ошибки в первую очередь воспользоваться этим пунктом. |
Очистить проект от дубликатов параметров через инструмент Диспетчер параметров Удалить эти параметры и загрузить актуальную версию параметра из ФОП.
-не размещены -имеют избыточную площадь |
“Помещение возможно не размещено или не окружено или имеет избыточную площадь” | Проверить помещения на: -не размещены -имеют избыточную площадь |
“Неверно заполнен параметр ROM_Понижающий коэффициент у помещения” |
Очистить проект от дубликатов параметров через инструмент Диспетчер параметров Удалить этот параметр и загрузить актуальную версию параметра из ФОП. После чего через вспомогательную спецификацию назначить значения параметра: 0.5 = Лоджия 0.3 = Балкон, Терраса |
“Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта” |
-не размещены -имеют избыточную площадь 2.1. Удалить данные помещения.
|
При копировании квартир/помещений слетают значения параметров | 1. Чтобы значения сохранились необходимо выполнять копирование системным инструментом “Копировать” 2. Ошибку могут вызывать дубликаты параметров, которые появляются при копировании из других проектов: напишите заявку в BIM-поддержку, чтобы почистить проект. 3. “Фантомные помещения” - помещения удаленные из групп вне редактирования группы, т.е. Через tab |
Ошибки при Нумерации | |
“Не было выполнено ни одной нумерации” | Проверить помещения на: -не размещены -имеют избыточную площадь |
“Не найдено кладовок, пересекаемых сплайном” | Проверить зону и подзону, соответственно: Зона = “Группа кладовых” Подзона = “Блок кладовых №” |
Ошибки при Расчете площадей | |
“Не удалось записать площадь ОДС всем помещениям” | Добавить в проект параметр “ROM_Площадь_ОДС” из ФОП. Инструкция ”Добавить общий параметр в проект”. |
“Не удалось записать площадь ПОН всем помещениям” | Добавить в проект параметр “ROM_Площадь_ПОН” из ФОП Инструкция ”Добавить общий параметр в проект”. |
“Не удалось записать площадь квартир и апартаментов всем помещениям” | Проверить помещения на: -не размещены -имеют избыточную площадь |
“Ошибка завершения транзакции” | Проблема заключается в параметрах “ROM_Площадь…”, в настройках у которых стоит “Значения выравниваются для каждого типа группы”. Если выбрать помещение вне редактирования группы, то эти параметры будут выделены серым. Необходимо изменить в настройках значение на “Значения могут изменяться по экземплярам группы” Для этого нужно:
|
“Группы можно изменить только в режиме работы с группами…” | Чтобы ошибка не появлялась и расчет площадей прошел, необходимо выбрать в настройках параметра ROM_Полная общая площадь значение “Значения могут изменяться по экземплярам группы” Для этого нужно:
|
Нулевая площадь при перерасчете Просьба проверить параметр "ROM_Понижающий коэффициент" не должен быть равен 0, данные в коэффициент прописываются при именовании помещения через инструмент. | |
Ошибки при расчете и экспорте отчетов | |
“Не задан параметр BDS_LevelNumber” | Необходимо провести BDS параметризацию - ссылка на инструкцию, чтобы значение параметра “BDS_LevelNumber” стало заполненным. Проводить BDS параметризацию в следующем порядке: |
“Не удалось записать значение в параметр ROM_Полная общая площадь квартиры” | 1.Перейти на вкладку Управление → Параметры проекта → нажать Добавить → в типе параметра выбрать Общий параметр → Выбор → в выпадающем списке выбрать группу параметров – АР → выделить параметр ROM_Полная общая площадь квартиры → нажать ОК → назначить параметру категорию Помещения → в данных параметра выбрать Значения могут меняться по экземплярам группы → нажать ОК. 2. Заново провести расчет площадей и экспорт ДДУ, и другой экспорт будет доступен. |
“В квартире отсутствуют жилые помещения”, “В квартире отсутствует кухня” | Проверить:
В случае, если в каких-то помещениях они заполнены, а в других нет - инструмент будет воспринимать их как разные квартиры. |
“Ошибка нумерации квартир, проверьте ROM_Позона и ROM_Условный номер”” | Проверить:
В случае, если в каких-то помещениях они заполнены, а в других нет - инструмент будет воспринимать их как разные квартиры
|
“System.NullReferenceException: Значение параметра “ROM_Многоуровневая” у элемента … должно быть заполнено…” “Значение параметра “ROM_Многоуровневая” у элемента … должно быть заполнено…” | Не заполнен параметр ROM_Многоуровневая. |
Проверить подгружен ли КФ и находится ли он в рабочем наборе “00_Связи КФ”. Проверить имя уровня 1го этажа. Оно должно содержать "Этаж 1" или "Этаж 01" Инструмент плохо реагирует на нижнее подчеркивание, уровни 1 этажа для нескольких секций можно называть по типу "Этаж 01.1" и "Этаж 01.2", тогда проблем с выгрузкой не будет. |
Отчеты
При выгрузке отчета обратите внимание на файлы с галочками, они должна стоять только на тех документах, который должны попасть в отчет. Обращаем внимание на то, что для выгрузки отчетов связь КФ выделять не нужно.
Перед запуском любых отчетов, нужно, чтобы расчет площадей по проекту проходил без ошибок, это будет гарантировать то, что в проекте нет никаких ошибок, препятствующих квартирографии
Отчеты Коммерции | Отчеты Реновации |
Отчет ДДУ необходим для отдела продаж Отчет РМП необходим для отдела продаж Отчет ТЭП передается вместе с документацией по ОПР
Выбранный для экспорта отчет автоматически подгружается на портал продаж |
Оформленный отчет-выгрузка для передачи ТЭП в экспертизу Оформленный отчет-выгрузка для передачи данных по квартирографии заказчику |
Для корректной выгрузки отчетов необходимо в процессе работы необходимо использовать инструменты Имя помещения, Зонирование, Нумерация, Расчет площадей и BDS Параметризация для корректного заполнения параметров
Отчет можно выгрузить как для текущей модели, так и для подгруженных связанных файлов.
Для выгрузки информации из текущей модели и из связанных файлов нужно поставить галочку использовать помещения из связанных документов, см. Рис ниже по документу.
При выгрузке отчета можно выбрать, для каких помещений он будет выгружаться.
Появилась возможность выгружать отчет по отдельным уровням и секциям.
Если “Да” - отчет выгрузится для всех помещений, см. Рис ниже.
Либо, если была установлена галочка “Использовать помещения из связанных файлов”, появится окно для выбора связанных файлов, из которых необходимо выгрузить информацию по помещениям, см. Пример окна ниже.
Если “Нет” - инструмент предложит выбрать помещения по уровню и секции, см. Рис ниже по документу.
Если выбрать “Да”, появится окно для выбора нужных секций и уровней, необходимые для выгрузки отчета нужно отметить галочками, см. Пример ниже.
Если при появлении окна “Выбрать помещения по уровню и секции” , выбрать “Нет” - инструмент предложит выбор помещений вручную.
BDS Параметризация
- Выделить помещения через спецификацию.
- Перейти на вид.
- Провести параметризацию с выбранными функциями:
Вкладка 1 (Общее):
1.1 Перенос параметров из формообразующих КФ (BDS_BuildingPart и BDS_Building, BDS_DeformationBlock)
4. Затем провести параметризацию с выбранными функциями:
Вкладка 1 (Общее):
- 1.2 Заполнение BDSClass и BDSClassCode экземпляров семейств
- 1.5 Заполнение BDS_LevelNumber, BDS_LevelTyper, BDS_LevelTypeCode.
В обоих случаях поставить галочку "Обрабатывать выделенные элементы"
Отчет для ДДУ
Корректность выгруженный в excel зависит от назначенных параметров, далее по таблице.
Параметр “ROM_Типоразмер квартиры” не используется в отчете ДДУ, заполнять его не нужно для ДДУ!
Полную кодировку мы записываем в параметр "ROM_Тип квартиры_Кратко" - если у вас старая кодировка!
Полную кодировку мы записываем в параметр "ROM_Код Квартиры Кратко" - если у вас новая кодировка!
Наименование вкладки | Параметры сортировки по вкладкам | Параметры группировки внутри вкладки |
Квартиры | попадают только помещения с ROM_Зона = Квартира* | Помещения с одинаковым ROM_Условный номер, BDS_LevelNumber, BDS_BuildingPart, BDS_Building |
Апартаменты | попадают только помещения с ROM_Зона = Апартамент* | Помещения с одинаковым ROM_Условный номер, BDS_LevelNumber, BDS_BuildingPart, BDS_Building |
ПОН(БКТ) | ROM_Зона = "БКФН" или "ЗОНА АРЕНДЫ" или "Помещения общественного назначения" или "Помещения ПИК-комфорт" или "*офис*" или "Офис*" или "ПОН" или "Без конкретной технологии" или "БКТ" или "Нежилые помещения для коммерческого использования (Ф4.3)" или "ЦИН" ИЛИ ROM_Подзона содержит "Центр информирования населения" или "3.5" или "ЦИН" | Группируются помещения с одинаковым ROM_Условный номер, BDS_LevelNumber, BDS_BuildingPart, BDS_Building |
Кладовые | попадают только помещения с ROM_Зона =Группа кладовых и Имя = Кладовая | Одна строка = 1 помещение Сортировать по Условный номер |
Автостоянка | попадают только элементы категории Парковка и BS_Наименование_Тип = Машино-место | Одна строка = 1 помещение Сортировать по Условный номер |
Мотоместа | попадают только элементы категории Парковка и BS_Наименование_Тип = Мото-место | Одна строка = 1 помещение Сортировать по Условный номер |
ОДС, Пост охраны | попадают только помещения с ROM_Зона = "Объединенная диспетчерская служба" | Группируются помещения с одинаковым ROM_Номер, BDS_LevelNumber, BDS_BuildingPart, BDS_Building |
ДОО | попадают только помещения с ROM_Зона ="Дошкольная образовательная организация" | Группируются помещения с одинаковым ROM_Номер, BDS_LevelNumber, BDS_BuildingPart, BDS_Building |
МОП | попадают все помещения, которые не были выгружены во все остальные вкладки независимо от зоны | Одна строка = одно помещение Начать с помещений с минимальным BDS_Building BDS_BuildingPart BDS_LevelNumber Дальше по возрастанию всех последовательно |
ОО | попадают только помещения из файлов с именем ХХХХ-Х-ОО-ХХ- | Группируются помещения с одинаковым ROM_Номер, BDS_LevelNumber, BDS_BuildingPart, BDS_Building |
Поликлиника | попадают только помещения с ROM_Зона = "ЗОНА ПОЛИКЛИНИКИ" | Группируются помещения с одинаковым ROM_Номер, BDS_LevelNumber, BDS_BuildingPart, BDS_Building |
см. раздел совместно с разделами “Возможные ошибки” и “Приложение 1” при возникновении ошибок
Лист "Квартиры"
Из каких параметров попадают данные в отчет ДДУ(квартиры)
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер, | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация) |
Номер на площадке | ROM_Зона_ID | Заполняется инструментом Квартирография(зонирование) |
Назначение | ROM_Зона | |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Проектная общая площадь, м2 | ROM_Площадь квартиры | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Проектная общая приведенная площадь | ROM_Общая площадь квартиры | |
Проектная общая приведенная площадь(с учетом летних помещений без коэф.) | ROM_Полная общая площадь квартиры | |
Количество комнат | Кол-во помещений с ROM_Жилое/Нежилое=Жилое | Заполняется инструментом Квартирография(имя) |
Общая жилая площадь | ROM_Жилая площадь | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Высота потолков | Полная высота | =Объем/Площадь
|
Условный номер комнаты | Не из Revit, номер по порядку | В эти столбцы попадают помещения с Кол-во помещений с ROM_Жилое/Нежилое=Жилое |
Проектная площадь | ROM_PIK_Площадь округленная | |
Помещения вспомогательного использования: Кол-во | кол-во | В эти столбцы попадают помещения с Кол-во помещений с ROM_Жилое/Нежилое=Нежилое и ROM_Открытое/Закрытое=Закрытое в алфавитном порядке |
Помещения вспомогательного использования: Наименование | Имя | |
Помещения вспомогательного использования: Площадь | ROM_PIK_Площадь округленная | |
Летние помещения: Кол-во | кол-во | В эти столбцы попадают помещения с именем “Балкон”, “Лоджия”, “Терраса” в алфавитном порядке |
Летние помещения: Наименование | Имя | |
Летние помещения: Площадь с коэф. | ROM_Площадь с коэффициентом | |
Летние помещения: Площадь без коэф. | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Типология квартир | ROM_Тип квартиры_Кратко | Заполняет проектировщик вручную Только для объектов со старой кодировкой Лишний скрыть |
Типология квартир | ROM_Код Квартиры Кратко | Заполняется инструментом "Автокодировка", Короткий код. Только для объектов с новой кодировкой Лишний скрыть |
ID для поиска помещений | ID помещений из Revit | Системные данные |
Лист Апартаменты - аналогично листу квартир
Лист ПОН(БКТ)
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация БКТ) Объединяет несколько строк (несколько помещений, входящих в БКТ) |
Назначение | не из Revit | Значение "Нежилое помещение для коммерческого использования" по умолчанию |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Площадь, кв. м | ROM_ПОН_Площадь | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Площадь частей нежилого помещения Наименование помещения | Имя | Заполняется инструментом Квартирография(имя помещений) |
Площадь частей нежилого помещения Площадь, кв. м | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Высота потолков | Полная высота | =Объем/Площадь
|
Лист Кладовые
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация по сплайну, кладовые) Объединяет несколько строк (несколько помещений, входящих в БКТ) |
Назначение | Имя | Заполняется инструментом Квартирография(имя помещений) |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Площадь, кв. м | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Площадь частей нежилого помещения Наименование помещения | Имя | Заполняется инструментом Квартирография(имя помещений) |
Площадь частей нежилого помещения Площадь, кв. м | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Лист Автостоянка
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация по сплайну, парковки) Объединяет несколько строк (несколько помещений, входящих в БКТ) |
Назначение | не из Revit | Значение "Машино-места" по умолчанию |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Площадь, кв. м | BS_Площадь | Заполнено в семействе |
Площадь частей нежилого помещения Наименование помещения | Имя | Пусто |
Площадь частей нежилого помещения Площадь, кв. м | ROM_PIK_Площадь округленная |
Лист Мотоместа
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация по сплайну, парковки) Объединяет несколько строк (несколько помещений, входящих в БКТ) |
Назначение | не из Revit | Значение "Мото-места" по умолчанию |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Площадь, кв. м | BS_Площадь | Заполнено в семействе |
Площадь частей нежилого помещения Наименование помещения | Имя | Пусто |
Площадь частей нежилого помещения Площадь, кв. м | ROM_PIK_Площадь округленная |
Лист ОДС, Пост охраны
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация по сплайну, парковки) Объединяет несколько строк (несколько помещений, входящих в БКТ) |
Назначение | не из Revit | Значение "Нежилые помещения" по умолчанию |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Площадь, кв. м | ROM_ПОН_Площадь | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Площадь частей нежилого помещения Наименование помещения | Имя | Заполняется инструментом Квартирография(имя помещений) |
Площадь частей нежилого помещения Площадь, кв. м | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Высота потолков | Полная высота | =Объем/Площадь
|
Лист ДОО
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация по сплайну, парковки) Объединяет несколько строк (несколько помещений, входящих в БКТ) |
Назначение | не из Revit | Значение "Нежилые помещения" по умолчанию |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Площадь, кв. м | Расчет по формуле экселя | Сумма площадей по ДОО, сортировка по уровню и условного номера |
Площадь частей нежилого помещения Наименование помещения | Имя | Заполняется инструментом Квартирография(имя помещений) |
Площадь частей нежилого помещения Площадь, кв. м | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Высота потолков | Полная высота | =Объем/Площадь
|
Лист МОП
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
№ п/п | - | Порядковый номер |
Вид помещения | Имя | Заполняется инструментом Квартирография(имя помещений) |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Назначение помещения | не из Revit | Значение "Общее имущество в многоквартирном доме" по умолчанию |
Площадь, кв. м | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Лист ОО
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация по сплайну, парковки) Объединяет несколько строк (несколько помещений, входящих в БКТ) |
Назначение | не из Revit | Значение "Нежилые помещения" по умолчанию |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Площадь, кв. м | Расчет по формуле экселя | Сумма площадей по ОО, сортировка по уровню и условного номера |
Площадь частей нежилого помещения Наименование помещения | Имя | Заполняется инструментом Квартирография(имя помещений) |
Площадь частей нежилого помещения Площадь, кв. м | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Высота потолков | Полная высота | =Объем/Площадь
|
Лист Поликлиника
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация по сплайну, парковки) Объединяет несколько строк (несколько помещений, входящих в БКТ) |
Назначение | не из Revit | Значение "Нежилые помещения" по умолчанию |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
