Область применения
Данная инструкция описывает общий подход по обмену заданиями на отверстия между разделами АР, КР, ИОС.
Приложение к данной статье с детальными описаниями некоторых действий см. по ссылке
Обобщенная блок-схема работы по согласованию отверстий между разделами. Несет рекомендательный характер (при существовании внутренних регламентов в БКП - пользоваться ими)
Табличное представление схемы взаимодействия между дисциплинами при передаче заданий на отверстия:
Табличное представление схемы взаимодействия между дисциплинами при передаче заданий на отверстия
Процесс | Подробности процесса | Дополнительные ссылки, инструкции |
---|---|---|
1. Специалист ИОС | ||
Подготовка | ■ Обновить связи АР и КР. | |
Простановка отверстий | ■ Проверить актуальность семейств отверстий из Family Manager. ■ Проставить семейства отверстий вручную или использовать инструмент "PIKTools. Вставка отверстий"со вкладки ИОС* *инструмент расставляет отверстия, которые зарегламентированы правилами. ■ Перенести размещенные семейства отверстий в рабочий набор "Отверстия". | Проверка актуальности семейств с помощью FM |
Оформление вида-задания | ■ Создать вид-задание, расставить марки отверстий (Семейство марки "TG-GM_Отверстие") ■ Присвоить имя виду, согласно регламенту "200-[BDS_LevelTypeCode]_[BDS_LevelNumber]_Задание от Дисциплина всем". | Оформления видов-заданий |
Параметризация | ■ Произвести параметризацию, если отверстия были расставлены вручную. ■ Использовать инструмент "PIKTools. Параметризация",вкладка 1. ИОС. Функция: 1.1 Заполнение параметров ИОС ■ Проверить, что заполнились параметры BS_Отметка от нуля, BS_Отметка от уровня. | |
Специалистам СС и ЭОМ Задания на подрезки и ПНД-трубки | ■ Для создания задания на подрезки и ПНД трубки использовать семейства (проверить их актуальность):
■ Заполнить параметр Рзм.Длина и PIC_Наименование_по_ГОСТ для последующего специфицирования коробов в разделе КР (в случае отсутствия параметра в модели - добавить его из актуального шаблона раздела, скопировав ведомость "Параметры"). Для заполнения параметра воспользоваться инструментом "Склеить параметры" (Вкладка "PikToosl - Общее"). Если при отработке инструментом не заполнились значения, необходимо сформировать заявку в поддержку. | |
Группировка отверстий | ■ Сгруппировать отверстия вручную или использовать инструмент "PIKTools. Вставка отверстий" со вкладки ИОС. ■ Назначить группе отверстий рабочий набор "Отверстия". | |
Выдача задания | ■ Выгрузить группы отверстий:
■ Сохранить группу отверстий на общем диске в папке адресного объекта (путь к файлу W:\[Шифр объекта]_[Имя объекта]\400_Р\[папка вашей дисциплины]\[доп папка при необходимости]. Имя файла: "[Шифр площадки]-[Стадия]-[Тип здания]-[Корпус]-[Дисциплина]-Отверстия_[BDS_LevelTypeCode]_[BDS_LevelNumber]_Дата выгрузки". Пример: 0000-Р-ЖД-00-ВК-Отверстия_LV.510_3_16.10.2019 в формате .rvt ■ Создать письмо для передачи первичного задания на отверстия, содержащее: - Ссылка на вашу Revit-модель; - Имя оформленного вида-задания в модели; - Файл группы отверстий в формате RVT; - Вид-задание в формате DWG (по запросу). ■ Отправить письмо адресатам: Кому: Гл. спец. АР, Гл. спец. КР. Копия: Зам. рук. ИОС, Гл. спецы (или ведущие по объекту) ОВ ВК ЭОМ СС ТМ, ведущий АР, ведущий КР | Правило именования и работа с группами отверстий |
↓ Письмо с первичным заданием на отверстия. АР и КР одновременно приходит одинаковое задание от ИОС. | ||
2. Специалист КР | ||
Получение задания | ■ Подгрузить группу отверстий в проект как связь. | Работа с группой отверстий |
Подготовка | ■ Визуально проверить наличие расположенных отверстий на виде-задании ИОС. | Работа с видами-заданиями |
Замечания к отверстиям | ■ Просмотреть отверстия всех разделов ИОС. При наличии замечаний на виде-задании пометочными облаками отметить непринятые отверстия, описать суть замечаний (В том числе информацию об объединении отверстий, изменению габаритов по требованиям КР) ■ Экспортировать вид-задание в формат DWG | |
Отправка замечаний к отверстиям на проверку разделу АР/ИОС | ■ Создать письмо для передачи замечания к отверстиям для проверки разделом АР/ИОС (ответив в ту же переписку письма с заданием), содержащее: - Ссылка на вашу Revit-модель; - Имя оформленного вида-задания в модели; - Информация, об отметках уровней, на которых расположены непринятые отверстия; - Файл группы непринятых отверстий в формате RVT (опционально); - Вид-задание в формате DWG; ■ Отправить письмо адресатам: Кому: представители раздела АР/ИОС из адресатов письма с заданием. Копия: все специалисты, работающие над проектом. При согласовании отверстий по предлагаемой блок-схеме: на данном этапе специалисты ИОС не вносят изменения в своих проектах. Для отработки задания необходимо дождаться полной отработки отверстий со стороны раздела АР (с контролем замечаний со стороны КР) | Шаблон письма задания |
Задания на подрезки и ПНД-трубки | ■ Просмотреть задания на подрезки и ПНД-трубки от специалистов СС и ЭОМ. Проверить наличние заполненных параметров: Рзм.Длина и PIC_Наименование_по_ГОСТ. ■ При наличии замечаний на виде-задании пометочными облаками отметить непринятые элементы, описать суть замечаний ■ Создать письмо для передачи замечаний к заданию. | |
3. Специалист АР | ||
Получение задания | ■ Подгрузить группу отверстий ИОС в проект как связь (для нового инструмента "Отверстия" для прорезки отверстий внедрение связи не нужно). ■ После формирования замечаний к отверстиям от раздела КР, подгрузить связанный файл КР с оформленным видом-заданием. | Работа с группой отверстий |
Подготовка | ■ Визуально проверить наличие расположенных отверстий на виде-задании ИОС. ■ Визуально проверить наличие замечаний (пометочных облачков с комментариями) на виде-задании от КР | Работа с видами-заданиями |
Замечания к отверстиям | ■ При согласовании отверстий по предлагаемой блок-схеме: Проанализировать замечания к отверстиям от КР - в случае противоречия замечания требованиям АР, проектировщик АР поднимает вопрос со специалистами смежных разделов (ИОС, АР, КР) по почте/мессенджеру, приходя к единогласному решению. В случае изменения замечания к отверстию в ЖБ конструкциях - в модели КР необходимо откорректировать изначальное замечание. ■ На виде-задании, пометочными облаками отметить отверстия, к которым есть замечания. ■ Экспортировать вид-задание в формат DWG (при выгрузке необходимо включить в качестве подложки вид-задание от специалистов КР, для отображения замечаний к отверстиям в КЖ) ■ Создать группу непринятых отверстий (опционально) | Оформления видов-заданий |
Выдача итоговых замечаний к отверстиям разделу ИОС | ■ Создать письмо для передачи ответного задания на отверстия (ответив в ту же переписку письма с заданием), содержащее: - Ссылка на вашу Revit-модель; - Имя оформленного вида-задания в модели; - Информация, об отметках уровней, на которых расположены непринятые отверстия; - Вид-задание в формате DWG. ■ Отправить письмо адресатам: Кому: адресаты из письма с заданием. Копия: все специалисты, работающие над проектом. | Шаблон письма задания |
↓При согласовании отверстий по предлагаемой блок-схеме: Письмо с ответным заданием на отверстия. К ИОС должно прийти итоговые замечания к отверстиям предварительно увязанные между специалистами АР и КР. | ||
4. Специалист ИОС | ||
Подготовка | ■ Визуально проверить наличие замечаний (пометочных облачков) на виде-задании | Работа с видами-заданиями |
Отработка замечаний | ■ Изменить габариты, привязки отверстий, или удалить выданные ранее отверстия, добавить новые отверстия в проект (изменения производить вручную). ■ По результатам совещания 13.09.2024:(БКП Бизнес и БКП Стандарт) За объединение отверстия в АР - процесс объединения должен проходить на стороне ответственного за конструкцию (АР и КР), далее объединение согласуется с ИОС. ■ В случае появления противоречий относительно замечаний на совместных совещаниях, через мессенджер или через почту согласовать габариты и размещение отверстий. ■ Принять конечное решение о согласовании не принятых отверстий (только через почту). | Участники встречи: Шайда Павел, Гилаева Светлана, Цивилев Александр |
Оформление вида-задания | ■ На том же виде-задании, пометочными облаками и примечаниями отметить измененные и добавленные отверстия. | Оформления видов-заданий |
Параметризация | ■ Произвести параметризацию инструментом "PIKTools. Параметризация" со вкладки ПИК-ИОС. ■ Проверить, что заполнились параметры BS_Отметка от нуля, BS_Отметка от уровня. | |
Специалистам СС и ЭОМ Задания на подрезки и ПНД-трубки | ■ Откорректировать группу элементов в соответствии с замечаниями от КР. ■ Повторно провести параметризацию параметров Рзм.Длина и PIC_Наименование_по_ГОСТ для последующего специфицирования коробов в разделе КР | |
Группировка отверстий | ■ Сгруппировать отверстия. Группа отверстий должна содержать итоговый согласованный всеми смежными разделами набор отверстий. ■ Назначить группе отверстий рабочий набор "Отверстия". | Присвоение отверстиям рабочего набора |
Выдача повторного задания | ■ Сохранить группу отверстий на общем диске в папке адресного объекта, в папке ОБМЕН, в папке вашей дисциплины. ■ Создать письмо для передачи повторного задания на отверстия (ответив в ту же переписку письма с ответным заданием), содержащее: -Ссылка на Revit-модель ИОС; -Имя оформленного вида-задания в модели; -Файл группы отверстий в формате RVT; -Вид-задание в формате DWG (по запросу). ■ Отправить письмо адресатам: Кому: адресаты предыдущего письма. Копия: все специалисты, работающие над проектом. | Правило именования и работа с группами отверстий |
↓ Письмо с повторным заданием на отверстия. К АР и КР одновременно приходит одинаковое повторное задание от ИОС. | ||
5. Специалист АР или КР | ||
Получение повторного задания | ■ Подгрузить новую группу отработанных отверстий в проект как связь. | Работа с группой отверстий |
Подготовка | ■ Убедиться, что на оформленном виде-задании имеются расположенные отверстия ИОС. ■ При отсутствии несогласованных отверстий*, перейти к следующему шагу. * Обсуждение вести на совместных совещаниях, через мессенджер или через почту. Конечное решение о согласовании отверстий принимать только через почту. | Работа с видами-заданиями |
Прорезание отверстий | ВАЖНО: для КР: на данном этапе все отверстия ИОС (местоположение, габариты, объединения) - полностью согласованы всеми разделами (АР, КР, ИОС). ■ Проверить актуальность семейств отверстий из Family Manager. Для АР ■ Проставить и прорезать отверстия с помощью инструмента "PIKTools. Отверстия" вкладка ПИК-АР. Для КР ■ Проставить и прорезать отверстия вручную или с помощью инструмента "Конвертер отверстий . вкладка ПИК-КР. Для КР и АР ■ Отверстия, расположенные на типовых этажах, скопировать на все оставшиеся типовые этажи с помощью кнопки "Копировать", "Вставить с выравниванием по выбранным уровням" | Инструкция к инструменту "Отверстия" Участники встречи: Шайда Павел, Гилаева Светлана, Цивилев Александр |
Параметризация | Для АР ■ Произвести параметризацию инструментом "PIKTools. Параметризация" со вкладки ПИК-Общее, когда в модели останутся только согласованные отверстия. ■ Проверить, что заполнились параметры AR_Перемычка_Отметка от нуля, AR_Перемычка_Отметка от плиты, BS_Отверстие отметка Для КР ■ Произвести параметризацию инструментом "Отметки" со вкладки Weandrevit, когда в модели останутся только согласованные отверстия. ■ Проверить, что заполнились параметры Рзм.ВысотаБазовогоУровня, Рзм.СмещениеОтУровня. | Инструкция к инструменту "Параметризация" |
Закрепление результата | ■ Назначить отверстиям рабочий набор "Отверстия". | |
Задания на подрезки и ПНД-трубки | ■ Проверить корректность задания от ИОС (исправленные положения элементов трубок и подрезок, а также параметризацию параметров Рзм.Длина и PIC_Наименование_по_ГОСТ) ■ При отсутствии замечаний внедрить группу в проект, провести параметризацию высотных отметок с помощью инструмента WeandRevit | Инструкция по параметризации отверстий и проемов КР |
6. Специалисты ИОС, АР, КР | ||
Доработки | Для ИОС В случае, если после отработки всех заданий появились новые изменения сетей, задевающие отверстия необходимо о данных изменениях сообщать отделам КР и АР ■ Отправить письмо адресатам: Кому: Гл. спец. КР Гл. спец. АР. Копия: ведущий КР, ведущий АР, все специалисты, работающие над проектом. Для АР Если в процессе работы были изменены отверстия в ЖБ конструкция после отработки всех заданий, то об изменении необходимо сообщать отделу КР: ■ Отправить письмо адресатам: Кому: Гл. спец. КР. Копия: Гл. спец. АР, ведущий АР, ведущий КР, все специалисты, работающие над проектом. Для КР Если отверстия КР после отработки всех заданий изменили геометрию или своё положение, то об изменении необходимо сообщать отделу АР: ■ Отправить письмо адресатам: Кому: Гл. спец. АР. Копия: Гл. спец. КР, ведущий АР, ведущий КР, все специалисты, работающие над проектом. |
Приложение к данной статье с детальными описаниями некоторых действий при работе с отверстиями по ссылке
0 Comments