Описание проверки
Проверка АР_ЭОМ - проверка между разделами АР и ЭОМ;
Данная проверка проводится после увязки разделов АР и ЭОМ внутри себя;
Проверка АР_ЭОМ подразумевает под собой проверку всех замоделированных 3D-элементов данных разделов.
Матрица проверок на коллизии категорий модели АР_ЭОМ
Примечание к таблице:
- Строгая коллизия (Строгая) - коллизия, возникающая при пересечении геометрии 3D-элементов. Данная коллизия считается ошибкой и должна быть устранена;
- Проектная ошибка (Проектная) - ошибка, без геометрического пересечения 3D-элементов, связанная с неверно принятым проектным решением. Должна быть устранена;
- Исключение - коллизия является исключением и не считается ошибкой.
Раздел ЭОМ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выключатели | Датчики | Кабельные лотки | Короба | Несущая арматура | Обобщенные модели | Осветительные приборы | Соед. детали коробов | Электрические приборы | Электрооборудование | ||
Раздел АР | Верхние поручни | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая |
Двери | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Импосты витража | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Колонны | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Лестницы | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Марши | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Несущие колонны | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Обобщенные модели | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | |
Оборудование | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Ограждения | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Окна | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Опоры | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Панели витража | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Перекрытия | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Площадки | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Потолки | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Сантех. приборы | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Спец. оборудование | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Стены | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая | |
Электрооборудование | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Строгая | Исключение | Строгая | Строгая |
Допуски пересечений *
- Допустимое расстояние по пересечению элементов указано в скобках относительно каждой проверки (если уточнение отсутствует, принимает допуск в 0,003м);
- Расстояние равное, или менее указанного - не считается коллизией.