Сотрудник | Виктория Мацкайлова |
Должность сотрудника | Специалист по разработке обучающего контента |
Подразделение | Учебный центр BIM, ОСиП |
Руководитель | Дмитрий Орешко |
Наставник (опционально) | Мария Соловьева |
Должность наставника | BIM-мастер (АР) |
Период планирования | - |
Дата заполнения |
|
Развиваемые компетенции
1. Компетенция
Компетенция / Область развития | Проектирование в Revit: раздел АР |
Цель развития / Результат | Создавать обучающее видео по сценариям от экспертов |
Выполнение, % | 20 |
Задачи
Метод | Мероприятие | Ресурсы | Индикаторы | Сроки |
---|---|---|---|---|
По модели Дженнингса (70:20:10) | Действия по развитию (на рабочем месте, специальные проекты, стажировки, тренинги, самообразование) | Чья поддержка тебе необходима? (помощь наставника, обучение на опыте других, обратная связь от коллег, иное) | Какие метрики покажут результат? | Когда ты планируешь завершить действие? |
Обучение на рабочем месте 70% | Выполнение проектной задачи под ключ на проекте «Технология проектирования в Revit:АР» | А. Васильева, куратор обучающего проекта «Технология проектирования в Revit:АР» | Записать 3 ролика по сценарию от эксперта | 29.03.2024 |
Наставничество 20% | Консультации по вопросам проектирования раздела АР в Revit | М. Соловьёва, BIM-мастер | Провести 3-5 встреч | 29.03.2024 |
Стажировка в Группе поддержки BIM | А. Ломаева, руководитель группы BIM-поддержки | Выполнить 5 заявок по сопровождению и поддержке BIM | 29.02.2024 | |
Самообучение 10% | Обучающие курсы в библиотеке УЦ BIM: Технология проектирования в Revit: базовый уровень, Технология проектирования в Revit:АР | Самостоятельная работа | Пройти курсы на 100%, сдать итоговый тест на 80% | 31.01.2024 |
2. Компетенция
Компетенция / Область развития | Создание дизайн-концепций для учебных продуктов |
Цель развития / Результат | Обеспечить подготовку иллюстративного материала для обучающих курсов, оформление учебных презентаций, инструкций и др. |
Выполнение, % | 15 |
Задачи
Метод | Мероприятие | Ресурсы | Индикаторы | Сроки |
---|---|---|---|---|
По модели Дженнингса (70:20:10) | Действия по развитию (на рабочем месте, специальные проекты, стажировки, тренинги, самообразование) | Чья поддержка тебе необходима? (помощь наставника, обучение на опыте других, обратная связь от коллег, иное) | Какие метрики покажут результат? | Когда ты планируешь завершить действие? |
Обучение на рабочем месте 70% | Подготовка презентаций для обучающих видео в текущих курсах | Д. Орешко, руководитель учебного центра BIM | Подготовить слайды 5 презентаций и графики на базе текстового сценария от эксперта | 29.03.2024 |
Наставничество 20% | Консультации по вопросам дизайна контента для обучающих продуктов | О. Бибарсова, методолог учебного центра BIM | Применять основные правила дизайна для обучения, сократить метод правки в презентации на 50% | 29.03.2024 |
Самообучение 10% | Курсы: Яндекс Практикум Создание презентаций Tutortop Работа с презентациями | Самостоятельная работа | Применять новые приёмы и решения на практике, использовать разные стили в оформлении контента для разных продуктов | 29.03.2024 |
3. Компетенция
Компетенция / Область развития | Эффективные коммуникации (soft skills) |
Цель развития / Результат | Активно участвовать в совещаниях с проектными группами разработчиков учебных продуктов |
Выполнение, % | 10 |
Задачи
Метод | Мероприятие | Ресурсы | Индикаторы | Сроки |
---|---|---|---|---|
По модели Дженнингса (70:20:10) | Действия по развитию (на рабочем месте, специальные проекты, стажировки, тренинги, самообразование) | Чья поддержка тебе необходима? (помощь наставника, обучение на опыте других, обратная связь от коллег, иное) | Какие метрики покажут результат? | Когда ты планируешь завершить действие? |
Обучение на рабочем месте 70% | Участие в обсуждении решений для учебных продуктов с группами разработчиков и исполнителей | Д. Орешко, руководитель учебного центра BIM | Активно участвовать в 6 встречах. Предлагать аргументированные решения, отстаивать свою точку зрения | 29.03.2024 |
Наставничество 20% | Консультации по вопросам ведения переговоров или спорным ситуациям | Д. Орешко, руководитель учебного центра BIM | Провести 3 встречи | 29.03.2024 |
Самообучение 10% | Книги:
| Самостоятельная работа | Применять новые методики и приёмы на практике при обсуждении задач с проектными группами разработчиков курсов | 29.03.2024 |