Добро пожаловать в ваше новое пространство!
Пространства Confluence отлично подходят, чтобы делиться содержимым и новостями с командой. Это ваша домашняя страница. Сейчас здесь показана недавняя активность в пространстве, но вы можете настроить эту страницу по своему вкусу.
Наименование курса | статус | продолжительность видео | нужно времени на освоение | УЦ даёт дней на изучение курса* | консультации** | есть тест | есть практическое задание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовые-междисциплинарные | |||||||
Технология проектирования в Civil 3D Базовый | портал | 13:00:00 | 36 | 20 | по запросу | нет | да |
Технология проектирования в Revit. Базовый | портал | 10:06:13 | 20 часов | 7 дней | по запросу | да | да |
Технология координации моделей в Navisworks. BIM | портал | 1:10:17 | 4 часа | 2 дня | по запросу | да | нет |
Эффективная работа в Revit | портал | 1:16:03 | 2 часа | 1 день | по запросу | нет | нет |
Vitro-CAD | портал | Слайды | 1 час | 1 час | по запросу | нет | нет |
BIM Inspector | портал | 31:00:00 | 3 часа | 2 дня | по запросу | да | нет |
BIM | |||||||
Координация модели в Revit | портал | 00:30:00 | 2 часа | 1 день | по запросу | да | нет |
АР | |||||||
Технология проектирования в Revit. Архитектор | портал | 1:41:30 | 20 часов | 7 дней | по запросу | да | в процессе |
Колористика в R2.Tailer. Архитектор | портал | 0:58:00 | 4 часа | 3 дня | по запросу | да | да |
КР | |||||||
Технология проектирования в Revit. Конструктор | портал | 6:02:27 | 15 часов | 5 дней | по запросу | да | да |
| портал | 0:10:30 | 30 мин | - | по запросу | нет | да |
| портал | 0:05:09 | 15 мин | - | по запросу | нет | да |
| портал | 0:21:07 | 1 час | - | по запросу | нет | да |
| портал | 0:36:26 | 1 час 50 мин | - | по запросу | нет | да |
| портал | 0:32:16 | 1 час 40 мин | - | по запросу | нет | да |
| портал | 2:14:28 | 6 часов 40 мин | - | по запросу | нет | да |
| портал | 0:21:46 | 1 час 10 мин | - | по запросу | нет | да |
| портал | 0:14:46 | 50 мин | - | по запросу | нет | да |
| портал | 0:24:59 | 1 час 20 мин | - | по запросу | нет | да |
| портал | 1:01:00 | 3 часа | - | по запросу | нет | да |
Моделирование КЖС серии СЭМ в Revit. Конструктор | портал | 5:29:49 | 12 часов | 4 дня | по запросу | нет | нет |
Технология моделирования подпорных стен в Revit | портал | 1:23:28 | 3 часа | 3 дня | по запросу | Нет | Нет |
Технология моделирования котлованов в Revit | портал | 3:00:21 | 6 часов | 3 дня | по запросу | да | нет |
Новые правила разработки РД конструктивных решений (только для МФС) | портал | 2:47:50 | 6 | 5 дней | по запросу | нет | нет |
ОВ | |||||||
Технология проектирования в Revit. Инженер ОВ. Базовый | портал | 1:10:00 | 3 часа | 1 день | по запросу | да | нет |
Технология проектирования в Revit. Инженер ОВ. Продвинутый | портал | 2:04:58 | 9 часов | 3 дня | по запросу | да | нет |
ВК | |||||||
Технология проектирования в Revit. Инженер ВК. Базовый | портал | 0:20:05 | 1 час | 1 день | по запросу | да | нет |
Технология проектирования в Revit. Инженер ВК. Продвинутый | портал | 3:25:37 | 7 часов | 3 дня | по запросу | да | нет |
ЭОМ / СС | |||||||
Технология проектирования в Revit. ЭОМ | портал | 3:00:00 | 12 часов | 6 дней | по запросу | нет | в процессе |
Технология проектирования в Revit. СС | портал | 3:00:00 | 12 часов | 6 дней | по запросу | нет | в процессе |
ПОС | |||||||
Технология проектирования в Civil 3D. Стройплощадка | портал | 0:04:00 | 1 час | 1 день | по запросу | да | нет |
Технология проектирования в Civil 3D. Траншеи | портал | 0:21:26 | 1 час | 1 день | по запросу | да | нет |
НС | |||||||
Технология проектирования в Civil 3D. НС_ЭН.ЭС | портал | 1:17:13 | 4 часа | 1 день | по запросу | да | нет |
Технология проектирования в Civil 3D. НС_НВК.НСС | портал | 1:04:23 | 4 часа | 1 день | по запросу | да | нет |
Технология проектирования в Civil 3D. НС_ТС | портал | 1:26:12 | 4 часа | 1 день | по запросу | да | нет |
ГП | |||||||
Технология проектирования в Civil 3D: Генплан | Портал | 5:00:00 | 8 часов | 5 дней | по запросу | да | да |
Завершите эти задачи, чтобы начать работу
- Измените домашнюю страницу – Нажмите Изменить в правом верхнем углу экрана, чтобы настроить домашнюю страницу пространства
- Создайте первую страницу – Нажмите кнопку Создать сверху, чтобы начать
- Добавьте бренд в пространство – Нажмите Настроить боковую панель в левой панели, чтобы обновить данные и логотип пространства
- Установите разрешения – Нажмите на Инструменты пространства в левом боковом меню, чтобы обновить разрешения и предоставить другим доступ
- Unknown User (oreshkods)
I like cheese!
Недавняя активность в пространстве
Участники пространства
{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":399591}