Page History
Easy Heading Macro | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Регламент
/ View file name В.6.2. Подача и обработка заявок на разработку
Revit доработку семейств .pdf height 250
Правила диспетчеризации
№ | Правила | Примечание |
---|---|---|
1 | 1 заявка = 1 семейство | Это касается проектировщиков |
. Для отдела внедрения, стандартизации и тд. - по договоренности | ||
2 | Если по заявке нет нового семейства/версии семейства - в решении семейство не прикрепляем, отправляем решение только с комментарием | Важно. Учитывается количество разработанных/доработанных семейств для каждой дирекции/компании. |
3 | Во всех заявках в решении оставляем ссылку на форму для обратной связи по работе сервиса | Оцените. пожалуйста, сервис. Это займет не более 1 минуты. https://forms.yandex.ru/u/65fbb1e23e9d087a3fb3a3b8/ |
4 | Для всех заявок обязательно заполнение атрибутов для модератора | Заполняем атрибуты: Соответствие стандарту ФС_Номер проекта отдела внедрения ФС_Тип доработки ФС_Фактический тип заявки ФС_Время модерации ФС_Плановое время на разработку ФС_Дисциплина семейства |
Атрибуты
№ | Наименование атрибута | Описание | Варианты значения | Тип заявки | Цель атрибута |
---|---|---|---|---|---|
1 | Соответствие стандарту | Типовое - соответствует существующим стандартам и/или применимо на всех объектах | Аналитика ТРЗ и количества заявок по каждому типу семейства | ||
Адресное -применимо только в конкретном объекте, не соответствует какому-либо стандарту | |||||
2 | ФС_Номер проекта отдела внедрения | Номер проекта отдела внедрения, в рамках которого требуется доработать/разработать семейства. Заполняется модератором заявки, если инициатор из Отдела внедрения. Если заявка не от Отдела внедрения, то атрибут не добавляется совсем. Номер должен быть указан в описании заявки или в одном из атрибутов. Например, могут указать в атрибуте заявки Обоснование разработки. !!!При отсутствии информации по номеру проекта в заявке - уточняйте у инициатора. Не игнорируйте. | Аналитика ТРЗ на проекты отдела внедрения | ||
3 | ФС_Тип доработки | Добавление новой штриховки - добавление новой штриховки в семейство | Выявление причин доработки семейства. Аналитика ТРЗ и количества заявок по каждому типу | ||
Добавление новых типоразмеров - создание новых типоразмеров без внесения изменений в геометрию семейств | |||||
Добавление функционала в семействе - внесение изменений в семейство | |||||
Изменение атрибутов - редактирование атрибутов (или какой-либо другой информации) в карточке семейства или материала | |||||
Изменение значения параметра - редактирование значения или формул параметров | |||||
Несоответствие стандартам БС - устранение несоответствий семейства с узлами из альбомов типовых решений | |||||
Обновление вложенных - обновление вложенных семейств до актуальной версии | |||||
Обновление материалов - обновление материалов в семействе | |||||
Разработка нового материала - создание нового материала в FM | |||||
Разработка нового семейства - создание нового семейства с загрузкой в FM | |||||
Устранение ошибок материала - исправление ошибок материала | |||||
Устранение ошибок семейства - исправление ошибок семейства | |||||
Чистка семейства - удаление неиспользуемых материалов, параметров, вложенных семейств и т.д. | |||||
4 | ФС_Фактический тип заявки | Добавление файла материала - подгрузка файла rvt с материалом к материалу в FM | Аналитика ТРЗ и количества заявок по каждому типу | ||
Добавление/корректировка маски проекта - создание или редактирование маски проекта в FM | |||||
Доработка существующего материала - редактирование параметров или атрибутов в карточке материала | |||||
Доработка существующего семейства (обновление версии) - редактирование семейства с последующей загрузкой в FM новой версии | |||||
Доработка файла материала - редактирование файла rvt, который приложен к материалу в FM | |||||
Изменение атрибутов - редактирование атрибутов (или какой-либо другой информации) в карточке семейства | |||||
Консультация по семейству - консультирование проектировщика по работе с семейством без загрузки новой версии семейства в FM | |||||
Разработка нового материала - создание нового материала в FM | |||||
Разработка нового семейства на основе существующего - создание нового семейства с загрузкой в FM на основе существующего | |||||
Разработка нового семейства с нуля - создание нового семейства с загрузкой в FM с нуля | |||||
Разработка новой штриховки - создание новой штриховки | |||||
5 | ФС_Время модерации | Время, затраченное на модерацию заявки. Учитывается время на: проверку полноты исходных данных, общение с инициатором, согласующим, исполнителем. Значение округлять до 0.25 (разделитель обязательно ".") - 15 минут. | Аналитика дополнительных ТРЗ на разработку/доработку семейства | ||
6 | ФС_Плановое время на разработку | Время, затраченное на исполнение заявки (доработку или разработку семейства). Учитывается время на работу в Revit + время на загрузку в FM. Значение округлять до 0.5 (разделитель обязательно ".") - 30 минут. | Для экспертной оценки ТРЗ на создание нового семейства | ||
7 | ФС_Дисциплина семейства | Дисциплина семейства. Необходимо указывать одну дисциплину семейства. Если семейство используется для нескольких дисциплин - указывать дисциплину отдела инициатора. | Аналитика ТРЗ заявок по каждой дисциплине |
Доп. информация
Заявки на создание/редактирование ЖУКОВ (схемы здания) ФС не берет в работу, т.к такие семейства (но обычно это не семейства, а легенды, чертежные виды или dwg-импорт) делают сами проектировщики.
Памятки по модерации для дисциплин
...
...