Page History
...
Таблицы с настройками отделки (выбирается в интерфейсе):
- Реновация.xlsx (В инструменте используется новый стандарт отделки)
- Тестовый - для координаторов, в рабочих моделях не выбирать
- Адресная программа (для адресных объектов)
...
Ошибка | Решение |
Общие | |
Критическая ошибка* "Не выбрано элементов для обработки" | Появляется, когда не найдено ни одного помещения для обработки, причины: ● убедиться, что в модели присутствуют помещения ● при использовании режима выбора “Видимые элементы на виде” помещения не скрыты ● при использовании режима “Выбрать по уровню”, к выбранному уровню привязаны помещения ● проверить параметры из раздела Фиксация помещений, т.к. все выбранные помещения могут быть исключены из обработки |
Критическая ошибка* "Не найдено параметров для заполнения" | ● Появляется, когда не найдено ни одного параметра, ● Убедиться, что соблюдены все правила работы с таблицами стандартов, в частности правильные имена листов и прописаны параметры для заполнения |
"Помещения являются избыточными или не окруженными или не размещенными" | Предупреждающая ошибка, не мешает работе инструмента. Выдает отчет со списком имен и номеров помещений. Удалить лишние помещения, если они не нужны - это производится через спецификацию в Revit удалением соответствующих строк в ней. Если лишних нет, то поправить геометрию, чтобы исключить появление избыточных и не окруженных помещений. |
Критическая ошибка* "Укажите путь к адресной таблице" | Если в поле выбора стандарта стоит “Адресная таблица” необходимо указать путь к таблице эксель, которую вы подготовили в соответствии с адресной программой по объекту |
“Заполняются параметры отделки помещений, где отделка не предусмотрена” | Посмотреть таблицы стандартов, если для помещения заполнена отделка, но не прописан этаж (параметр BDS_LevelNumber), то инструмент будет прописывать отделку для всех помещений с этим именем. Таблицы настроены на стандартное (применяемое чаще всего) заполнение отделки. Для адресного заполнения конкретных помещений, у которых отделка отличается от описанной в таблице, необходимо воспользоваться функцией Фиксация помещений. Следует удалить в ведомости отделку у тех помещений, где она не нужна и зафиксировать значения. Зафиксированные значения не будут изменяться при повторном запуске инструмента. |
При запуске вкладки “Подсчет” | |
Критическая ошибка* | Проблема связана с качеством моделирования, помещение затекло на стену, стена криво поставлена или отклонена от оси, небольшой зазор между стыками стен, некорректное примыкание стен. Просмотреть в 3D корректность геометрии по данным элементам.
Посмотреть помещение в разрезе, если оно затекает на пол и потолок, проверить примыкания стен, границу пола/потолка на наличие зазоров или пересечений.
Если это помещение тамбура, в котором есть витраж и помещение затекает в витраж, то нужно поставить разделитель по внутренней границе витража.
|
Критическая ошибка* "Семейство лестничного марша/площадки не содержит параметров подсчета. Обновите семейство через FM с заменой параметров." + Список ID Элементов | Ваши семейства лестниц категории Обобщенные модели” устарели и не содержат параметры типа “ОТД_Лестницы_Площ_” Обновите семейства через FamilyManager |
Критическая ошибка* | При выгрузке связи без перезапуска инструмента отделки, инструмент ищет связь и ее не находит |
Некорректный подсчет при криволинейной геометрии помещения | Анализ криволинейных поверхностей не заложен в работу инструмента, поэтому могут быть большие погрешности при подсчете таких помещений |
Инструмент учел целиком площадь отделочной стены и основной | У основной и отделочной стен в параметре “ОТД_Материал в отделке” должен быть один и тот же материал. Отличаться параметры могут только наличием “Тип 2” или “_Фартук”. |
“Отрицательные значения площадей в ведомости отделки” | Вариант 1: У стен, у которых площадь имеет отрицательные значения, необходимо убрать галочку “Граница помещения” и расставить разделители помещений вдоль этих стен. Вариант 2: Удалить значения в параметрах отделки и зафиксировать с помощью функции Фиксация помещений. |
При запуске вкладки “Отделка” | |
“Отделка помещений не описана в стандарте” | Появляется, когда для помещения не подобралось ни одного параметра для заполнения.Отображается имя и номер помещения. Проверить в модели заполнение параметра BDS_LevelNumber у проблемных помещений. Необходимо поправить таблицу стандарта - описать отделку для помещения. |
“Несколько совпадений в стандарте для помещения” | Появляется, когда в таблице стандарта для параметра найдено 2 и более назначения отделки. Отображается имя и номер помещения, а также список параметров, по которым найдены совпадения. При этом для обрабатываемого помещения ни один параметр не заполняется, пока не будет исправлена таблица. Необходимо поправить фильтрацию в таблице стандарта. |
"В геометрии помещения присутствуют неточности. Проверьте расположение указанных элементов." | Данная ошибка носит информационный характер и не является критической. При её появлении необходимо проверить корректность выполненной геометрии у проблемных элементов, так как это может отразиться на точности подсчёта. Если элемент из ошибки пересекается с СТК или является СТК, то данную ошибку можно пропустить.
|
Критическая ошибка* "У перекрытий отсутствует или не заполнен параметр BS_Марка_Тип" + ID перекрытия | Информация по марке пола берется из параметра элемента перекрытия “BS_Марка_Тип” Необходимо заполнить данный параметр у всех полов в модели *Сделано для учета вариантов полов по одному помещению |
Критическая ошибка* "У потолков отсутствует или не заполнен параметр BS_Марка_Тип" + ID перекрытия | Информация по марке берется из параметра элемента потолка “BS_Марка_Тип” Необходимо заполнить данный параметр у всех потолков в модели *Сделано для учета вариантов потолков по одному помещению |
При запуске вкладки “Ведомость” | |
Критическая ошибка* "Невозможно сформировать спецификацию. Параметры не найдены." | Появляется, когда не найдено ни одного параметра Убедиться, что соблюдены все правила работы с таблицами стандартов, в частности правильное имя листа с настройками - “Настройка спецификации” и прописаны параметры для заполнения или вторая строка в таблице не пустая, исправление по заявке через портал Jira или инструмент "Заявка в BIM-поддержку" с подробным описанием проблемы и приложением скриншотов ошибок, которые выдает инструмент. |
Критическая ошибка* “Ошибка добавления параметра” | Появляется когда на листе “Настройка спецификации” прописан параметр, который не добавлен в модель для категории Помещения. Необходимо соблюдать последовательность работы инструмента отделки, тогда все необходимые параметры добавятся автоматически. Добавить его самостоятельно если это параметр не из списков в разделах “Подсчет” и “Отделка” Если проблема в самой таблице - в ней находится неправильный параметр, то исправление по заявке на через портал Jira или инструмент "Заявка в BIM-поддержку" с подробным описанием проблемы и приложением скриншотов ошибок, которые выдает инструмент. |
Критическая ошибка* "Выберите тип создаваемой спецификации" | При создании ведомости в модели нужно выбрать тип ведомости: ● “Ведомость отделки помещений” ● “Ведомости отделки лестниц” |
Появляется если в параметрах BDS_Building или BDS_BuildingPart используются недопустимые символы, например "|" Значения параметров используются в наименовании спецификации при ее создании, Revit не позволяет использовать эти символы в имени вида. Решение: - во вкладке "Ведомость" отключить галочки у BDS_Building или BDS_BuildingPart (где есть недопустимые символы); - создать спецификацию; - в созданной спецификации вручную настроить фильтр по BDS_Building или BDS_BuildingPart |
При возникновении ошибки обязательно проверять выполнение пункта "Подготовка к использованию"!
...