Page History
...
Помещения должны быть окружены. “Избыточные” и “Неразмещенные” помещения необходимо удалить.
Границы квартиры должны быть окружены осями. Если габариты квартиры не попадают в основные оси - выполнить построение дополнительных осей, которые будут скрыты на основных листах. Наличие дополнительных осей необходимо для корректного геометрического анализа помещений при работе инструмента Автокодировки. Алгоритм считывает наибольшее расстояние, в пределах помещений одной квартиры, в случае отсутствия горизонтальных и вертикальных осей в границах квартиры, поле 6 и 7 может быть заполнено некорректно. Следует обратить внимание на то, что инструмент работает только с 3D осями
Помещения должны быть обработаны инструментом Квартирография следующими разделами:
- Имя помещения
- Зонирование
- Нумерация (важен параметр ROM_Номер)
-Расчет площадей
Уровни должны именоваться согласно Классификатору имён уровней (Этаж 1, Этаж 2, Этаж 3…).
Примечание: Наименование Этаж_1, Этаж 01, этаж1 являются некорректными.Семейства французских балконов должны быть версии не ранее Версии 4, если семейства имеют версию старше, обновить их из FamilyManager.
(Должны иметь точку расчета площади и заполненный параметр “Группа модели” = Французские балконы).
Семейства французских балконов выполняются семействами ограждений и обобщенными моделями.Семейства окон, дверей и балконных блоков также должны иметь актуальную версию.
(Должны иметь точку расчета площади, корректно заполненный параметр “AR_Заполнение_Марка”: Окна - ОБ*, Балконный блок - ББ*)
...
Для сохранения значения параметра ROM_Код Квартиры Кратко при повторном запуске инструмента есть возможность фиксации значения параметра. Для этого необходимо в параметре ROM_КОДКод_Квартиры_Фиксация, прописать любой числовое значение
...
Наименование столбцов | Вариант заполнения | Способ заполнения |
№ п.п | 1 | номер квартиры в таблице, начиная с 1, и далее +1 |
Секция | Секция 1 | Название секции из параметра BDS_BuildingPart |
Этаж | Этаж 1 | Название этажа из параметра BDS_LevelNumber |
Номер на этаже | 01 | Две последних цифры из параметра ROM_Зона |
Кол-во комнат | 1к, 2к…nk | Берется первый знак поля 2 ROM_Код Квартиры Кратко + "к" |
Условный номер | 1 | Берется из параметра ROM_Условный номер |
Общая проектная площадь с летними кв.м. | 75,2 | Берется из параметра ROM_Общая площадь квартиры с округлением до одного знака после запятой |
Общая проектная площадь без летних | 70,2 | Берется из параметра ROM_Площадь квартиры с округлением до одного знака после запятой |
Проектная площадь вспомогательных помещений | 45,2 | Вычисляется из параметров ROM_Площадь квартиры - ROM_Жилая площадь с округлением до одного знака после запятой |
Проектная жилая площадь | 25,0 | Берется из параметра ROM_Жилая площадь с округлением до одного знака после запятой |
Проектная площадь летних помещений (лоджий, балконов, террас, веранд) | 5,0 | Суммарная площадь помещений с параметром ROM_IsSummer = TRUE (флажок в параметре активен) Берется из параметра "ROM_Площадь с коэффициентом" с округлением до одного знака после запятой |
Маркировка квартир (типология) | 0001_ST_1EL_(6.3)T01_8.7х15.0_Z_V0 | Поле, в котором сформирован общий вид кода. Заполняется из параметра ROM_Код Квартиры Кратко Обязательное условие 1строка=1квартира с сортировкой по BDS_Building, BDS_BuidingPart, уровень, ROM_Зона и ROM_Код Квартиры Кратко Количество помещений с именем содержащим "Кухня" = количество строк |
Класс | ST STP K | Формируется на основе выбранного класса объекта в интерфейсе перед запуском инструмента. |
Кол-во комнат | 0 1 2 3 4 | Формируется на основе заполненного параметра ROM_Подзона_ID |
Маркетинговая комнатность (по фактическому кол-ву спален) - добавляем в СРМ | - | Заполняется по количеству квартир с параметром Имя содержит "Жилая комната" |
Маркетинговая комнатность (кол-во изолированных комнат) | - | Параметр остается пустой, заполняется вручную |
Функциональный тип планировки | E K N | Формируется на основе заполненного параметра “Имя” у помещений квартиры. "Кухня" - "К" "Кухня-гостиная" - "E" "Кухня-ниша" - "N" |
Типоразмер в рамках пресета | S M L | Заполняется третьим знаком поля 2 ROM_Код Квартиры Кратко |
Глубина квартиры | 6.3 | Берется поле 5 параметра ROM_Код Квартиры Кратко Округление значения до одного знака после запятой |
Высокие потолки / Потенциальный второй ярус | - | Заполняется при высоте потолков в помещениях более 3,5 м |
Нефункциональный коридор (площадь холлов превышает 15% площади квартиры) | D/Kr/n | Анализируются значения параметра ROM_Площадь квартиры ЕСЛИ сумма параметров Площадь (системный) у помещений с параметром Имя = "Коридор" или "Холл" составляет больше 15 % от общей площади помещений квартиры, записывается значение = D/Kr/n |
Наличие 2х СУ и более в квартире | D/Su(n) | Определяется количество помещений в квартире с параметром "Имя" содержит "С/У" или "С/у" (n)≥2 - записать значение D/Su(n) где (n) - количество помещений с именем содержащим "С/У" в квартире |
Площадь наибольшего СУ в квартире - больше 4,5 кв.м | D/Su(n)/b | Анализируется площадь в помещении помещении со значением параметра Имя = "С/У", если параметр ROM_Площадь округленная >4,5 м2 заполнить значение = D/Su(n)/b,где (n) - количество больших "С/У" в квартире |
Мастер-спальня | D/M-s | Ячейка заполняется соответствующим значением если к помещению с параметром Имя содержит "Жилая комната" примыкает 2 двери (через точку расчета площади) смежные с другими помещениями квартиры - записать в ячейку "D/M-s" Если нет ячейка для такой квартиры не заполняется |
Гардеробная | D/Gr(1) | Анализ имени помещения, если в помещении параметр "Имя" содержит "Гардероб" - задается значение и записывается количество таких помещений в квартире в ячейку D/Gr(n) где n- количество помещений в квартир Если нет ячейка для такой квартиры пустая по данному столбцу |
Постирочная | D/Ps | Анализ имени помещения, если в помещении параметр "Имя" содержит "Постирочная" - задается значение и записывается количество таких помещений в квартире в ячейку "D/Ps" Если нет ячейка для такой квартиры пустая по данному столбцу |
Террасы | T1 | Определить количество помещений квартиры с именем содержащим "Терраса" и записать по принципу: "Т(n)" - где n -количество террас |
Палисадник | - | Пустой, тип летних помещений будет дополнен в дальнейшем, после согласования наименования таких помещений |
Патио | - | Пустой, тип летних помещений будет дополнен в дальнейшем, после согласования наименования таких помещений |
Тип по расположению на этаже | T01 R01 | Берем значение после скобок из поля 3 ROM_Код Квартиры Кратко Правки по уникальным квартирам вносятся вручную после формирования короткого кода, после этого обозначение квартиры попадет в отчет В случае добавления шифра квартиры к параметру короткой кодировки, нумерация анализируемого поля смещается на 1, т.е. выбирается из 4-го поля кода |
Маркировка типового этажа | - | Пустой, заполняется после выгрузки вручную |
Общее количество окон в квартире | 1 | Подсчет всех окон выбранной квартиры |
Проверка по кол-ву отмаркированных окон | Числовое значение | Сумма значений столбцов обычных окон, количества французских балконов, окон в пол, угловых окон, широких окон (мега-окна) и панорамных окон |
Кол-во обычных окон | 2 | Анализируются окна с параметром BS_Проем_Ширина больше 900мм и менее 900 мм. Из подсчета исключаются окна в нежилых помещениях (С/У, Постирочная, Гардероб) Также исключаются из подсчета узкие окна, шириной менее 600 мм, в таком случае два узких окна определяются как одно окно. |
Открытый балкон | Bo/1 Bo/2 Bo/3 Bo/4 Bo/5 Bo/6 Bo/7 Bo/8 Bo Пример записи при наличии в помещении нескольких балконов разных типов: Bo/1_Bo/3 | По количеству летних помещений, определяется количество балконов в ячейке. Разделение между типами балконов выполняется через “_” Летнее помещение определяется по параметру: Далее анализируется тип ограждения помещения балкона. Из обработки исключаются помещения с параметром “Имя” содержащим “Балкон” Значение параметра BS_Наименование_Тип Bo/1 - Балкон_открытый_прозрачное ограждение_триплекс Bo/2 - Балкон_открытый_прозрачное ограждение_закаленное стекло Bo/3 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка Bo/4 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_перфорированный лист Bo/5 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка_корзина_фасад Bo/6 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_перфорированный лист_корзина_фасад Bo/7 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка_корзина_торец Bo/8 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_перфорированный лист_корзина_торец Bo - параметр не заполнен |
Кол-во открытых балконов | 1 | Суммируются все балконы с параметром Имя содержит “Балкон” у которых определены признаки открытого балкона |
Закрытый балкон | Bz/1 Bz/2 | Суммируются все балконы с параметром Имя содержит “Балкон” у которых определены признаки открытого балкона Bz/1 - закрытый балкон с панорамным остеклением Bz/2 - закрытый балкон с глухими стенками |
Кол-во закрытых балконов | 1 | Суммируются все балконы с параметром Имя содержит “Балкон” у которых определены признаки закрытого балкона |
Лоджии | L/1 L/2 | Выбираются все помещения квартиры с параметром Имя содержит “Лоджия” L/1 - лоджия с панорамным остеклением L/2 - лоджия с частичным остеклением в высоту окна |
Кол-во лоджий | 1 | Суммируются лоджии |
Французский балкон | Bf/1 Bf/2 Bf | Французские балконы |
Кол-во французских балконов | 1 | Подсчет общего количества французских балконов |
Необычные балконы | Bs | К данным типам относятся смежные балконы. Смежными балконами являются два и более балконов принадлежащих разным квартирам с расстоянием между помещениями с параметром Имя = Балкон менее 1000 мм. |
Длинный балкон | Bl | Балкон, имеющий ширину стандартного балкона, но |
Кол-во окон, охватывающих длинных балкон | 1 | Подсчет окон |
Наличие эркеров | Er | Выполняется геометрический анализ наружных стен |
Кол-во эркеров | 1 | |
СУ проходной | D/Su(1)/p | ЕСЛИ помещению с параметром "Имя" = "С/У" принадлежат 2 семейства категории Двери через точку расчета площади в поле записывается значение D/Su(n)/p где (n) - количество проходных "С/У" в квартире |
Разнесенные спальни | - | Заполняется вручную |
Ниша для кухни | - | Заполняется вручную |
Окна в СУ | D/O/su | Определяется в случае если помещению с параметром “Имя” который содержит “С/У” принадлежит семейство категории Окна, с группой модели которая НЕ содержит значение “Отверстие” если же окна нет - ячейка в отчете остается пустой |
Окно в гардеробной | D/O/gr | Определяется в случае если помещению с параметром “Имя” который содержит “Гардероб” принадлежит семейство категории Окна, с группой модели которая НЕ содержит значение “Отверстие” если же окна нет - ячейка в отчете остается пустой |
Окно в постирочной | D/O/po | Определяется в случае если помещению с параметром “Имя” который содержит “Постирочная” принадлежит семейство категории Окна, с группой модели которая НЕ содержит значение “Отверстие” если же окна нет - ячейка в отчете остается пустой |
Окно в пол | Оvp/1 Ovp/2 Ovp/3 | Окна в пол определяются по значению параметра BS_Наименование_Тип содержит "Окно_импост_в пол” И принадлежности к данным окнам семейств категории ограждений, обобщенных моделей или несущего каркаса с параметрами: BS_Наименование_Тип, содержащим "Ограждение окна_металлическое" или "Ограждение окна_прозрачное"+ID проблемных помещений Оvp/1 - Окно в пол глухое Ovp/2 - Окно в пол с металлическим ограждением Ovp/3 - окно в пол с прозрачным ограждением |
Кол-во окон в пол, шт. | 1 | Сумма всех окон квартиры, запись в ячейку целого числа, |
Угловое окно | Oug/1 Oug/2 | В квартире присутствуют окна с параметром BS_Наименование_Тип который содержит “угловое” и НЕ содержит "Выход на балкон" Oug/1 - панорамное угловое окно Определяется если высота проема над полом менее 200 мм, а параметр Неприсоединенная высота больше 2100 мм. Oug/2 - стандартное угловое окно, Определяется если высота проема над полом более 200 мм, а параметр Неприсоединенная высота менее 2100 мм. |
Кол-во угловых окон | 1 | Подсчет общего количества угловых окон |
Широкие окна (Мега окна - окна увеличенного габарита относительно основной массы) - указывается кол-во окон, высота окна и ширина окна | Оm/3000х2500 Оm/3000х2500_Оm/3300х2500_Оm/3500х2500 | Окна с габаритами BS_Проем_Высота больше 2300мм "Неприсоединенная высота" больше 2300мм, зантимают менее 80% площади стены. Om/h1xb1", где h1 - габарит по высоте, b1 - габарит по ширине, если есть окна с другими габаритами, то мы добавляем их через "_" Например, "Om/3000x2500_Om/3500x2500" Буквы латиница. Габариты в миллиметрах |
Количество мега-окон | 1 | |
Окна панорамные | Opn | Исключаются другие виды окон, Анализируются элементы категории окна и стены. Признак панорамного окна добавляется элементу при соответствии следующим критериям: Параметр "Неприсоединенная высота" > 2300 мм, Параметр "Длина" > 2500 мм, расчетная площадь окна/витража занимает более 80% площади стены помещения. Процент определяется по разнице площади стены в котором расположено окно и площади самого окна (BS_Проем_Высота*BS_Проем_Ширина) |
Кол-во панорамных окон | 1 | Подсчитывается общее количество окон квартиры. |
Отделка квартиры | - | Не заполняется |
Высота потолка, м | 2,700 | Выбирается OST_Rooms квартиры с именем содержащим "Жилая комната" и с наибольшей площадью в этой квартире. Высота потолков = Объем / Площадь округляем до 3 знаков после запятой |
Система разводки отопления | ISg ISv ISp | Выбирается в интерфейсе ISg - горизонтальная ISv -вертикальная ISp - плинтусная |
Наличие внутрипольных конвекторов | Пустой | Заполняется вручную после формирования отчета |
Наличие импостов между окнами | О(2)/1 О(3)/2 | Ячейка заполняется в зависимости от значения параметра BS_Наименование_Тип Если параметр содержит содержит значение “Окно_импост” в ячейку заполняется О(n)/1, где (n) - количество окон в квартире, если параметр содержит содержит значение “штульповое” в ячейку заполняется О(n)/2, где (n) - количество окон в квартире, Если в квартире присутствуют оба типа, значения заполняются через “_” |
Шумоизоляция пола | D/Pl | Определяются полы квартиры из категории перекрытий, исключаются полы из железобетона, определяется толщина оставшихся перекрытий, в случае, если толщина перекрытия больше 40 мм, в характеристику квартиры назначается параметр шумоизоляции, записывается в отдельную ячейку |
ВИД | - | Не заполняется |
Синхронизация параметров
Для корректной работы инструмента для семейств, анализируемых инструментом предусмотрено заполнение параметра BS_Наименование_Тип
...
Синхронизация параметров семейств функционального типа Металлические ограждения
Id семейства | Имя семейства | Типоразмер | BS_Наименование_Тип | FMId |
10334 | Ограждение металлическое_Системное | Труба 900мм(кв.1200)стекло | Балкон_открытый_прозрачное ограждение_закаленное стекло | 9203c9ea21ce4828a1883bd8fc5ffbcb |
Марш 900_Поручень эллипс40х30 | Ограждение_металлическое | |||
140711 | Ограждение металлическое_ПИК-СЭМ_Прямое | Все | Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка | fb3c95178b3d41a08b9b05de0395eacf |
167821 | Ограждение_Балкон_С боковой нишей для кондиционера | Все | Балкон_открытый_металлическое ограждение_перфорированный лист_корзина_торец | 90eea8dd49a948a0bb9424473fab0c5a |
169006 | Ограждение металлическое_ПИК_Прямое_Стандарт | Все | Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка | 1db259c947e640e3addebeb5381e02c3 |
181218 | Ограждение стеклянное_ПИК-СЭМ_Сплошное | Все | Ограждение_прозрачное | 43d41b777bd3464ead1326a609218f18 |
Синхронизация параметров семейств функционального типа Элементы фасада
...