Page History
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Наименование показателя | Параметры расчета |
Площадь застройки | Сумма площадей по Жилому зданию+Рампа+БРП+Лестница автостоянки (параметры по четырем строкам ниже в таблице)+ Площадь зон с именем содержащим “Площадь застройки пристройки” с сортировкой по BDS_Building и BDS_BuildingPart (параметры BDS заполняются BDS параметризацией) |
Площадь застройки: Жилое здание | Сумма площадей зон с именем “Площадь застройки жилого здания” из модели АР и связанных моделей с сортировкой по BDS_Building и BDS_BuildingPart (параметры BDS заполняются BDS параметризацией) |
Площадь застройки: Рампа | Площадь проекции ( Общая площадь пола) формообразующей с параметром Комментарии содержащим Рампа (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР), у формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) |
Площадь застройки: БРП | Площадь проекции ( Общая площадь пола) формообразующей с параметром Комментарии, содержащим БРП (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР), у формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) |
Площадь застройки: Лестница автостоянки отдельностоящая | Параметр “Площадь” из помещения “Имя” содержит “Лестничная клетка” или “Эвакуационная лестница”, параметр “ROM_Зона” = “Зона автостоянки” сумма |
Площадь застройки подземной части выходящий за абрис проекции здания | Сумма площадей зон с именем “Площадь застройки подземной части” из модели АР и связанных моделей, участвующих в отчете |
Количество этажей | Кол-во уровней из КФ, параметр “Имя” содержит “Этаж” блокировка по параметру “BDS_BuildingPart” при этом имя уровня не содержит “Кровля”, “Технадстройка”,“Техподполье” или “Подземный”, если в КФ есть уровень с именем “Техподполье” или “Подземный этаж”, то добавлять к числу этажей “+подземный” |
Строительный объем | Подземная часть+Надземная часть |
Строительный объем: | Объем формообразующей с именем БРП (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) |
Строительный объем: | “Подземная часть” вычисляется, как как сумма объемов формообразующих с параметром Комментарии, содержащим “Форма для суммарной поэтажной площади здания”, построенных ниже 1 этажа (с учетом формообразующих связанных файлов с рабочим набором 00_Связи АР), у формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) |
Строительный объем: | “Надземная часть” вычисляется, как сумма объемов формообразующих с параметром Комментарии, содержащим “Форма для суммарной поэтажной площади здания”, построенных выше 1 этажа (с учетом формообразующих связанных файлов с рабочим набором 00_Связи АР), у формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) |
Площадь жилого здания | Сумма площадей подземной+надземной частей здания (см. 2 строки ниже) |
Площадь жилого здания: площадь подземной части | Сумма площадей проекций, формообразующих с параметром Комментарии содержащим “Форма для площади этажа здания” для каждого этажа, т.е. фому режет секущая плоскость на высоте 1.3м от уровня, и площади этих сечений формообразующих суммируются для уровней с именами, содержащими “Технический этаж”, “Подземный этаж” (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) У формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) |
Площадь жилого здания: площадь надземной части | Сумма площадей проекций, формообразующих с параметром Комментарии содержащим “Форма для площади этажа здания” для каждого этажа, т.е. фому режет секущая плоскость на высоте 1.3м от уровня, и площади этих сечений формообразующих суммируются для уровней с именами, содержащими “Этаж 1” и тд. и не содержащими “Техподполье”, “Техническое подполье”, “Чердак”, “Технадстройка”, “Техническая надстройка”, “Кровля” (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР)+ , “Технический этаж”, “Тех. этаж” + , “Подземный этаж”, "Этаж -1". |
Площадь помещений автостоянки | Параметр “ROM_PIK_Площадь округленная” из помещения параметр “Зона” = “Зона автостоянки” |
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) | Сумма значений параметра ROM_Общая площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” |
Общая площадь квартир (без учета летних помещений) | Сумма значений параметра ROM_Площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” |
Жилая площадь квартир | Сумма значений параметра ROM_Жилая площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” |
Количество квартир | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Однокомнатная квартира” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Двухкомнатная квартира” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Трехкомнатная квартира” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Четырехкомнатная квартира” |
Количество машиномест для временного хранения жильцов | Заполняется вручную |
количество машиномест для МГН | |
Количество машиномест для временного хранения (БКФН, ЦИН, ОДС) | Заполняется вручную |
количество машиномест для МГН | |
Количество машиномест для постоянного хранения | Заполняется вручную |
количество машиномест для МГН | |
Количество машиномест в подземном паркинге | Кол-во компонентов Парковка |
Площадь чердака | Параметр “ROM_PIK_Площадь округленная” всех помещений уровня, содержащего в имени "Чердак" ИЛИ "Технический этаж" |
Площадь помещений БКТ (Ф4.3) | ROM_Зона = "БКФН" или "ЗОНА АРЕНДЫ" или "Помещения общественного назначения" или "Помещения ПИК-комфорт" или "*офис*" или "Офис*" или "ПОН" или "Без конкретной технологии" или "БКТ" или "Нежилые помещения для коммерческого использования (Ф4.3)" или |
Площадь помещений БКТ (Ф3.5) | ROM_Зона = "Объединенная диспетчерская служба" + ROM_Зона = "ЦИН" |
Площадь помещений ОДС | ROM_Зона = "Объединенная диспетчерская служба" ИЛИ ROM_Подзона = "Объединенная диспетчерская служба" или “Помещения объединенной диспетчерской службы” или содержит “ОДС” |
Площадь помещений ЦИН | ROM_Зона = "ЦИН" ИЛИ ROM_Подзона содержит "Центр информирования населения" или "3.5" или "ЦИН" |
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен | сумма площадей проекций, формообразующих с параметром Комментарии содержащим “Форма для суммарной поэтажной площади здания” для каждого этажа, т.е. форму режет секущая плоскость на высоте 1.3м от уровня, и площади этих сечений формообразующих суммируются для уровней с именами, не содержащими “Кровля” ИЛИ “Этаж -” ИЛИ "Подземный этаж" ИЛИ "Техподполье" ИЛИ "Технический этаж" (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) |
Верхняя отметка здания (верхняя отметка отделочных конструкций) | Выгружается пустым, заполнять вручную |
Предельная высота объекта | Выгружается пустым, заполнять вручную |
Высота здания (пожарно-техническая) | Выгружается пустым, заполнять вручную |
...
№ поля | Название поля | Варианты значений, прописываемых инструментом | Способ заполнения |
1 | Код объекта | **** - первые 4 значения имени файла на Revit-сервере | Перед запуском кодировки нужно установить галочку “Добавить код объекта в первом поле кодировки”. (Добавляется при обработке уникальных квартир). |
2 | Класс | ST STP K | Формируется на основе выбранного класса объекта в интерфейсе перед запуском инструмента. |
3 | Кол-во комнат в квартире | 0 1 2 3 4 | Формируется на основе заполненного параметра ROM_Подзона_ID |
4 | Функциональный тип планировки | E K N | Формируется на основе заполненного параметра “Имя” у помещений квартиры. "Кухня" - "К" "Кухня-гостиная" - "E" "Кухня-ниша" - "N" "Кухня-столовая" - "E" |
5 | Типоразмер в рамках пресета | S M L | Формируется на основе установленного класса объекта (ST,STP,K) и проведенного ранее расчета площадей. ROM_Площадь квартиры = Площадь квартиры (по СП 54) определяют как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров). |
6 | Тип квартиры по расположению в плане этажа | (6.3)R01 (6.3)T01 (7.2)R01 (7.2)T01 | Формируется на основе геометрического анализа помещений. Прим.: После отработки инструментом, дополните уникальность и типологию квартир, при необходимости. Уникальные типы квартир указываются вручную |
7 | Шаг квартиры | *.* - значение ширины квартиры по горизонтали | Формируется на основе геометрического анализа помещений. Границы квартиры определяются по 3D осям. Необходимо проверить что 3D оси пересекают элементы модели. При отсутствии осей по границам квартиры (например, ближайшая ось к границе квартиры проходит по пилону, а прилегающее пространство квартиры осью не ограничено), требуется дополнительно их построить, для того чтобы при геометрическом анализе был учтен полный шаг квартиры. При анализе выбирается наружная стена, к которой примыкает наибольшее количество помещений с окнами. При равном количетсве окон по двум сторона (в торцевых квартирах) вторым этапом анализируется длина стены. Стена наибольшей длины определяется как шаг. |
8 | Глубина квартиры | *.* - значение длины квартиры по вертикали | Формируется на основе геометрического анализа помещений. После определения шага квартиры, в перпендикулярном от него направлении определяется наибольший габарит помещения (наиболее удаленная от линии шага граница помещения) это расстояние вносится в код как глубина. |
9 | Ориентация | A | Вписывается фиксированное стандартное значение. |
10 | Номер версии варианта планировки | V0 | Вписывается фиксированное стандартное значение. Прим.: После отработки инструментом, поменяйте значение, при необходимости. |
11 | Наличие лоджии, балкона, террасы | L (Kn-0.0) L (Rn-0.0) B (Kn-0.0) B (Rn-0.0) Bf (K) Bf (Rn) T (Kn-0.0) T (Rn-0.0) | По количеству летних помещений, определяется количество полей в десятом поле. Летнее помещение определяется по параметру: По умолчанию параметр ROM_IsSummer неактивен, после выполнения зонирования в летних помещениях включается вручную установкой флажка, оптимально выполнить через спецификацию с группировкой помещений по параметру Имя Варианты летних помещений: L - лоджия B - балкон Bf - французский балкон T- терраса
K - Кухня, Кухня-столовая, Кухня-ниша R - Кухня-гостиная, Гостиная, Комната*, Жилая комната* n - значение параметра ROM_Номер с подавлением значений нуля в начале значения 0.0 - значение параметра ROM_PIK_Площадь округленная у летнего помещения Если любое летнее помещение (Лоджия, балкон или терраса) имеет два выхода из разных помещений или 2 окна из разных помещений. То смежным помещением считается то, которое имеет проход на летнее помещение через семейство двери или окна с параметром AR_Заполнение_Марка = ББ*. То смежным считается то помещение, у которого площадь ""ROM_PIK_Площадь округленная"" больше. |
12 | Размещение на этаже | 1 | Формируется на основе параметра “Имя” у уровня, которому принадлежат помещения. "Этаж 1" - "1" "Этаж 2*" - пустое значение |
...
Ошибка | Решение |
Ошибки при расчете и экспорте отчетов | |
“Не задан параметр BDS_LevelNumber” | Необходимо провести BDS параметризацию - ссылка на инструкцию, чтобы значение параметра “BDS_LevelNumber” стало заполненным. Проводить BDS параметризацию в следующем порядке: |
“Не удалось записать значение в параметр ROM_Полная общая площадь квартиры” | 1.Перейти на вкладку Управление → Параметры проекта → нажать Добавить → в типе параметра выбрать Общий параметр → Выбор → в выпадающем списке выбрать группу параметров – АР → выделить параметр ROM_Полная общая площадь квартиры → нажать ОК → назначить параметру категорию Помещения → в данных параметра выбрать Значения могут меняться по экземплярам группы → нажать ОК. 2. Заново провести расчет площадей и экспорт ДДУ, и другой экспорт будет доступен. |
| Проверить:
В случае, если в каких-то помещениях они заполнены, а в других нет - инструмент будет воспринимать их как разные квартиры. |
“Ошибка нумерации квартир, проверьте ROM_Позона и ROM_Условный номер”” | Проверить:
В случае, если в каких-то помещениях они заполнены, а в других нет - инструмент будет воспринимать их как разные квартиры
|
Ошибки при Экспорте отчетов | |
Перед запуском любых отчетов, нужно, чтобы расчет площадей по проекту проходил без ошибок, это будет гарантировать то, что в проекте нет никаких ошибок, препятствующих квартирографии. | |
“Помещения не выбраны” | Общая ошибка для всех выгрузок Ошибка появляется, если не выбрано ни одно помещение в проекте |
“Файл не выбран” | Общая ошибка для всех выгрузок Ошибка появляется, если не создан/не задано имя файла для выгрузки |
“Не удалось отправить данные в “Квартирографию”” “Не удалось получить MDS идентификатор по коду площадки и корпусу” | Ошибка при выгрузке отчета экспорта в Квартирогарфию Проверить соответствие имени поля 4 с номером шифром объекта в 1С В случае повторной ошибки проверить в 1С наличие MDSID и GUID. В случае отсутствия написать заявку на 0112@pik.ru |
“System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта в….” | Ошибка при выгрузке отчета ДДУ/РМП |
“Квартира … содержит больше 15 помещений” | Ошибка при выгрузке отчета ДДУ Проверьте, корректно ли проведена BDS параметризация и нумерация помещений. инструмент принимает за одну квартиру помещения с одинаковыми параметрами ROM_Зона, BDS_LevelNumber, ROM_Условный номер.
|
Не заполняются параметры "Высота потолка" и "Назначение этажа" | Ошибка при выгрузке отчета ДДУ При наличии данной проблемы необходимо проверить:
|
“System.ArguementException: A worksheets with the same name (...) has already been added…” “System.IndexOutOfRangeException: Строка 18 не существует…” | Ошибка при выгрузке отчета ДДУ/РМП Попробуйте выгрузить КФ, если не поможет, то вероятно, ошибка в помещениях, проверьте моменты описанные выше и исправьте их. |
“System.ArguementOutOfRangeExeption: Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра:...” | Ошибка при выгрузке отчета ДДУ/РМП Ошибка связана с тем, что в модели у помещений не заполнено (некорректно заполнено) значение параметра ROM_Условный номер, который заполняется при проведении нумерации помещений инструментом Нумерация (входит в состав квартирографии). Решение - проверить и провести нумерацию. |
“System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.” | Ошибка при выгрузке отчета ТЭП Параметр ROM_Тип квартиры и ROM_Тип квартиры_Кратко заданы некорректно. Нужно проверить и откорректировать значения параметров. Внутри одного типа квартиры у параметров ROM_Тип квартиры и ROM_Тип квартиры_Кратко должны совпадать первые 3 поля кода. |
Не отображается строка с квартирой, тогда как количество квартир корректное | Ошибка при выгрузке отчета ТЭП Внутри одного типа квартиры у параметров ROM_Тип квартиры и ROM_Тип квартиры_Кратко должны совпадать первые 3 поля кода. |
“System.NullReferenceException: Значение параметра “ROM_Многоуровневая” у элемента … должно быть заполнено…” “Значение параметра “ROM_Многоуровневая” у элемента … должно быть заполнено…” | Не заполнен параметр ROM_Многоуровневая. |
Проверить подгружен ли КФ и находится ли он в рабочем наборе “00_Связи КФ”. Проверить имя уровня 1го этажа. Оно должно содержать "Этаж 1" или "Этаж 01" Инструмент плохо реагирует на нижнее подчеркивание, уровни 1 этажа для нескольких секций можно называть по типу "Этаж 01.1" и "Этаж 01.2", тогда проблем с выгрузкой не будет. Имена уровней должны соответствовать Классификатору уровней. | |
Ошибка при выгрузке отчета ТЭП v2 В отчет не добавляется список квартир Необходимо запустить Автокодировку, затем проверить корректность заполнения параметра ROM_Код Квартиры_Кратко по стандарту новой кодировки ( ссылка на стандарт , см. Лист 2) Корректное заполнение отчета: |
...