Page History
...
Описание параметров
Параметр | Описание | Изображение |
Рзм.Длина | Задает длину сваи | |
Рзм.Диаметр | Задает диаметр сваи | |
N типа рядовой (1-14) | Задает определенное УГО сваи в плане (от 1 до 13) | |
Анкерная | Меняет маркировку сваи на “Анкерную” | |
Испытуемая | Задает УГО испытуемой сваи |
Дополнительная информация
Семейство марки: 042_М_Сваи
Информацию о моделирование свайного поля, спецификациях для свай, маркировке и автоматизации работы с семейством можно найти на https://kb.bimteam.ru/x/8LDJAQ