Page History
...
Особенность этих требований в том, что они минимально усложняют работу проектировщика, простые для понимания / выполнения и при этом дают большой экономический эффект.
Требования к информационным моделям
«PIK LITE
...
4.
...
2 - КЦ. Вентиляция»
1. Цели BIM проекта
Данные требования BIM разработаны для выполнения моделей с целью:
- получения документации, основанной на модели;
- наличия ведомостей и спецификаций, основанных на модели;
- исключения коллизий разделов КР, АР, ОВ и ВК;
- возможности получить из модели данных, необходимых для расчета контракта с подрядчиком на выполнение работ по разделу КондиционированиеВентиляция.
2. Моделирование
2.1 Раздел ОВ (Вентиляция)
...
2.1.1.2. Для построения модели должны использоваться семейства из Family Manager (https://fm.bimteam.ru) или семейства исполнителя, наполненные параметрами из приложенного ФОП в соответствии с таблицей в Приложении 52. (В случае использования семейств из FM перебивать значение параметра параметра FMid и заменять вложенные материалы запрещено). В случае заполнения FmId вручную по классификатору из Приложения 4. «Классификатор» - данный из Приложения 2 - данный параметр должен быть параметром типа.
...
- Элементы модели, не включенные в контракт по КЦ, не должны иметь заполненные параметры из классификатора.
...
Приложения 2.
...
3. Передача моделей заказчику
3.1. Перед каждой передачей исполнитель должен самостоятельно проверять модели на соответствие всем требованиям и на отсутствие коллизий.
...
3.3. Модели передаются в формате .rvt и .nwc, согласно графику передачи моделей, который согласуются отдельно с заказчиком, на старте работ. В том числе должен передаваться файл отчета по проведенным проектировщикам проверкам на коллизии
Приложение
...
1. Термины и определения
- BIM-модель / Информационная модель здания или сооружения – объектно-ориентированное цифровое представление физических, функциональных и прочих характеристик здания или сооружения в трехмерном пространстве в виде совокупности информационно насыщенных элементов в соответствии с целями, задачами и требованиями конкретного проекта.
- Информационное моделирование здания или сооружения– процесс создания и управления информацией о здании или сооружении, формирующий основу для принятия решений на протяжении его полного жизненного цикла.
- BIM-проект– проект здания или сооружения, реализуемый с применением технологий информационного моделирования.
- BIM-задачи (BIM uses)– способ и соответствующий процесс создания и использования информационных моделей на различных стадиях для достижения одной или нескольких целей проекта.
- План реализации BIM-проекта (BIM Execution Plan, BEP) – технический документ, который описывает технологические аспекты выполнения BIM-проекта. Объединяет в себе цели и задачи информационного моделирования, правила именования файлов, стратегию разделения модели на объемы, требуемые уровни проработки элементов модели на различных этапах проекта, роли участников процесса информационного моделирования и другие аспекты.
- Уровень проработки (LOD) – определяет полноту проработки элемента информационной модели. Уровень проработки задает минимальный объем геометрической, пространственной, количественной, а также любой атрибутивной информации, необходимой и достаточной для решения задач моделирования на конкретном этапе жизненного цикла объекта строительства.
- Элемент модели– часть информационной модели объекта строительства, представляющий компонент, систему или сборку в пределах объекта или строительной площадки.
- Компонент (загружаемое семейство Revit)– отдельный элемент объекта строительства, пригодный для многократного использования: двери, мебель, детали фасада и т.д.
- Геометрические данные– данные, представленные при помощи геометрических форм и их пространственного расположения.
- Атрибутивные данные–данные, содержащие информацию об элементе модели, которую можно передать с помощью буквенно-цифровых символов. Могут содержать идентификационные данные, физические, технические, технологические, экономические, экологические и прочие характеристики строительного элемента.
- Среда общих данных (Common Data Environment – CDE) –комплекс программно-технических средств, обеспечивающий совместное использование информации по проекту. Среда общих данных основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки информационной модели, сбора, выпуска и распространения документации между участниками проекта.
- Сводная модель – информационная модель, состоящая из соединенных между собой отдельных моделей по различным разделам проекта, причем внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в других.
- Коллизия– ошибка моделирования, заключающаяся в пересечении запроектированных объектов информационной модели в соответствии с заданными правилами проверки.
- Выявление коллизий–процесс обнаружения ошибок в проекте, возникших в результате геометрических пересечений, нарушении допустимых расстояний между элементами, логических связей между элементами, нормируемых параметров и др.
- Информационные требования технического заказчика (Employer Information Requirements, EIR) –требования, определяющие информацию, представляемую техническому заказчику в процессе реализации проекта, а также предполагаемые способы использования информационных моделей на различных стадиях, требования к информационным стандартам и регламентам, которые должны быть применены исполнителем в рамках процесса реализации проекта.
- КФ (координационный файл) – (сокр. КФ) файл Revit, служащий для координации всех актуальных файлов в рамках объекта строения с моделью генерального плана. Координационный файл является источником уровней и осей основной модели.
- Функциональный тип (ФТ)- условное объединение группы физических элементов, объединяемых по принципу функционального назначения элемента, а также уникальных свойств, описывающих его характеристики. Если группу элементов, выполняющих одну или схожие функции не описать с помощью одного набора свойств, группа разделяется на несколько функциональных типов. Разделение групп элементов на функциональные типы необходимо минимизировать, вводя и используя параметры максимально описывающие и раскрывающие характеристики. Если ФТ относится к группе выгружаемых элементов в BIM Data Service (BDS) - то справедливо следующее условие: функциональный тип = BDS_Class.
- КЦ (конструктор цен) - электронный каталог строительных работ с расценками.
Приложение
...
2. Параметры КЦ по Кондиционированию
Для соблюдения всех требований к параметрам описанных ниже достаточно использовать Family Manager. Для получения доступа необходимо обратиться к вашему куратору со стороны ПИК.
Для случаев, когда вы хотите использовать свои семейства, необходимо чтобы они были из приложенного ниже ФОП и соответствовали правилам, описанным в таблице.
ФОП можно скачать по ссылке: https://drivedisk.googleyandex.comru/file/d/1ZwG2ImaXFWdneYAQoiMXSWWPHevHe6jbGN76q3J_r-L2RA
Наименование функционального типа | Наименование параметра | Тип/Экземпляр | Допустимые значения | Описание | |||||||||||
Сведения о проекте | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_Class | Э | Сведения о проекте | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.010.060 | Код класса элемента | ||||||||||||
Воздуховоды | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Воздуховоды | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.528.010 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | d7a6e9c2db6d4af1b1cc2529ead6db36 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м | ||||||||||||
BDS_Units | Э | "м" | Единицы измерения | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Круглый", "Прямоугольный" | Тип профиля элемента | ||||||||||||
BDS_Perimeter | Э | >0 | Периметр элемента, мм | ||||||||||||
BDS_ThicknessList | Э | >0 ("0.8", "0.9", "1.0"...) | Толщина стали воздуховода | ||||||||||||
BDS_ConnectionType | Э | "Ниппель", "Фланец" | Тип соединения воздуховодов | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Соединительные детали воздуховодов | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Соединительные детали воздуховодов | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.529.010 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 5a00b3e6052d4422a719178e87b114aa | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м2 | ||||||||||||
BDS_Dimensions | Э | "Ф100", "100x100" | Размер изделия (копия системного параметра Размер с Ф или x) | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | Соединительные детали воздуховодов | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Изоляция воздуховодов | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Изоляция воздуховодов | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.590.020 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | dda44d324730443b9527f9e70789db99 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м2 | ||||||||||||
BDS_MaterialName | Э | "Базальт", "Каменная вата", "Вспененный полиэтилен", "Вспененный каучук, алюминий" | Основной материал изделия | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "Рулоны", "Маты", "Рулоны самоклеящиеся" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_FireResistance | Э | "EI*", "нет" ("EI30", "EI150"...) | Предел огнестойкости изделия, мин | ||||||||||||
BDS_FlammabilityGroup | Э | "Г1", "Г2", "Г3", "Г4", "НГ"
| Группа горючести изделия | ||||||||||||
BDS_InsulationThickness | Э | >0 | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации Для композитной базальтовой изоляции в имени должен содержаться расход клея в формате: "*расход клеящего состава 0.6*" | ||||||||||||
Вентиляторы | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Вентиляторы | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.520.010 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 4c9fba7d34774593b8a3aeb78aa713ed | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_Standart | Э | * | Марка изделия согласно коду заказа | ||||||||||||
BDS_Manufacturer | Э | * | Производитель изделия | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "Осевой", "Радиальный" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_ExecutionType | Э | "Крышный", "Канальный", "Бытовой", "нет" | Тип исполнения изделия | ||||||||||||
BDS_ProfileTypeDN1 | Э | "Круглый", "Прямоугольный" | Тип профиля изделия (для канальных вентиляторов) | ||||||||||||
BDS_ClimaticModificationMark | Э | "У*" | Тип климатического исполнения вентилятора | ||||||||||||
BDS_Mass | Э | >0 | Масса изделия, кг | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Установки систем вентиляции | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Установки систем вентиляции | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.520.060 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 69c2afcf237e4ed5b137f18528f02306 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_Manufacturer | Э | * | Производитель изделия | ||||||||||||
BDS_SystemType | Э | "Вытяжная", "Приточная", "Приточно-вытяжная" | Тип системы | ||||||||||||
BDS_Mass | Э | >0 | Масса изделия, кг | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Вентрешетки | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Вентрешетки | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521.010 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 1214be91235b4954b27dcbeeacbe15ac | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_Mark | Э | "РВК", "РВПн-1"... | Маркировка элемента согласно таблице (столбец H) | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина решетки (для прямоугольных решеток), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота решетки (для прямоугольных решеток), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр решетки (для круглых решеток), мм | ||||||||||||
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Пластик", "Алюминий" | Основной материал изделия | ||||||||||||
BDS_ExecutionType | Э | "Внутренний", "Наружный" | Тип исполнения решетки (по месту применения) | ||||||||||||
BDS_Modifying | Э | "Однорядная", "Двухрядная" | Модификация решетки по количеству рядов жалюзи (однорядная - только горизонтальные жалюзи, двухрядная - горизонтальные и вертикальные жалюзи) | ||||||||||||
BDS_Description | Э | "Регулятор расхода", "Защитная сетка", "нет" | Комплектация изделия дополнительными приспособлениями | ||||||||||||
BDS_IsRegulable | Э | "Регулируемый", "Нерегулируемый" | Наличие регулирования формы и направления воздушной струи (например, поворотными жалюзи) | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Диффузоры | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Диффузоры | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521.020 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 841699c8dd4448a683dcd13148ed6089 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Круглый", "Прямоугольный" | Тип профиля изделия | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр решетки (для круглых диффузоров), мм | ||||||||||||
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Пластик", "Алюминий" | Основной материал изделия | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Сетки
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Сетки | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521.030 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 0c10f4e5c0904c7dbf9982d0a381ade7 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | >0 (м2)или 1 (шт.) | Количество элемента, м2 или шт. | ||||||||||||
BDS_Mark | Э | "Сетка_20х20 мм", "Сетка_50х50 мм"... | Маркировка элемента с указанием размеров ячейки сетки | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина сетки (для прямоугольных сеток), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота сетки (для прямоугольных сеток), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр сетки (для круглых сеток), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Клапаны противопожарные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Клапаны противопожарные | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.527.030 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 0cee9fa5e05049a9a1a30a83db0364e3 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_Modifying | Э | "Общепромышленный", "Морозостойкий" | Модификация изделия (по наличию морозостойкости) | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | ||||||||||||
BDS_Description | Э | "Клеммная колодка", "нет" | Комплектация изделия (клеммной колодкой) | ||||||||||||
BDS_FireResistance | Э | "EI*" ("EI30", "EI150"...) | Предел огнестойкости изделия, мин | ||||||||||||
BDS_DriveLocationType | Э | "Внутри", "Снаружи" | Расположение привода изделия | ||||||||||||
BDS_Voltage | Э | 220 | Напряжение питания изделия | ||||||||||||
BDS_ConstructionSubtype | Э | "Нормально открытый", "Нормально закрытый" | Подтип изделия (НО, НЗ) | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "Канальный", "Стеновой" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_ActionType | Э | "Электромеханический", "Реверсивный", Электромагнитный" | Тип привода изделия | ||||||||||||
BDS_ExecutionType | Э | "нет", "Без вылета створки с обеих сторон", "Обратный с электроприводом" | Особенности исполнения изделия (по наличию вылета створок и др.) | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных клапанов), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных клапанов), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых клапанов), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Клапаны избыточного давления
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Клапаны избыточного давления | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.527.020 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | ff130a3007e34cdf91b58289198e9da5 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_Modifying | Э | "Общепромышленный", "Морозостойкий" | Модификация изделия (по наличию морозостойкости) | ||||||||||||
BDS_FireResistance | Э | "EI*" ("EI30", "EI150"...) | Предел огнестойкости изделия, мин | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "Канальный", "Стеновой" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_ExecutionType | Э | "нет", "Без вылета створки с обеих сторон" | Особенности исполнения изделия (по наличию вылета створок и др.) | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных клапанов), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных клапанов), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "ДВ*", "ДП*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | Зонты вентиляционные||||||||||||
Клапаны воздушные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | ЭЗонты вентиляционные | Клапаны воздушные | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521527.040010 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 0f31d04d01054aed92aa8cfe2e7fda43eb3217f590cd4b618b44afc449fe405c | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_ShortNameStandard | Э | "Дефлектор", "Зонт вентиляционный"ДК" - Дроссель-клапан "КВ" - Воздушный клапан | Тип изделияКраткое наименование изделия (тип изделия) | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | ||||||||||||
BDS_WidthDN1ConnectionType | Э | "Ниппель", "Фланец" | Способ подключения элемента | ||||||||||||
BDS_Modifying | Э | "Общепромышленный" | Модификация изделия | ||||||||||||
BDS_ActionType | Э | "Электрический" | Тип привода изделия | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных клапанов | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных зонтов), мм | ||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных зонтовклапанов), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых зонтовклапанов), мм | ||||||||||||
BDS_ExternalControlElementType | Э | "Привод", "Рукоятка" | Тип внешнего элемента управления | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | Стаканы монтажные||||||||||||
Фильтры воздушные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | ЭСтаканы монтажные | Фильтры воздушные | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.520527.040 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 815cdf0d2f2c42c192a4a6b620aa0f5049249ebaa01c4869bcd2f19340f313b9 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "нетКарманный", "Утепленный с шумоглушителемПанельный", "Утепленный", "Утепленный с клапаном"Кассетный" | Тип Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_JoiningTypeProfileTypeDN1 | Э | "НижнийПрямоугольный", "БоковойКруглый" | Тип (сторона) подключения воздуховодапрофиля изделия | ||||||||||||
BDS_LiquidFiltrationRating | Э | "G*(EU*)" | Класс очистки фильтра | ||||||||||||
BDS_StandardConnectionType | Э | * | "Ниппель", "Фланец" | Способ подключения элементаМарка изделия согласно карте заказа | |||||||||||
BDS_ManufacturerWidthDN1 | Э | *>0 | Производитель изделияШирина изделия (для прямоугольных фильтров), мм | ||||||||||||
BDS_OverallHeightHeightDN1 | Э | >0 | Общая высота изделия Высота изделия (для прямоугольных фильтров), мм | ||||||||||||
BDS_SystemNameDiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых фильтров), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", ""П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | *" | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Шумоглушители
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Шумоглушители | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.527.050 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | eb9ce84b138b4563a036df69bd95b4ce | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "Пластинчатый", "Трубчатый" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | ||||||||||||
BDS_OverallLength | Э | >0 | Длина изделия, мм | ||||||||||||
BDS_ConnectionType | Э | "Фланец", "Ниппель" | Способ подключения элемента | ||||||||||||
