Page History
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Содержание
Easy Heading Macro | ||||
---|---|---|---|---|
|
Наименование инструмента | Автокодировка |
Версия инструмента | 1.0.0.0 |
Раздел | АР |
Взаимодействие с другими приложениями | Квартирография |
Видео-инструкция | В разработке |
Дополнительные ссылки |
Общие данные
Данный инструмент предназначен для заполнения параметра ROM_Код Квартиры Кратко в помещениях и формирования отчета, содержащего расширенную информацию о квартире, которая определяет ее корректную стоимость.
Изменение : Инструмент Автокодировки вынесен из Квартирографии и теперь является отдельным самостоятельным инструментом.
Отчет формируется и сохраняется в формате таблиц Excel
Таблица отчета состоит из столбцов, в которые записываются параметры квартиры и строк, где каждая квартира вписывается в отдельную строку.
Состав короткого кода:
Код квартиры состоит из 12-ти полей:
...
Подробная расшифровка каждого поля представлена в таблице 2
Подготовка данных перед использованием инструмента
Подготовка к использованию инструмента для заполнения параметра ROM_Код Квартиры Кратко
Помещения должны быть окружены. “Избыточные” и “Неразмещенные” помещения необходимо удалить.
Границы квартиры должны быть окружены осями. Если габариты квартиры не попадают в основные оси - выполнить построение дополнительных осей, которые будут скрыты на основных листах. Наличие дополнительных осей необходимо для корректного геометрического анализа помещений при работе инструмента Автокодировки. Алгоритм считывает наибольшее расстояние, в пределах помещений одной квартиры, в случае отсутствия горизонтальных и вертикальных осей в границах квартиры, поле 6 и 7 может быть заполнено некорректно. Следует обратить внимание на то, что инструмент работает только с 3D осями
Помещения должны быть обработаны инструментом Квартирография следующими разделами:
- Имя помещения
- Зонирование
- Нумерация (важен параметр ROM_Номер)
-Расчет площадей
Уровни должны именоваться согласно Классификатору имён уровней (Этаж 1, Этаж 2, Этаж 3…).
Примечание: Наименование Этаж_1, Этаж 01, этаж1 являются некорректными.Семейства французских балконов должны быть версии не ранее Версии 4, если семейства имеют версию старше, обновить их из FamilyManager.
(Должны иметь точку расчета площади и заполненный параметр “Группа модели” = Французские балконы).
Семейства французских балконов выполняются семействами ограждений и обобщенными моделями.Семейства окон, дверей и балконных блоков также должны иметь актуальную версию.
(Должны иметь точку расчета площади, корректно заполненный параметр “AR_Заполнение_Марка”: Окна - ОБ*, Балконный блок - ББ*)
Подготовка модели перед выгрузкой длинного кода
Должен быть заполнен параметр ROM_Код Квартиры Кратко
Перед выгрузкой отчета выполняется расчет короткой кодировки, пользователь нажимает кнопку расчета короткого кода.
Подгружена связь АР
Интерфейс пользователя
1. Выбор класса объекта
Класс объекта выбирается в соответствии со стандартом проекта
...
Выполняется выгрузка отчета расширенной кодировки в формате Excel
Состав полей для формирования параметра короткой автокодировки
Код квартиры состоит из 12-ти полей:
Инструмент анализирует помещения и производит запись значений в соответствующее поле параметра "ROM_Код Квартиры Кратко".
Таблица 2. Расшифровка короткого кода.
№ поля | Название поля | Варианты значений, записываемых инструментом | Способ заполнения |
1 | Код объекта | **** - первые 4 значения имени файла на Revit-сервере | Перед запуском кодировки нужно установить галочку “Добавить код объекта в первом поле кодировки”. (Добавляется при обработке уникальных квартир). |
2 | Класс | ST STP K | Формируется на основе выбранного класса объекта в интерфейсе перед запуском инструмента. |
3 | Кол-во комнат в квартире | 0 1 2 3 4 | Формируется на основе заполненного параметра ROM_Подзона_ID |
4 | Функциональный тип планировки | E K N | Формируется на основе заполненного параметра “Имя” у помещений квартиры. "Кухня" - "К" "Кухня-гостиная" - "E" "Кухня-ниша" - "N" "Кухня-столовая" - "E" |
5 | Типоразмер в рамках пресета | S M L | Формируется на основе установленного класса объекта (ST,STP,K) и проведенного ранее расчета площадей. ROM_Площадь квартиры = Площадь квартиры (по СП 54) определяют как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров). |
6 | Тип квартиры по расположению в плане этажа | (6.3)R01 (6.3)T01 (7.2)R01 (7.2)T01 | Формируется на основе геометрического анализа помещений. Прим.: После отработки инструментом, дополните уникальность и типологию квартир, при необходимости. Уникальные типы квартир указываются вручную |
7 | Шаг квартиры | *.* - значение ширины квартиры по горизонтали | Формируется на основе геометрического анализа помещений. Границы квартиры определяются по 3D осям. Необходимо проверить что 3D оси пересекают элементы модели. При отсутствии осей по границам квартиры (например, ближайшая ось к границе квартиры проходит по пилону, а прилегающее пространство квартиры осью не ограничено), требуется дополнительно их построить, для того чтобы при геометрическом анализе был учтен полный шаг квартиры. В случае отсутствия осей При анализе выбирается наружная стена, к которой примыкает наибольшее количество помещений с окнами. При равном |
количестве окон по двум сторона (в торцевых квартирах) вторым этапом анализируется длина стены. Стена наибольшей длины определяется как шаг. | |||
8 | Глубина квартиры | *.* - значение длины квартиры по вертикали | Формируется на основе геометрического анализа помещений. После определения шага квартиры, в перпендикулярном от него направлении определяется наибольший габарит помещения (наиболее удаленная от линии шага граница помещения) это расстояние вносится в код как глубина. |
9 | Ориентация | A | Вписывается фиксированное стандартное значение. |
10 | Номер версии варианта планировки | V0 | Вписывается фиксированное стандартное значение. Прим.: После отработки инструментом, поменяйте значение, при необходимости. |
11 | Наличие лоджии, балкона, террасы | L (K-0.0) L (Rn-0.0) B (K-0.0) B (Rn-0.0) Bf (K) Bf (Rn) T (K-0.0) T (Rn-0.0) | По количеству летних помещений, определяется количество полей в десятом поле. Летнее помещение определяется по параметру: Варианты летних помещений: L - лоджия B - балкон Bf - французский балкон T- терраса
|
Обобщенные модели или Ограждение с параметром "Группа модели" = "Французские балконы", то в графу заносится значение = Bf
K - Кухня, Кухня-столовая, Кухня-ниша R - Кухня-гостиная, Гостиная, Комната*, Жилая комната* n - значение параметра ROM_Номер с подавлением значений нуля в начале значения 0.0 - значение параметра ROM_PIK_Площадь округленная у летнего помещения Если любое летнее помещение (Лоджия, балкон или терраса) имеет два выхода из разных помещений или 2 окна из разных помещений. То смежным помещением считается то, которое имеет проход на летнее помещение через семейство двери или окна с параметром AR_Заполнение_Марка = ББ*. То смежным считается то помещение, у которого площадь ""ROM_PIK_Площадь округленная"" больше. | |||
12 | Размещение на этаже | 1 | Формируется на основе параметра “Имя” у уровня, которому принадлежат помещения. "Этаж 1" - "1" "Этаж 2*" - пустое значение |
Фиксация параметра ROM_Код Квартиры Кратко
Для сохранения значения параметра ROM_Код Квартиры Кратко при повторном запуске инструмента есть возможность фиксации значения параметра. Для этого необходимо в параметре ROM_Код_Квартиры_Фиксация, прописать любой числовое значение
Состав отчета расширенной кодировки
Таблица 2. Очередность заполнение и значение столбцов отчета в расширенной Автокодировке
...
Наименование столбцов | Вариант заполнения | Способ заполнения | ||
№ п.п | 1 | номер квартиры в таблице, начиная с 1, и далее +1 | ||
Секция | Секция 1 | Название секции из параметра BDS_BuildingPart | ||
Этаж | Этаж 1 | Название этажа из параметра BDS_LevelNumber | ||
Номер на этаже | 01 | Две последних цифры из параметра ROM_Зона | ||
Кол-во комнат | 1к, 2к…nk | Берется первый знак поля 2 ROM_Код Квартиры Кратко + "к" | ||
Условный номер | 1 | Берется из параметра ROM_Условный номер | ||
Общая проектная площадь с летними кв.м. | 75,2 | Берется из параметра ROM_Общая площадь квартиры с округлением до одного знака после запятой | ||
Общая проектная площадь без летних | 70,2 | Берется из параметра ROM_Площадь квартиры с округлением до одного знака после запятой | ||
Проектная площадь вспомогательных помещений | 45,2 | Вычисляется из параметров ROM_Площадь квартиры - ROM_Жилая площадь с округлением до одного знака после запятой | ||
Проектная жилая площадь | 25,0 | Берется из параметра ROM_Жилая площадь с округлением до одного знака после запятой | ||
Проектная площадь летних помещений (лоджий, балконов, террас, веранд) | 5,0 | Суммарная площадь помещений с параметром ROM_IsSummer = TRUE (флажок в параметре активен) Берется из параметра "ROM_Площадь с коэффициентом" с округлением до одного знака после запятой | ||
Маркировка квартир (типология) | 0001_ST_1EL_(6.3)T01_8.7х15.0_Z_V0 | Поле, в котором сформирован общий вид кода. Заполняется из параметра ROM_Код Квартиры Кратко Обязательное условие 1строка=1квартира с сортировкой по BDS_Building, BDS_BuidingPart, уровень, ROM_Зона и ROM_Код Квартиры Кратко Количество помещений с именем содержащим "Кухня" = количество строк | ||
Класс | ST STP K | Формируется на основе выбранного класса объекта в интерфейсе перед запуском инструмента. | ||
Кол-во комнат | 0 1 2 3 4 | Формируется на основе заполненного параметра ROM_Подзона_ID | ||
Маркетинговая комнатность (по фактическому кол-ву спален) | - | - добавляем в СРМ | - | Заполняется по количеству квартир с параметром Имя содержит "Жилая комната" |
Маркетинговая комнатность (кол-во изолированных комнат) | - | Параметр остается пустой, заполняется вручную | Заполняется вручную после выгрузки отчета||
Функциональный тип планировки | E K N | Формируется на основе заполненного параметра “Имя” у помещений квартиры. "Кухня" - "К" "Кухня-гостиная" - "E" "Кухня-ниша" - "N" | ||
Типоразмер в рамках пресета | S M L | Заполняется третьим знаком поля 2 ROM_Код Квартиры Кратко | ||
Глубина квартиры | 6.3 | Берется поле 5 параметра ROM_Код Квартиры Кратко Округление значения до одного знака после запятой | ||
Высокие потолки / Потенциальный второй ярус | - | Заполняется при высоте потолков в помещениях более 3,5 м | ||
Нефункциональный коридор (площадь холлов превышает 15% площади квартиры) | D/Kr/n | Анализируются значения параметра ROM_Площадь квартиры ЕСЛИ сумма параметров Площадь (системный) у помещений с параметром Имя = "Коридор" или "Холл" составляет больше 15 % от общей площади | помешений помещений квартиры, записывается значение = D/Kr/n | |
Наличие 2х СУ и более в квартире | D/Su(n) | Определяется количество помещений в квартире с параметром "Имя" | содерж содержит "С/У" или "С/у" (n)≥2 - записать значение D/Su(n) где (n) - количество помещений с именем содержащим "С/У" в квартире | |
Площадь наибольшего СУ в квартире - больше 4,5 кв.м | D/Su(n)/b | Анализируется площадь в помещении помещении со значением параметра Имя = "С/У", если параметр ROM_Площадь округленная >4,5 м2 заполнить значение = D/Su(n)/b,где (n) - количество больших "С/У" в квартире | ||
Мастер-спальня | D/M-s | Ячейка заполняется соответствующим значением если к помещению с параметром Имя содержит "Жилая комната" примыкает 2 двери (через точку расчета площади) смежные с другими помещениями квартиры - записать в ячейку "D/M-s" Если нет ячейка для такой квартиры не заполняется | ||
Гардеробная | D/Gr(1) | Анализ имени помещения, если в помещении параметр "Имя" содержит "Гардероб" - задается значение и записывается количество таких помещений в квартире в ячейку D/Gr(n) где n- количество помещений в квартир Если нет ячейка для такой квартиры пустая по данному столбцу | ||
Постирочная | D/Ps | Анализ имени помещения, если в помещении параметр "Имя" содержит "Постирочная" - задается значение и записывается количество таких помещений в квартире в ячейку "D/Ps" Если нет ячейка для такой квартиры пустая по данному столбцу | ||
Террасы | T1 | Определить количество помещений квартиры с именем содержащим "Терраса" и записать по принципу: "Т(n)" - где n -количество террас | ||
Палисадник | , патио- | Пустой, тип летних помещений будет дополнен в дальнейшем, после согласования наименования таких помещений | ||
Патио | - | Пустой, тип летних помещений будет дополнен в дальнейшем, после согласования наименования таких помещений | ||
Тип по расположению на этаже | T01 R01 | Тип по расположению на этаже | T01 R01 | Берем значение после скобок из поля 3 ROM_Код Квартиры Кратко Правки по уникальным квартирам вносятся вручную после формирования короткого кода, после этого обозначение квартиры попадет в отчет В случае добавления шифра квартиры к параметру короткой кодировки, нумерация анализируемого поля смещается на 1, т.е. выбирается из 4-го поля кода |
Маркировка типового этажа | - | Пустой, заполняется после выгрузки вручную | ||
Общее количество окон в квартире | 1 | Подсчет всех окон выбранной квартиры | ||
Проверка по кол-ву отмаркированных окон | Числовое значение | Сумма значений столбцов обычных окон, количества французских балконов, окон в пол, угловых окон, широких окон (мега-окна) и панорамных окон | ||
Кол-во обычных окон | 2 | Анализируются окна с параметром BS_Проем_Ширина больше 900мм и менее 900 мм. Из подсчета исключаются окна в нежилых помещениях (С/У, Постирочная, Гардероб) Также исключаются из подсчета узкие окна, шириной менее 600 мм, в таком случае два узких окна определяются как одно окно. | ||
Открытый балкон | Bo/1 Bo/2 Bo/3 Bo/4 Bo/5 Bo/6 Bo/7 Bo/8 Bo Пример записи при наличии в помещении нескольких балконов разных типов: Bo/1_Bo/3 | По количеству летних помещений, определяется количество балконов в ячейке. Разделение между типами балконов выполняется через “_” Летнее помещение определяется по параметру: Далее анализируется тип ограждения помещения балкона. Из обработки исключаются помещения с параметром “Имя” содержащим “Балкон” Значение параметра BS_Наименование_Тип Bo/1 - Балкон_открытый_прозрачное ограждение_триплекс Bo/2 - Балкон_открытый_прозрачное ограждение_закаленное стекло Bo/3 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка Bo/4 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_перфорированный лист Bo/5 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка_корзина_фасад Bo/6 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_перфорированный лист_корзина_фасад Bo/7 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка_корзина_торец Bo/8 - Балкон_открытый_металлическое ограждение_перфорированный лист_корзина_торец Bo - параметр не заполнен | ||
Кол-во открытых балконов | 1 | Суммируются все балконы с параметром Имя содержит “Балкон” у которых определены признаки открытого балкона | ||
Закрытый балкон | Bz/1 Bz/2 | Суммируются все балконы с параметром Имя содержит “Балкон” у которых определены признаки открытого балкона Bz/1 - закрытый балкон с панорамным остеклением Bz/2 - закрытый балкон с глухими стенками | ||
Кол-во закрытых балконов | 1 | Суммируются все балконы с параметром Имя содержит “Балкон” у которых определены признаки закрытого балкона | ||
Лоджии | L/1 L/2 | Выбираются все помещения квартиры с параметром Имя содержит “Лоджия” L/1 - лоджия с панорамным остеклением L/2 - лоджия с частичным остеклением в высоту окна | ||
Кол-во лоджий | 1 | Суммируются лоджии | ||
Французский балкон | Bf/1 Bf/2 Bf | Французские балконы | ||
Кол-во французских балконов | 1 | Подсчет общего количества французских балконов | ||
Необычные балконы | Bs | К данным типам относятся смежные балконы. Смежными балконами являются два и более балконов принадлежащих разным квартирам с расстоянием между помещениями с параметром Имя = Балкон менее 1000 мм. | ||
Длинный балкон | Bl | Балкон, имеющий ширину стандартного балкона, но | ||
Кол-во окон, охватывающих длинных балкон | 1 | Подсчет окон | ||
Наличие эркеров | Er | Выполняется геометрический анализ наружных стен | ||
Кол-во эркеров | 1 | |||
СУ проходной | D/Su(1)/p | ЕСЛИ помещению с параметром "Имя" = "С/У" принадлежат 2 семейства категории Двери через точку расчета площади в поле записывается значение D/Su(n)/p где (n) - количество проходных "С/У" в квартире | ||
Разнесенные спальни | - | Заполняется вручную | ||
Ниша для кухни | - | Заполняется вручную | ||
Окна в | Окна в СУ | D/O/su | Определяется в случае если помещению с параметром “Имя” который содержит “С/У” принадлежит семейство категории Окна, с группой модели которая НЕ содержит значение “Отверстие” если же окна нет - ячейка в отчете остается пустой | |
Окно в гардеробной | D/O/gr | Определяется в случае если помещению с параметром “Имя” который содержит “Гардероб” принадлежит семейство категории Окна, с группой модели которая НЕ содержит значение “Отверстие” если же окна нет - ячейка в отчете остается пустой | ||
Окно в постирочной | D/O/po | Определяется в случае если помещению с параметром “Имя” который содержит “Постирочная” принадлежит семейство категории Окна, с группой модели которая НЕ содержит значение “Отверстие” если же окна нет - ячейка в отчете остается пустой | ||
Окно в пол | Оvp/1 Ovp/2 Ovp/3 | Окна в пол определяются по значению параметра BS_Наименование_Тип содержит "Окно_импост_в пол” И принадлежности к данным окнам семейств категории ограждений, обобщенных моделей или несущего каркаса с параметрами: BS_Наименование_Тип, содержащим "Ограждение окна_металлическое" или "Ограждение окна_прозрачное"+ID проблемных помещений Оvp/1 - Окно в пол глухое Ovp/2 - Окно в пол с металлическим ограждением Ovp/3 - окно в пол с прозрачным ограждением | ||
Кол-во окон в пол, шт. | 1 | Сумма всех окон квартиры, запись в ячейку целого числа, | ||
Угловое окно | Oug/1 Oug/2 | В квартире присутствуют окна с параметром BS_Наименование_Тип который содержит “угловое” и НЕ содержит "Выход на балкон" Oug/1 - панорамное угловое окно Определяется если высота проема над полом менее 200 мм, а параметр Неприсоединенная высота больше 2100 мм. Oug/2 - стандартное угловое окно, Определяется если высота проема над полом более 200 мм, а параметр Неприсоединенная высота менее 2100 мм. | ||
Кол-во угловых окон | 1 | Подсчет общего количества угловых окон | ||
Широкие окна (Мега окна - окна увеличенного габарита относительно основной массы) - указывается кол-во окон, высота окна и ширина окна | Оm/3000х2500 Оm/3000х2500_Оm/3300х2500_Оm/3500х2500 | Окна с габаритами BS_Проем_Высота больше 2300мм "Неприсоединенная высота" больше 2300мм, зантимают менее 80% площади стены. Om/h1xb1", где h1 - габарит по высоте, b1 - габарит по ширине, если есть окна с другими габаритами, то мы добавляем их через "_" Например, "Om/3000x2500_Om/3500x2500" Буквы латиница. Габариты в миллиметрах | ||
Количество мега-окон | 1 | |||
Окна панорамные | Op1Opn | Исключаются другие виды окон, Анализируются элементы категории окна и стены | , которые в имени типа содержат витраж. Определяются окна и витражи, которые занимают . Признак панорамного окна добавляется элементу при соответствии следующим критериям: Параметр "Неприсоединенная высота" > 2300 мм, Параметр "Длина" > 2500 мм, расчетная площадь окна/витража занимает более 80% площади стены помещения. Процент определяется по разнице площади стены в котором расположено окно и площади самого окна (BS_Проем_Высота*BS_Проем_Ширина) | |
Кол-во панорамных окон | 1 | Подсчитывается общее количество окон квартиры. | ||
Отделка квартиры | - | Не заполняется | ||
Высота потолка, м | 2,700 | Выбирается OST_Rooms квартиры с именем содержащим "Жилая комната" и с наибольшей площадью в этой квартире. Высота потолков = Объем / Площадь округляем до 3 знаков после запятой | ||
Система разводки отопления | ISg ISv ISp | Выбирается в интерфейсе ISg - горизонтальная ISv -вертикальная ISp - плинтусная | ||
Наличие внутрипольных конвекторов | Пустой | Заполняется вручную после формирования отчета | ||
Наличие импостов между окнами | О(2)/1 О(3)/2 | Ячейка заполняется в зависимости от значения параметра BS_Наименование_Тип Если параметр содержит содержит значение “Окно_импост” в ячейку заполняется О(n)/1, где (n) - количество окон в квартире, если параметр содержит содержит значение “штульповое” в ячейку заполняется О(n)/2, где (n) - количество окон в квартире, Если в квартире присутствуют оба типа, значения заполняются через “_” | ||
Шумоизоляция пола | D/Pl | Определяются полы квартиры из категории перекрытий, исключаются полы из железобетона, определяется толщина оставшихся перекрытий, в случае, если толщина перекрытия больше 40 мм, в характеристику квартиры назначается параметр шумоизоляции, записывается в отдельную ячейку | ||
ВИД | - | Не заполняется |
Возможные ошибки при использовании инструмента Автокодировка
Синхронизация параметров
Для корректной работы инструмента для семейств, анализируемых инструментом предусмотрено заполнение параметра BS_Наименование_Тип
Заполнение параметра в уже размещенных семействах осуществляется через функцию Синхронизация параметров.
При отсутствии в семействе заполненного параметра необходимо написать заявку в поддержку.
Синхронизация параметров категории Окна
Id семейства | Имя семейства | BS_Наименование Тип | FMId |
158870 | Окно_ПИК-СЭМ_Угловое | Окно_угловое_импост | 75c5684c742046dbbe83c3a69cb73cba |
159509 | Окно_СЭМ_ТиповойЭтаж_3Ст_Балкон | Окно_импост_Выход на балкон | d33711c2f2d04b71b3b29a78d8c8c7bc |
171078 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_1Ст_Балкон | Окно_Выход на балкон | d58bfd21ea56407198f4530e6b5e306e |
171079 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст | Окно_импост | 3c79255369e142e49fc4393d92db8516 |
171080 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_Балкон | Окно_импост_Выход на балкон | 3de86b3c241c4da4984eedd99f337d9d |
171081 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_Балкон_Фрамуга | Окно_импост | 1ae9cf3844bc40e0a5519a614aa5ebb0 |
171082 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_3Ст | Окно_импост | 49d90be868c84ca7a52e1de9bb132c64 |
174709 | Окно_ПИК-СЭМ_1Эт_Витражное_Угловое | Окно_угловое | d0b3e66df3d1497e8f25d6a4506b534f |
174884 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_Балкон_V8 | Окно_импост_Выход на балкон | 2d7e610f19d14287bc5d49d1c59fac0f |
174885 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_Балкон_Фрамуга_V8 | Окно_импост | 89306925855346acaef307e3d52d3958 |
174886 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_V8 | Окно_импост | 21c78a0afc16421db4e9a1053f6b6515 |
174887 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_3Ст_V8 | Окно_импост | 7177ba924bcc475a84c30e3128c23ec6 |
174888 | Окно_СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_V8 | Окно_импост | 9547caf501ca40d698e68ed8ee835b18 |
174889 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_1Ст_Балкон_V8 | Окно_Выход на балкон | 0e3fb4db41f249a096d8b205addcab1d |
175071 | Окно_ПИК-СЭМ_Угловое_Откос косой | Окно_угловое_импост | 7ced7f090f744c25a4f3d4c314fd1f64 |
175078 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_Угловое | Окно_угловое_импост | 6c4c8aec40a44d33b32d0a6f7c95792b |
176528 | Окно_Рег_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_Балкон_БезПР | Окно_импост_Выход на балкон | c4811028124b48509d6758a965c6fc10 |
176530 | Окно_Рег_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_3Ст_Лоджия_БезПР | Окно_импост | 5f58fd84fdaa421c97036e4a133b1f10 |
176550 | Окно_ПИК-СЭМ_1Эт_2Ст_Фрамуга_БезПР | Окно_импост_Выход на балкон | 57ec025d5ec24e178af7e2302ae4c352 |
176551 | Окно_ПИК-СЭМ_1Эт_2Ст_БезПР | Окно_импост_Выход на балкон | 936f4e3298ad497bb7b1e93f4a1b482a |
176579 | Окно_ПИК_1Эт_2Ст _Фрамуга_БезПР | Окно_импост | e22cebb49be84462beac4df7b2d5db12 |
176636 | Окно_ПИК-СЭМ_Консьержная_БезПР | Окно_импост | eecf6697fa594a348c7fe087d48548c7 |
176637 | Окно_ПИК_1Эт_2Ст_БезПР | Окно_импост | 0e9e3edf0a414045ba1ffccb11a4d83d |
176654 | Окно_ПИК-СЭМ_1Эт_Витражное_Квартиры_БезПР | Окно_импост | c331fc707b534f9181dd8949ad59019e |
177487 | Окно_Рег_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_Балкон_V8 | Окно_импост_Выход на балкон | 160532e146984204979df35165381db7 |
177556 | Окно_Рег_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_V8_Прямой откос | Окно_импост | 8d1e01d56ea949448404b4b152868a0c |
178718 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_Угловое_V10 | Окно_угловое_импост | 78312b08296d462abc566ce850c7087c |
178941 | Окно_ПИК-СЭМ_1Эт_1Ст_2Ст_Фрамуга_V9 | Окно_импост_Выход на балкон | 347f3cecb9c04211b64ddd66c6e313d8 |
178942 | Окно_ПИК-СЭМ_1Эт_1Ст_2Ст_V9 | Окно_импост_Выход на балкон | cf9b892b3d354dc882937708ebbd6bb1 |
179272 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_1Ст_Балкон_V10.1 | Окно_Выход на балкон | 9c12704b185c42d7920d4897d6fb4f48 |
179274 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_Балкон_V10.1 | Окно_импост_Выход на балкон | 922197c55f234eaaa277c84ebc0beb8f |
179275 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_2Ст_Балкон_Фрамуга_V10.1 | Окно_импост | 1796928f03054c8dbf13d50bcce9d3a7 |
179276 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_3Ст_V10.1 | Окно_импост | 6e586440ace74c39abfc7e9abe871d7f |
179277 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_Угловое_V10.1 | Окно_угловое_импост | 963fbeea98e04e968a169766e8adb001 |
182457 | Окно_ПИК-СЭМ_ТиповойЭтаж_Угловое_V10_Прямой откос | Окно_угловое_импост | 1e1da1ad78e3416996bd93b0dea6a3a6 |
Синхронизация параметров семейств функционального типа Металлические ограждения
Id семейства | Имя семейства | Типоразмер | BS_Наименование_Тип | FMId |
10334 | Ограждение металлическое_Системное | Труба 900мм(кв.1200)стекло | Балкон_открытый_прозрачное ограждение_закаленное стекло | 9203c9ea21ce4828a1883bd8fc5ffbcb |
Марш 900_Поручень эллипс40х30 | Ограждение_металлическое | |||
140711 | Ограждение металлическое_ПИК-СЭМ_Прямое | Все | Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка | fb3c95178b3d41a08b9b05de0395eacf |
167821 | Ограждение_Балкон_С боковой нишей для кондиционера | Все | Балкон_открытый_металлическое ограждение_перфорированный лист_корзина_торец | 90eea8dd49a948a0bb9424473fab0c5a |
169006 | Ограждение металлическое_ПИК_Прямое_Стандарт | Все | Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка | 1db259c947e640e3addebeb5381e02c3 |
181218 | Ограждение стеклянное_ПИК-СЭМ_Сплошное | Все | Ограждение_прозрачное | 43d41b777bd3464ead1326a609218f18 |
Синхронизация параметров семейств функционального типа Элементы фасада
Id семейства | Имя семейства | BS_Наименование_Тип | FMId |
162197 | Балкон_ПИК-СЭМ_Французский_Тип 2 | Балкон_французский_металлическое ограждение | 262fd2f150f24ccf8f6ea99930a4b984 |
168799 | Балкон_ПИК-СЭМ_Французский_2.2 | Балкон_французский_металлическое ограждение | e049229576bc49c5badfb915aec626c3 |
176255 | Балкон_ПИК-СЭМ_С кожухом | Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка_корзина_торец | 12563eb37b6d4aef8731f70a3d7f0107 |
180123 | Ограждение_ПИК-СЭМ_Балкон_С кожухом | Балкон_открытый_металлическое ограждение_перфорированный лист_корзина_фасад | 9d035142f0004bcab8772b989d94092b |
180556 | Балкон_ПИК-СЭМ_С кожухом_Тип2 | Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка_корзина_торец (НЕ ДОБАВЛЕН) | 87b583b324c94cd397fb63c213962ee8 |
181179 | Балкон_ПИК-СЭМ_Угловой_С кожухом | Балкон_открытый_металлическое ограждение_металлическая решетка_корзина_торец | 0babe0232841488d81374cc6805e7760 |
181357 | Балкон_ПИК-СЭМ_Закрытый_Одинарный | Балкон_закрытый | d1aae56043ad41b09b68719e49e5bb9b |
181840 | Балкон_ПИК-СЭМ_Закрытый_Стыковочный | Балкон_закрытый_панорамный | 895975b872614269a9dae3cff9c662c5 |
Возможные ошибки при использовании инструмента Автокодировка
Проблема | Проблема | Информация об элементах | |
Ошибка. Имеются неразмещенные помещения | Ошибка. Имеются неразмещенные помещения Помещение не размещено. Удалите эти помещения через спецификацию или разместите их на плане. Имя (id). | ||
Ошибка. Имеются не окружённые помещения | Ошибка. Имеются не окружённые помещения Помещение не окружено. Проверьте границы помещения. Имя (id). | ||
Ошибка. Имеются избыточные помещения | Помещение избыточно. Проверьте, что помещения не накладываются друг на друга. Имя (id). | ||
Ошибка. Не заполнен параметр ROM_Зона | Ошибка. Не заполнен параметр ROM_Зона У помещений не заполнен параметр ROM_Зона. Проведите зонирование инструментом "Квартирография". Имя (id). | ||
Ошибка. Не заполнен параметр Имя | Ошибка. Не заполнен параметр Имя У помещений не заполнен параметр Имя. Проведите именование помещений инструментом "Квартирография". Имя (id). | ||
Ошибка. Не заполнен параметр ROM_Подзона_ID | Ошибка. Не заполнен параметр ROM_Подзона_ID У помещений не заполнен параметр ROM_Подзона_ID. Проведите зонирование инструментом "Квартирография". Имя (id). | ||
Ошибка. Значение ROM_Зона не соответствует значениям из БД. | У помещений значение ROM_Зона не из справочника. Проведите зонирование инструментом "Квартирография" или напишите заявку в BIM отдел на добавление зоны в справочник. Имя (id). | ||
Ошибка. Значение ROM_Подзона_ID не соответствует значениям из БД. | У помещений значение ROM_Подзона_ID не из справочника. Проведите зонирование инструментом "Квартирография" или напишите заявку в BIM отдел на добавление зоны в справочник. Имя (id). | ||
