Page History
...
Актуальная версия семейства для инструкции — 3
Информация о семействе
Дисциплина - КР
Категория семейства - Каркас несущий
Функциональный тип - Лестничные марши монолитные
Описание параметров
Параметр | Описание | Изображение |
Ширина марша | Задает ширину лестничного марша | |
Толщина марша | Задает толщину лестничного марша | |
Толщина нижнего перекрытия | Задает высоту нижней части первой ступени | |
Толщина верхнего перекрытия | Задает высоту опирания верхней части последней ступени | |
Подступенок | Задает размеры рядовой ступени | |
Проступь | ||
Число ступеней | Задает количество рядовых ступеней | - |
Вкл опирание лестницы сверху | Включает опирание лестницы сверху на перекрытие | |
Вкл нижнюю фризовую ступень | Включает нижнюю фризовую ступень | |
Высота нижней фризовой ступени | Задает высоту нижней фризовой ступени | |
Ширина нижней фризовой ступени вручную | Задает ширину нижней фризовой ступени вручную при включении параметра “Ширина нижней фризовой ступени вручную” | |
Ширина нижней фризовой ступени ручная | ||
Расстояние РШБ нижней фризовой ступени | Задает ширину выреза нижней ступени | |
Высота верхней фризовой ступени | Задает высоту последней ступени | |
Расстояние РШБ верхней фризовой ступени | Задает ширину выреза верхней ступени | |
Ширина верхней фризовой ступени вручную | Задает ширину верхней фризовой ступени вручную при включении параметра “Ширина верхней фризовой ступени вручную” | |
Ширина верхней фризовой ступени ручная | ||
Вкл выступ верхней ступени | Включает выступ верхней ступени | |
Глубина выступа верхней ступени | Задает размеры выступа верхней ступени | |
Толщина выступа верхней ступени |
Замечания и пожелания
Замечания и пожелания для доработки данной инструкции отправлять через форму обратной связи
...