Page History
...
Группа параметров | Имя параметра | Описание |
---|---|---|
Зависимости | H2 | |
H3 | ||
b2 | ||
Фрамуга_Высота | Вычисляемый параметр. Равен параметру "b2" | |
BS_Проем_Ширина | Вычисляемый параметр. Равен параметру "A" | |
BS_Проем_Высота | Вычисляемый параметр. | |
Левая_Правая | Параметр для определения открывания - "Левое", "Правое" | |
Фурнитура замка | Параметр задается числовым значением: 1 - замок типа "КК" 2 - замок типа "КВ" 3 - замок типа "БЗ" 4 - замок типа "МЗ" 5 - замок типа "СЗ" | |
AR_Цвет профиля H | Значение по умолчанию: 7016 (А) | |
Текст | AR_Заполнение_Марка | Вычисляемый параметр. Подбор значений по таблице выбора. |
AR_Заполнение_Наименование | Вычисляемый параметр. Подбор значений по таблице выбора. | |
Размеры | AR_Рама Высота | |
AR_Рама Ширина | ||
a | ||
Высота двери расчетная |
Параметры
!!!Витражи формируются по типам. Все основные параметры витража необходимо задавать поэкземплярно в проекте, для определённого типа!!!
Марка формируется из введенных значений параметров по стандарту. Подробное описание параметров добавлено в таблице.
Если введенные значения параметров не по стандарту, то в марке (параметр "AR_Заполнение_Марка") будет выводится предупреждение “ЗНАЧЕНИЯ НЕ ПО СТАНДАРТУ”.
Для добавления новых значений витража необходимо подать заявку на доработку семейства.