Page History
...
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация по сплайну, парковки) Объединяет несколько строк (несколько помещений, входящих в БКТ) |
Назначение | не из Revit | Значение "Нежилые помещения" по умолчанию |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получает из КФ Причины почему не заполняется:
|
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Площадь, кв. м | Расчет по формуле экселя | Сумма площадей по ДОО, сортировка по уровню и условного номера |
Площадь частей нежилого помещения Наименование помещения | Имя | Заполняется инструментом Квартирография(имя помещений) |
Площадь частей нежилого помещения Площадь, кв. м | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Высота потолков | Полная высота | =Объем/Площадь
|
Отчет для РМП V2
Наименование вкладки | Параметры сортировки по вкладкам | Параметры группировки внутри вкладки |
Квартиры | попадают только помещения с ROM_Зона содержит "Квартира*" или "Апартамент*" | Помещения с одинаковым ROM_Условный номер, BDS_LevelNumber, BDS_BuildingPart, BDS_Building |
БКФН | попадают только помещения с ROM_Зона = "БКФН" или "ЗОНА АРЕНДЫ" или "Помещения общественного назначения" или "Помещения ПИК-комфорт" или "*офис*" или "Офис*" или "ПОН" или "Без конкретной технологии" или "БКТ" или "Нежилые помещения для коммерческого использования (Ф4.3)" | Группируются помещения с одинаковым ROM_Условный номер, BDS_LevelNumber, BDS_BuildingPart, BDS_Building |
...
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
№ п/п | - | Порядковый номер |
Секция | "Секция" + BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Этаж | "Этаж" BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Номер на площадке | ROM_Зона, два последних символа | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация) |
Кол-во комнат | ROM_Подзона_ID | Заполняется инструментом Квартирография(зонирование) |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация) |
Общая проектная площадь с летними кв.м. | ROM_Общая площадь квартиры | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Общая проектная площадь без летних | ROM_Площадь | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Проектная площадь вспомогательных помещений | Формула | Сумма значений ROM_PIK_Площадь округленная |
Проектная жилая площадь | ROM_Жилая | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Проектная площадь летних помещений (лоджий, балконов, террас, веранд) | Формула | Сумма значений ROM_PIK_Площадь округленная |
Маркировка квартир (типология) | ROM_Тип квартирыКод Квартиры Кратко | Заполняется вручную проектировщиком Автокодировкой |
Лист БКФН
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
№ п/п | - | Порядковый номер |
Этаж | "Этаж" BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Секция | "Секция" + BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер на площадке | ROM_Зона, два последних символа | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация) |
Условный номер | ROM_Условный номер | Заполняется инструментом Квартирография(нумерация) |
Маркировка | ROM_Зона | Заполняется инструментом Квартирография(зонирование) |
Функциональное назначение | Имя | Заполняется инструментом Квартирография(имя помещения) |
Площадь по проекту | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Отчет для
...
РМП - отключен, т.к. использовал устаревший код квартир
Отчет ТЭП V2
На листе значения по площадям сортируются по номеру корпуса и секции (значения BDS_Building и BDS_BuildingPart)
Наименование показателя | Параметры расчета | Принцип заполнения |
Столбец "Тип квартиры" | Постоянные значения столбца по умолчанию | |
Столбец "Типоразмер" |
| Заполняется Автокодировкой |
Столбец таблицы “Тип по каталогу” | Сортировка по параметру ROM_Тип квартиры_Кратко | Заполняется вручную |
Столбец “Площадь 1кв., кв.м” | Заполняется из параметра ROM_Общая площадь квартиры | Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Столбец "Корпус ..." | Сортировка по параметру BDS_Building | |
Столбец “Секция …” | Сортировка по параметру BDS_BuildingPart | |
Столбец “Кол-во” | Количество помещений с именем, содержащим “Кухня” с одинаковыми параметрами ROM_Тип квартиры_Кратко, ROM_Общая площадь квартиры и BDS_BuildingPart | |
Столбец "Общая площадь (с коэф.)" | = перемножить значения из столбца “Кол-во” и “Площадь 1кв., кв.м” | |
Столбец "Итого. % от кол-ва" | формула | % каждого типа квартир и % однокомнатных, двух, трех и т.д. |
По заданию | - | Пусто, заполняется вручную |
см. раздел совместно с разделами “Возможные ошибки” и “Приложение 1”при возникновении ошибок
Отчет ТЭП - отключен, т.к. использовал устаревший код квартир
Проверка ТЭП
Инструкция по созданию формообразующих для выгрузки отчетов "Проверка ТЭП" и "ТЭП для МГЭ"
10-FORM Спецификация формообразующих элементов - вспомогательная спецификация для проверки отчета
BDS Параметризация#221Параметризациязондляотчетавквартирографию
10-ZON Спецификация зон - вспомогательная спецификация для проверки параметризации и отчета
Наименование показателя | Параметры расчета |
Строительный объем | Сумма объемов Подземная часть+Надземная часть (те, что в двух строках ниже по таблице) |
Строительный объем: | Сумма объемов формообразующих с параметром Комментарии, содержащим “Форма для площади здания”, построенных выше |
Аналогичен отчету для РМП за исключением столбца “Маркировка квартир (типология)” для заполнения данного столбца берутся данные из параметр “ROM_Код Квартиры Кратко”. В этом параметре необходимо прописать полный код, который указан в стандарте по новой кодировке.
Выгрузка добавлена для новой кодировки по квартирам.
Если в вашем объекте используется новая кодировка, то необходимо кодировку вносить в параметр “ROM_Код Квартиры Кратко” и выгружать отчет Отчет для РМП V2.
Добавить общий параметр можно по инструкции Добавить общий параметр в проект или используя инструмент Диспетчер параметров
Проверка ТЭП
Инструкция по созданию формообразующих для выгрузки отчетов "Проверка ТЭП" и "ТЭП для МГЭ"
10-FORM Спецификация формообразующих элементов - вспомогательная спецификация для проверки отчета
BDS Параметризация#221Параметризациязондляотчетавквартирографию
10-ZON Спецификация зон - вспомогательная спецификация для проверки параметризации и отчета
Наименование показателя | Параметры расчета | ||
Строительный объем | Сумма объемов Подземная часть+Надземная часть (те, что в двух строках ниже по таблице) | ||
Строительный объем: | Сумма объемов формообразующих с параметром Комментарии, содержащим “Форма для площади здания”, построенных выше 1 этажа (Имя= “Этаж 1” или “Этаж 01”) (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) У формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) | ||
Строительный объем: | Сумма объемов формообразующих с параметром Комментарии, содержащим “Форма для площади здания”, построенных ниже 1 этажа (Имя= “Этаж 1” или “Этаж 01”) | (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) У формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) | |
Строительный объем: | Сумма объемов формообразующих с параметром Комментарии, содержащим “Форма для площади здания”, построенных ниже 1 этажа (Имя= “Этаж 1” или “Этаж 01”) (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) У формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) | ||
Количество секций | BDS_ | Количество секций | BDS_BuildingPart = кол-во различных значений |
Площадь жилого здания | Сумма площадей проекций, формообразующих с параметром Комментарии содержащим “Форма для площади этажа здания” для каждого этажа, т.е. форму режет секущая плоскость на высоте 1.3м от уровня, и площади этих сечений формообразующих суммируются для уровней с именами, не содержащими “Кровля” (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) У формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) | ||
в т.ч: | |||
Площадь технического чердака | Площадь проекции формообразующей с параметром Комментарии, содержащим “Форма для площади этажа здания”, в сечении на высоте 1.3м от уровня с именем содержащим “Чердак”, или “Технастройка”, или “Техническая надстройка” (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) У формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) | ||
Площадь подземной части (техподполья) | Площадь проекции формообразующей с параметром Комментарии, содержащим “Форма для площади этажа здания”, в сечении на высоте 1.3м от уровня с именем содержащим “Техподполье” или “Подземный этаж” или “Технический этаж” (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) У формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) | ||
Жилая часть здания (квартиры) в т.ч.: | |||
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) | Сумма значений параметра ROM_Общая площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” | ||
Общая площадь квартир (без учета летних помещений) | Сумма значений параметра ROM_Площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” | ||
Жилая площадь квартир | Сумма значений параметра ROM_Жилая площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” | ||
Количество квартир | Количество помещений, у которых, параметр Имя содержит “Кухня” | ||
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона, содержащим “студия” | ||
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Однокомнатная квартира” | ||
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Двухкомнатная квартира” | ||
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Трехкомнатная квартира” | ||
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Четырехкомнатная квартира” | ||
Нежилая часть здания (нежилые помещения) в т.ч.: | |||
Помещения без конкретного функционального назначения (БКФН) | Сумма по параметру ROM_Площадь округленная для помещения с ROM_Зона = “БКФН” или “ЗОНА АРЕНДА” или “Помещения общественного назначения” или “Помещения ПИК-Комфорт” или “офис” или “ПОН” и “Без конкретной технологии” или “БКТ” или “ЦИН” или “Нежилые помещения для коммерческого использования (Ф4.3)” | ||
Внеквартирные помещения хозяйственных кладовых | Сумма параметров “Площадь” помещений с параметром ROM_Зона содержащим “Группа кладовых” или именем, содержащим “Кладовая” | ||
Помещения ОДС | Сумма параметров “Площадь” помещений с параметром ROM_Зона = "Объединенная диспетчерская служба" ИЛИ ROM_Подзона = "Объединенная диспетчерская служба" или “Помещения объединенной диспетчерской службы” или содержит “ОДС” |
см. раздел совместно с разделами “Возможные ошибки” и “Приложение 1” при возникновении ошибок
Отчет ТЭП
На листе значения по площадям сортируются по номеру корпуса и секции (значения BDS_Building и BDS_BuildingPart)
...
Наименование показателя
...
Параметры расчета
...
Принцип заполнения
...
Столбец "Тип квартиры"
...
Столбец "Типоразмер"
...
- Если 1 символ 1го поля содержит латинскую букву - брать 3 символ 2-го поля из параметра "ROM_Код квартиры Кратко"
- Если 1 символ 1го поля содержит цифру - брать 3 символ 3-го поля "ROM_Код квартиры Кратко"
Параметры “ROM_Тип квартиры” и “ROM_Типоразмер квартиры” не используются в отчете, заполнять их не нужно! Полную кодировку мы записываем в параметр "ROM_Тип квартиры_Кратко"
...
Столбец таблицы “Тип по каталогу”
...
Сортировка по параметру ROM_Тип квартиры_Кратко
...
Заполняется вручную
...
Столбец “Площадь 1кв., кв.м”
...
Заполняется из параметра ROM_Общая площадь квартиры
...
Заполняется инструментом Квартирография(расчет площадей)
...
Столбец "Корпус ..."
...
Сортировка по параметру BDS_Building
...
Столбец “Секция …”
...
Сортировка по параметру BDS_BuildingPart
...
Столбец “Кол-во”
...
Количество помещений с именем, содержащим “Кухня” с одинаковыми параметрами ROM_Тип квартиры_Кратко, ROM_Общая площадь квартиры и BDS_BuildingPart
...
= перемножить значения из столбца “Кол-во” и “Площадь 1кв., кв.м”
...
формула
...
% каждого типа квартир и % однокомнатных, двух, трех и т.д.
...
-
...
Пусто, заполняется вручную
в модели) | |
Жилая часть здания (квартиры) в т.ч.: | |
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) | Сумма значений параметра ROM_Общая площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” |
Общая площадь квартир (без учета летних помещений) | Сумма значений параметра ROM_Площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” |
Жилая площадь квартир | Сумма значений параметра ROM_Жилая площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” |
Количество квартир | Количество помещений, у которых, параметр Имя содержит “Кухня” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона, содержащим “студия” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Однокомнатная квартира” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Двухкомнатная квартира” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Трехкомнатная квартира” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Четырехкомнатная квартира” |
Нежилая часть здания (нежилые помещения) в т.ч.: | |
Помещения без конкретного функционального назначения (БКФН) | Сумма по параметру ROM_Площадь округленная для помещения с ROM_Зона = “БКФН” или “ЗОНА АРЕНДА” или “Помещения общественного назначения” или “Помещения ПИК-Комфорт” или “офис” или “ПОН” и “Без конкретной технологии” или “БКТ” или “ЦИН” или “Нежилые помещения для коммерческого использования (Ф4.3)” |
Внеквартирные помещения хозяйственных кладовых | Сумма параметров “Площадь” помещений с параметром ROM_Зона содержащим “Группа кладовых” или именем, содержащим “Кладовая” |
Помещения ОДС | Сумма параметров “Площадь” помещений с параметром ROM_Зона = "Объединенная диспетчерская служба" ИЛИ ROM_Подзона = "Объединенная диспетчерская служба" или “Помещения объединенной диспетчерской службы” или содержит “ОДС” |
см. раздел совместно с разделами “Возможные ошибки” и “Приложение 1” при возникновении ошибок
Отчет ТЭП V2
Аналогичен отчету ТЭП за исключением столбцов “Тип по каталогу” и “Типоразмер” для заполнения данного столбца берутся данные из параметр “ROM_Код Квартиры Кратко”. В этом параметре необходимо прописать полный код, который указан в стандарте по новой кодировке.
Выгрузка добавлена для новой кодировки по квартирам.
Если в вашем объекте используется новая кодировка, то необходимо кодировку вносить в параметр “ROM_Код Квартиры Кратко” и выгружать отчет Отчет ТЭП V2.
Добавить общий параметр можно по инструкции в Добавить общий параметр в проект или используя Диспетчер параметров
ТЭП для МГЭ
Для корректной выгрузки отчета необходимо подгрузить связь КФ.
...