Page History
Section | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Общая информация
Наименование | Отверстия |
Версия | 1.2.6 |
Раздел | АР |
Взаимодействие с другими приложениями | - |
Воркшопы |
Warning |
---|
Новый инструмент “Отверстия” работает напрямую со связанным файлом-заданием ИОС (моделью с выгруженной группой отверстий) - внедрять отверстия в проект не нужно |
...
Таблица сопоставления "плашек" задания и семейств отверстий АР
"Плашка" задания: Имя семейства. Типоразмер | Отверстие АР: Имя семейства. Типоразмер |
---|---|
GM_Отверстие прямоугольное (в стене). Отверстие | AR_Отверстие прямоугольное (в стене)_БезПР. По умолчанию |
GM_Отверстие прямоугольное (в стене). Ниша | AR_Отверстие Ниша_БезПР. Ниша |
GM_Отверстие прямоугольное (в стене). Лючок | AR_Отверстие Ниша_БезПР. Лючок |
GM_Отверстие прямоугольное (в плите). Отверстие | AR_Отверстие прямоугольное (в плите). По умолчанию |
GM_Отверстие прямоугольное (в плите). Приямок | AR_Отверстие прямоугольное_Приямок-Паз. Приямок |
GM_Отверстие круглое (в стене). Любой типоразмер | AR_Отверстие круглое (в стене). По умолчанию |
GM_Отверстие круглое (в плите). Любой типоразмер | AR_Отверстие круглое (в плите). По умолчанию |
Выгрузить непринятые отверстия в exel
...
Возможные статусы ( см. п. 27 ):
Имя статуса | Описание |
Новое | Новое отверстие в задании |
Изменено | Отверстие изменено относительно предыдущего задания (подвинуто/изменены габариты) |
Пропущено | После предыдущего анализа задания от ИОС данное отверстие не изменилось и не было прорезано |
Не принято | Отверстие были выгружено в exel для передачи коллегам ИОС задания на изменение |
Прорезано | Отверстие было прорезано инструментом |
Ошибка | При конвертации отверстия появилась ошибка и отверстие не было построено в модели АР. При повторном запуске инструмента статус отверстия будет возвращен к предыдущему значению |
Без GUID | У отверстия ИОС отсутствует или не заполнен параметр BS_GUID. Возможность отслеживать его состояние отсутствует. Отверстие обрабатывается как новое |
Прорезание отверстий в многослойных стенах
Если многослойная стена выполнена несколькими элементами, стены необходимо соединить друг с другом, тогда инструмент прорежет одно отверстие. При этом основой отверстия будет выбрана стена с наивысшим приоритетом Функции.
Приоритет функции стены можно задать следующим образом:
- Выбрать стену;
- Изменить тип;
- Структура - изменить;
- Столбец "Функция"
- Доступные варианты приоритетов, где 1 - наивысший приоритет, 5 - наименьший
Вкладка "Объединение отверстий" ( см. п. 2 )
...
- ЖБ;
- Не ЖБ;
- Общее (для многослойных стен)
- Не определено (необходимо обратиться к коллегам ИОС для корректировки задания)
Настройка | Функционал |
Обрабатывать отверстия в ЖБ | вкл: выкл: при анализе отверстий игнорируются отверстия GM со значением параметра BS_Материл стены = “ЖБ” |
Параметризация отверстий
После того, как отверстия размещены в проекте необходимо воспользоваться инструментом “Параметризация” для дальнейшей фильтрации в спецификации.
...
Инструмент анализирует принадлежность отверстия к конструкции и записывает имя типоразмера стены/перекрытия в параметр AR_Материал основы. Этот параметр используется для настройки фильтров в спецификации.
Возможные ошибки
Ошибка | Решение |
В модели выгружена связь, либо она находится в закрытом рабочем наборе. Необходимо ее обновить, либо открыть рабочий набор | |
Отсутствуют связи для выбора в списке связей | Нажмите кнопку “Обновить список связанных документов” |
Необходимо нажать на кнопку "Выбрать связи" ( см. п. 5 ) и в появишемся списке выбрать в чек-боксе необходимую связь | |
В фильтре ( см. п. 7 ) выбрано "Активный 3D вид". Необходимо перейти на 3D вид и проверить, что на нем идет фокусировка (в окне свойств прописываются свойства вида). Если это не так - необходимо нажать левой кнопкой мыши в зоне вида для перехода фокусировки к нему и повторно обновить список отверстий | |
В фильтре ( см. п. 7 ) выбрано "Активный 3D вид". Необходимо проверить, что на виде есть отверстия в выбранном связанном документе | |
Одна или несколько координат точек не являются правильными. | Для простановки отверстия придется средствами ревит удалить высотную отметку из модели. Иногда высотные отметки устанавливаются на линии, образующейся принудительным соединением двух плит перекрытий и при рассоединении эти отметки не могут найти основы. |
Связанная модель анализируется, но отверстий в списке нет или они не все | Отверстия ИОС должны быть названы строго в соответствии с отверстиями в ФМ (без дополнительных цифр в конце имени семейства или других типоразмеров). |
После анализа отверстий выдается окно “Нет настроек сопоставления для семейства…” | Окно сообщает о том, что в задании ИОС находятся семейства, для которых отсутствуют сопоставления в конфигураторе отверстий. Необходимо проверить корректность наименования семейств в задании (Список имен и типоразмеров "плашек"-заданий ) В случае появления данного окна, если для вас эти отверстия корректны и их надо прорезать - создайте заявку в BIM-поддержку для добавления их в сопоставление |
Отверстие сгенерировалось, но имеет противоположное направление, относительно задания ИОС | Исправлено. Если ситуация воспроизводится - напишите заявку в BIM-поддержку для поиска и исправления ошибки. Предыдущее решение: Проблема встречается на отверстиях в перекрытиях, расположенных под углом относительно плана. Решение: ручная корректировка поворота. |
“Ошибка определения конструкций для размещений отверстия” (в отчете после генерации отверстия) “Не удалось определить основу вставки для отверстия” | Инструмент попытался проставить отверстие, но по нужным координатам пересечения не было найдено основы (стены или перекрытия). Геометрический центр отверстия ИОС должен находиться внутри объема конструкции Проверить функцией "Глазик" расположение отверстия, пересекается ли оно с конструкцией, нет ли в этом месте уже прорезанного отверстия. Если проблема остается актуальной, напишите заявку в BIM-поддержку. |
Ошибка: В модели отсутствует семейство отверстия "имя семейства" с именем типа "имя типа". Загрузите из ФМ актуальную версию семейства и запустите инструмент повторно | Произошла ошибка при загрузке семейства АР в модель. Загрузите нужное семейство из ФМ вручную |
Отверстие в стене простраивается некорректно по ширине (уже или шире) | Выделите в плане отверстие ИОС, проверьте что ось X направлена вдоль оси стены. Примечание: |
Проблема на стороне обрабатываемого задания ИОС (одинаковые значения параметра BS_GUID у нескольких экземпляров отверстий). Запросить откорректированное задание со стороны проектировщиков ИОС (Удалить значение повторяющегося параметра BS_GUID/повторно выгрузить группу через инструмент “Вставка отверстий” с передачей общих координат - функция перезапишет повторяющиеся значения на уникальные) | |
После конвертации отверстий появляются ошибки: “Вставка в главной модели не может иметь в качестве основы элемент варианта конструкций” “На элемент вторичного параметра не могут ссылаться элементы, находящиеся вне его” | Отверстия размещены в конструкциях, которые относятся к вариантам конструкций, и к ним не принадлежат. Вследствие этого инструмент не может выполнить прорезание отверстий. Технология не подразумевает использование вариантов конструкций. Если отказаться от вариантов конструкций нельзя, то необходимо прорезать отверстия вручную. |
"Отменена задача" | Ошибка появляется при превышении времени ожидания обращения к БД инструмента. Не критическая. Необходимо перезапустить инструмент. Если ошибка повторяется, напишите заявку в BIM поддержку |