Page History
...
Наименование показателя | Параметры расчета |
Площадь застройки | Сумма площадей по Жилому зданию+Рампа+БРП+Лестница автостоянки (параметры по четырем строкам ниже в таблице)+ Площадь зон с именем содержащим “Площадь застройки пристройки” с сортировкой по BDS_Building и BDS_BuildingPart (параметры BDS заполняются BDS параметризацией) |
Площадь застройки: Жилое здание | Сумма площадей зон с именем “Площадь застройки жилого здания” из модели АР и связанных моделей с сортировкой по BDS_Building и BDS_BuildingPart (параметры BDS заполняются BDS параметризацией) |
Площадь застройки: Рампа | Площадь проекции ( Общая площадь пола) формообразующей с параметром Комментарии содержащим Рампа (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР), у формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) |
Площадь застройки: БРП | Площадь проекции ( Общая площадь пола) формообразующей с параметром Комментарии, содержащим БРП (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР), у формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) |
Площадь застройки: Лестница автостоянки отдельностоящая | Параметр “Площадь” из помещения “Имя” содержит “Лестничная клетка” или “Эвакуационная лестница”, параметр “ROM_Зона” = “Зона автостоянки” сумма |
Площадь застройки подземной части выходящий за абрис проекции здания | Сумма площадей зон с именем “Площадь застройки подземной части” из модели АР и связанных моделей, участвующих в отчете |
Количество этажей | Кол-во уровней из КФ, параметр “Имя” содержит “Этаж” блокировка по параметру “BDS_BuildingPart” при этом имя уровня не содержит “Кровля”, “Технадстройка”,“Техподполье” или “Подземный”, если в КФ есть уровень с именем “Техподполье” или “Подземный этаж”, то добавлять к числу этажей “+подземный” |
Строительный объем | Подземная часть+Надземная часть |
Строительный объем: | Объем формообразующей с именем БРП (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) |
Строительный объем: | “Подземная часть” вычисляется, как как сумма объемов формообразующих с параметром Комментарии, содержащим “Форма для суммарной поэтажной площади здания”, построенных ниже 1 этажа (с учетом формообразующих связанных файлов с рабочим набором 00_Связи АР), у формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) |
Строительный объем: | “Надземная часть” вычисляется, как сумма объемов формообразующих с параметром Комментарии, содержащим “Форма для суммарной поэтажной площади здания”, построенных выше 1 этажа (с учетом формообразующих связанных файлов с рабочим набором 00_Связи АР), у формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) |
Площадь жилого здания | Сумма площадей подземной+надземной частей здания (см. 2 строки ниже) |
Площадь жилого здания: площадь подземной части | Сумма площадей проекций, формообразующих с параметром Комментарии содержащим “Форма для площади этажа здания” для каждого этажа, т.е. фому режет секущая плоскость на высоте 1.3м от уровня, и площади этих сечений формообразующих суммируются для уровней с именами, содержащими “Технический этаж”, “Подземный этаж” (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) У формы необходимо заполнить параметр BDS_Building вручную (чтобы правильно заполнить можно открыть отсоединено координационный файл и посмотреть, как параметр был заполнен там, если проводилась BDS Параметризации, то можно посмотреть, как заполнен параметр у любого помещения в модели) |
Площадь жилого здания: площадь надземной части | Сумма площадей проекций, формообразующих с параметром Комментарии содержащим “Форма для площади этажа здания” для каждого этажа, т.е. фому режет секущая плоскость на высоте 1.3м от уровня, и площади этих сечений формообразующих суммируются для уровней с именами, содержащими “Этаж 1” и тд. и не содержащими “Техподполье”, “Техническое подполье”, “Чердак”, “Технадстройка”, “Техническая надстройка”, “Кровля” (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР)+ , “Технический этаж”, “Тех. этаж” + , “Подземный этаж”, "Этаж -1". |
Площадь помещений автостоянки | Параметр “ROM_PIK_Площадь округленная” из помещения параметр “Зона” = “Зона автостоянки” |
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) | Сумма значений параметра ROM_Общая площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” |
Общая площадь квартир (без учета летних помещений) | Сумма значений параметра ROM_Площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” |
Жилая площадь квартир | Сумма значений параметра ROM_Жилая площадь квартиры у помещений с именем, содержащим “Кухня” |
Количество квартир | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Однокомнатная квартира” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Двухкомнатная квартира” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Трехкомнатная квартира” |
Количество квартир: | Количество помещений с именем содержащим “Кухня” и с параметром ROM_Подзона= “Четырехкомнатная квартира” |
Количество машиномест для временного хранения жильцов | Заполняется вручную |
количество машиномест для МГН | |
Количество машиномест для временного хранения (БКФН, ЦИН, ОДС) | Заполняется вручную |
количество машиномест для МГН | |
Количество машиномест для постоянного хранения | Заполняется вручную |
количество машиномест для МГН | |
Количество машиномест в подземном паркинге | Кол-во компонентов Парковка |
Площадь чердака | Параметр “ROM_PIK_Площадь округленная” всех помещений уровня, содержащего в имени "Чердак" ИЛИ "Технический этаж" |
Площадь помещений БКТ (Ф4.3) | ROM_Зона = "БКФН" или "ЗОНА АРЕНДЫ" или "Помещения общественного назначения" или "Помещения ПИК-комфорт" или "*офис*" или "Офис*" или "ПОН" или "Без конкретной технологии" или "БКТ" или "Нежилые помещения для коммерческого использования (Ф4.3)" или |
Площадь помещений БКТ (Ф3.5) | ROM_Зона = "Объединенная диспетчерская служба" + ROM_Зона = "ЦИН" |
Площадь помещений ОДС | ROM_Зона = "Объединенная диспетчерская служба" ИЛИ ROM_Подзона = "Объединенная диспетчерская служба" или “Помещения объединенной диспетчерской службы” или содержит “ОДС” |
Площадь помещений ЦИН | ROM_Зона = "ЦИН" ИЛИ ROM_Подзона содержит "Центр информирования населения" или "3.5" или "ЦИН" |
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен | сумма площадей проекций, формообразующих с параметром Комментарии содержащим “Форма для суммарной поэтажной площади здания” для каждого этажа, т.е. форму режет секущая плоскость на высоте 1.3м от уровня, и площади этих сечений формообразующих суммируются для уровней с именами, не содержащими “Кровля” ИЛИ “Этаж -” ИЛИ "Подземный этаж" ИЛИ "Техподполье" ИЛИ "Технический этаж" (учитывать связанные файлы секций (которые находятся в рабочем наборе 00_Связи АР) |
Верхняя отметка здания (верхняя отметка отделочных конструкций) | Выгружается пустым, заполнять вручную |
Предельная высота объекта | Выгружается пустым, заполнять вручную |
Высота здания (пожарно-техническая) | Выгружается пустым, заполнять вручную |
...