Page History
...
Наименование функционального типа | Наименование параметра | Тип/Экземпляр | Допустимые значения | Описание | |||||||||||
Сведения о проекте | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_Class | Э | Сведения о проекте | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.010.060 | Код класса элемента | ||||||||||||
Воздуховоды | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Воздуховоды | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.528.010 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | d7a6e9c2db6d4af1b1cc2529ead6db36 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м | ||||||||||||
BDS_Units | Э | "м" | Единицы измерения | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Круглый", "Прямоугольный" | Тип профиля элемента | ||||||||||||
BDS_Perimeter | Э | >0 | Периметр элемента, мм | ||||||||||||
BDS_ThicknessList | Э | >0 ("0.8", "0.9", "1.0"...) | Толщина стали воздуховода | ||||||||||||
BDS_ConnectionType | Э | "Ниппель", "Фланец" | Тип соединения воздуховодов | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Соединительные детали воздуховодов | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Соединительные детали воздуховодов | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.529.010 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 5a00b3e6052d4422a719178e87b114aa | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м2 | ||||||||||||
BDS_Dimensions | Э | "Ф100", "100x100" | Размер изделия (копия системного параметра Размер с Ф или x) | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | Соединительные детали воздуховодов | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Изоляция воздуховодов | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Изоляция воздуховодов | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.590.020 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | dda44d324730443b9527f9e70789db99 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м2 | ||||||||||||
BDS_MaterialName | Э | "Базальт", "Каменная вата", "Вспененный полиэтилен", "Вспененный каучук, алюминий" | Основной материал изделия | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "Рулоны", "Маты", "Рулоны самоклеящиеся" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_FireResistance | Э | "EI*", "нет" ("EI30", "EI150"...) | Предел огнестойкости изделия, мин | ||||||||||||
BDS_FlammabilityGroup | Э | "Г1", "Г2", "Г3", "Г4", "НГ"
| Группа горючести изделия | ||||||||||||
BDS_InsulationThickness | Э | >0 | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации Для композитной базальтовой изоляции в имени должен содержаться расход клея в формате: "*расход клеящего состава 0.6*" | ||||||||||||
Вентиляторы | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Вентиляторы | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.520.010 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 4c9fba7d34774593b8a3aeb78aa713ed | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_Standart | Э | * | Марка изделия согласно коду заказа | ||||||||||||
BDS_Manufacturer | Э | * | Производитель изделия | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "Осевой", "Радиальный" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_ExecutionType | Э | "Крышный", "Канальный", "Бытовой", "нет" | Тип исполнения изделия | ||||||||||||
BDS_ProfileTypeDN1 | Э | "Круглый", "Прямоугольный" | Тип профиля изделия (для канальных вентиляторов) | ||||||||||||
BDS_ClimaticModificationMark | Э | "У*" | Тип климатического исполнения вентилятора | ||||||||||||
BDS_Mass | Э | >0 | Масса изделия, кг | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Установки систем вентиляции | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Установки систем вентиляции | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.520.060 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 69c2afcf237e4ed5b137f18528f02306 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_Manufacturer | Э | * | Производитель изделия | ||||||||||||
BDS_SystemType | Э | "Вытяжная", "Приточная", "Приточно-вытяжная" | Тип системы | ||||||||||||
BDS_Mass | Э | >0 | Масса изделия, кг | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Вентрешетки | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Вентрешетки | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521.010 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 1214be91235b4954b27dcbeeacbe15ac | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_Mark | Э | "РВК", "РВПн-1"... | Маркировка элемента согласно таблице (столбец H) | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина решетки (для прямоугольных решеток), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота решетки (для прямоугольных решеток), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр решетки (для круглых решеток), мм | ||||||||||||
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Пластик", "Алюминий" | Основной материал изделия | ||||||||||||
BDS_ExecutionType | Э | "Внутренний", "Наружный" | Тип исполнения решетки (по месту применения) | ||||||||||||
BDS_Modifying | Э | "Однорядная", "Двухрядная" | Модификация решетки по количеству рядов жалюзи (однорядная - только горизонтальные жалюзи, двухрядная - горизонтальные и вертикальные жалюзи) | ||||||||||||
BDS_Description | Э | "Регулятор расхода", "Защитная сетка", "нет" | Комплектация изделия дополнительными приспособлениями | ||||||||||||
BDS_IsRegulable | Э | "Регулируемый", "Нерегулируемый" | Наличие регулирования формы и направления воздушной струи (например, поворотными жалюзи) | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Диффузоры | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Диффузоры | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521.020 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 841699c8dd4448a683dcd13148ed6089 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Круглый", "Прямоугольный" | Тип профиля изделия | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр решетки (для круглых диффузоров), мм | ||||||||||||
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Пластик", "Алюминий" | Основной материал изделия | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Сетки
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Сетки | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521.030 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 0c10f4e5c0904c7dbf9982d0a381ade7 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | >0 (м2)или 1 (шт.) | Количество элемента, м2 или шт. | ||||||||||||
BDS_Mark | Э | "Сетка_20х20 мм", "Сетка_50х50 мм"... | Маркировка элемента с указанием размеров ячейки сетки | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина сетки (для прямоугольных сеток), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота сетки (для прямоугольных сеток), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр сетки (для круглых сеток), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Клапаны противопожарные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Клапаны противопожарные | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.527.030 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 0cee9fa5e05049a9a1a30a83db0364e3 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_Modifying | Э | "Общепромышленный", "Морозостойкий" | Модификация изделия (по наличию морозостойкости) | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | ||||||||||||
BDS_Description | Э | "Клеммная колодка", "нет" | Комплектация изделия (клеммной колодкой) | ||||||||||||
BDS_FireResistance | Э | "EI*" ("EI30", "EI150"...) | Предел огнестойкости изделия, мин | ||||||||||||
BDS_DriveLocationType | Э | "Внутри", "Снаружи" | Расположение привода изделия | ||||||||||||
BDS_Voltage | Э | 220 | Напряжение питания изделия | ||||||||||||
BDS_ConstructionSubtype | Э | "Нормально открытый", "Нормально закрытый" | Подтип изделия (НО, НЗ) | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "Канальный", "Стеновой" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_ActionType | Э | "Электромеханический", "Реверсивный", Электромагнитный" | Тип привода изделия | ||||||||||||
BDS_ExecutionType | Э | "нет", "Без вылета створки с обеих сторон", "Обратный с электроприводом" | Особенности исполнения изделия (по наличию вылета створок и др.) | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных клапанов), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных клапанов), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых клапанов), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Клапаны избыточного давления
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Клапаны избыточного давления | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.527.020 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | ff130a3007e34cdf91b58289198e9da5 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_Modifying | Э | "Общепромышленный", "Морозостойкий" | Модификация изделия (по наличию морозостойкости) | ||||||||||||
BDS_FireResistance | Э | "EI*" ("EI30", "EI150"...) | Предел огнестойкости изделия, мин | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "Канальный", "Стеновой" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_ExecutionType | Э | "нет", "Без вылета створки с обеих сторон" | Особенности исполнения изделия (по наличию вылета створок и др.) | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных клапанов), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных клапанов), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "ДВ*", "ДП*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | Зонты вентиляционные||||||||||||
Клапаны воздушные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | ЭЗонты вентиляционные | Клапаны воздушные | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521527.040010 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 0f31d04d01054aed92aa8cfe2e7fda43eb3217f590cd4b618b44afc449fe405c | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_ShortNameStandard | Э | "Дефлектор", "Зонт вентиляционный"ДК" - Дроссель-клапан "КВ" - Воздушный клапан | Тип изделия | ||||||||||||
Краткое наименование изделия (тип изделия) | BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | |||||||||||
BDS_ConnectionType | Э | "Ниппель", "Фланец" | Способ подключения элемента | ||||||||||||
BDS_Modifying | Э | "Общепромышленный" | Модификация изделия | ||||||||||||
BDS_ActionType | Э | "Электрический" | Тип привода изделия | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных зонтовклапанов), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных зонтовклапанов), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых зонтовклапанов), мм | ||||||||||||
BDS_ExternalControlElementType | Э | "Привод", "Рукоятка" | Тип внешнего элемента управления | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | Стаканы монтажные||||||||||||
Фильтры воздушные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | ЭСтаканы монтажные | Фильтры воздушные | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.520527.040 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 815cdf0d2f2c42c192a4a6b620aa0f5049249ebaa01c4869bcd2f19340f313b9 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "нетКарманный", "Утепленный с шумоглушителемПанельный", "Утепленный", "Утепленный с клапаномКассетный" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_JoiningTypeProfileTypeDN1 | Э | "НижнийПрямоугольный", "БоковойКруглый" | Тип (сторона) подключения воздуховодапрофиля изделия | ||||||||||||
BDS_LiquidFiltrationRating | Э | "G*(EU*)" | Класс очистки фильтра | ||||||||||||
BDS_StandardConnectionType | Э | * | "Ниппель", "Фланец" | Способ подключения элементаМарка изделия согласно карте заказа | |||||||||||
BDS_ManufacturerWidthDN1 | Э | *>0 | Производитель изделияШирина изделия (для прямоугольных фильтров), мм | ||||||||||||
BDS_OverallHeightHeightDN1 | Э | >0 | Общая высота изделия Высота изделия (для прямоугольных фильтров), мм | ||||||||||||
BDS_SystemNameDiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых фильтров), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П"П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | *" | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Шумоглушители
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Шумоглушители | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.527.050 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | eb9ce84b138b4563a036df69bd95b4ce | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_ConstructionType | Э | "Пластинчатый", "Трубчатый" | Тип конструкции изделия | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | ||||||||||||
BDS_OverallLength | Э | >0 | Длина изделия, мм | ||||||||||||
BDS_ConnectionType | Э | "Фланец", "Ниппель" | Способ подключения элемента | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных изделий), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных изделий), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых изделий), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Вставки гибкие воздушные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Вставки гибкие воздушные | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.527.070 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 43a5356f80104fa5b627849a93798330 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных изделий), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных изделий), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых изделий), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Компенсаторы линейные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Компенсаторы линейные | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.527.075 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | d6ff1bd4417e4e10a4853337fd590560 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_MaterialName | Э | "Сталь оцинкованная" | Основной материал изделия | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных изделий), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных изделий), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых изделий), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Зонты вентиляционные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||||||||||||
BDS_Class | Э | Зонты вентиляционные | Имя класса элемента | ||||||||||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521.040 | Код класса элемента | ||||||||||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||||||||||||
fmId | Т | 0f31d04d01054aed92aa8cfe2e7fda43 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||||||||||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | ||||||||||||
BDS_ShortName | Э | "Дефлектор", "Зонт вентиляционный" | Краткое наименование изделия (тип изделия) | ||||||||||||
BDS_ProfileType | Э | "Прямоугольный", "Круглый" | Тип профиля изделия | ||||||||||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина изделия (для прямоугольных зонтов), мм | ||||||||||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота изделия (для прямоугольных зонтов), мм | ||||||||||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр изделия (для круглых зонтов), мм | ||||||||||||
BDS_SystemName | Э | "П*", "В*", "ДВ*", "ДП*", "Р*" | Имя системы | ||||||||||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | ||||||||||||
Стаканы монтажные
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |||||||||||
