Page History
...
Наименование функционального типа | Наименование параметра | Тип/Экземпляр | Допустимые значения | Описание | ||||
Сведения о проекте | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_Class | Э | Сведения о проекте | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.010.060 | Код класса элемента | |||||
Трубы | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |||||
BDS_Class | Э | Трубы | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.518.020 | Код класса элемента | |||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |||||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96d5d76358f5ea14e89a96add833e56dbf0 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м | |||||
BDS_MaterialName | Э | "НПВХ", "Медь" | Наименование основного материала, из которого изготовлена труба | |||||
BDS_JoiningTypeDN1 | Э | "Раструб клеевой", "Пайка" | Наименование типа соединения труб между собой и с фитингами | |||||
BDS_LiquidPressureMax | Э | >0 (1000000, 1600000...) | Максимальное рабочее давление труб, Па (только для дренажных труб НПВХ) | |||||
BDS_ThicknessList | Э | >0 (1.6, 0.65...) | Толщина стенки трубы, мм | |||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (9.52, 20...) | Номинальный диаметр трубы (наружный для медных и НПВХ труб), мм | |||||
BDS_SystemName | Э | "Т8", "Х3,Х4" | Имя системы | |||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |||||
Соединительные детали труб | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |||||
BDS_Class | Э | Соединительные детали труб | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.519.010 | Код класса элемента | |||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |||||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96d35363e4034e345bf8a61a82bbac3c0d2 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |||||
BDS_MaterialName | Э | "НПВХ", "Медь" | Наименование основного материала, из которого изготовлен фитинг | |||||
BDS_JoiningTypeDN1 | Э | "Раструб клеевой", "Пайка" | Наименование типа соединения фитингов между собой и с трубами (соединитель 1) | |||||
BDS_JoiningTypeDN2 | Э | "Раструб клеевой", "Пайка" | Наименование типа соединения фитингов между собой и с трубами (соединитель 2, при наличии) | |||||
BDS_SystemName | Э | "Т8", "Х3,Х4" | Имя системы | |||||
BDS_ShortName | Э | "Отвод плавный", "Колено", "Тройник" | Краткое наименование изделия (тип фитинга) | |||||
BDS_Angle | Э | "90", "45" | Угол поворота фитинга (для отводов), гр | |||||
BDS_LiquidPressureMax | Э | >0 (1000000, 1600000...) | Максимальное рабочее давление для фитинга, Па (только для фитингов на дренажных трубах НПВХ) | |||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 (20, 25...) | Номинальный диаметр фитинга (соединитель 1) | |||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |||||
Изоляция труб | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |||||
BDS_Class | Э | Изоляция труб | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.590.010 | Код класса элемента | |||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |||||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96d1d2e0355822d4158a3d7c75c76c91e2e | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м | |||||
BDS_ShortName | Э | "Цилиндры навивные", "Цилиндры навивные кашированные фольгой", "Трубки*" | Краткое наименование изделия (тип изоляции) | |||||
BDS_MaterialName | Э | "НПВХ", "Медь" | Наименование основного материала, из которого изготовлен фитинг | |||||
BDS_FlammabilityGroup | Э | "НГ", "Г1" | Группа горючести изоляции | |||||
BDS_InsideDiameter | Э | >0 (10, 57, 108...) | Внутренний размер изоляции, мм | |||||
BDS_Thickness | Э | >0 (6, 9, 20...) | Толщина изоляции, мм | |||||
BDS_SystemName | Э | "Т8", "Х3,Х4" | Имя системы | |||||
BDS_MaterialName | Э | "Каменная вата", "Полиэтиленовая пена", "Вспененный каучук" | Материал изоляции | |||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |||||
Кондиционеры | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |||||
BDS_Class | Э | Кондиционеры | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.520.030 | Код класса элемента | |||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |||||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96d5aa2c33b1572499cb350feeb1f181d6c | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |||||
BDS_ConstructionType | Э | "Наружный", "Внутренний" | Тип конструкции блока (по месту установки) | |||||
BDS_RatedCoolingCapacity | Э | >0 ("2200, 5000...") | Номинальная холодопроизводительность оборудования | |||||
BDS_ExecutionType | Э | "Сплит система", "Мультисплит система" (для наружных блоков) "Канальный", "Настенный", "Кассетный" (для внутренних блоков) | Тип исполнения оборудования | |||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |||||
Рамы опорные | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |||||
BDS_Class | Э | Рамы опорные | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.591.011 | Код класса элемента | |||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |||||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96d0fe2980954054f7597450db0f898aae2 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элементов, шт | |||||
BDS_ApplicationField | Э | "Для наружного блока кондиционера" | Область применения рамы | |||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |||||
Воздуховоды | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |||||
BDS_Class | Э | Воздуховоды | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.528.010 | Код класса элемента | |||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |||||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96dd7a6e9c2db6d4af1b1cc2529ead6db36 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м | |||||
BDS_Units | Э | "м" | Единицы измерения | |||||
BDS_ProfileType | Э | "Круглый", "Прямоугольный" | Тип профиля элемента | |||||
BDS_Perimeter | Э | >0 | Периметр элемента, мм | |||||
BDS_ThicknessList | Э | >0 ("0.8", "0.9", "1.0"...) | Толщина стали воздуховода | |||||
BDS_ConnectionType | Э | "Ниппель", "Фланец" | Тип соединения воздуховодов | |||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |||||
Соединительные детали воздуховодов | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |||||
BDS_Class | Э | Соединительные детали воздуховодов | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.529.010 | Код класса элемента | |||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |||||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96d5a00b3e6052d4422a719178e87b114aa | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м2 | |||||
BDS_Dimensions | Э | "Ф100", "100x100" | Размер изделия (копия системного параметра Размер) | Dimensions | Э | "Ф100", "100x100" | Размер изделия (копия системного параметра Размер с Ф или x) | |
BDS_Name | Э | Соединительные детали воздуховодов | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |||||
Изоляция воздуховодов | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |||||
BDS_Class | Э | Изоляция воздуховодов | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.590.020 | Код класса элемента | |||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |||||
fmId | Т | dda44d324730443b9527f9e70789db99 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | |||||
BDS_Quantity | Э | >0 | Количество элемента (согласно спецификации, включая запас), м2 | |||||
BDS_MaterialName | Э | "Базальт", "Каменная вата", "Вспененный полиэтилен", "Вспененный каучук, алюминий" | Основной материал изделия | |||||
BDS_ConstructionType | Э | "Рулоны", "Маты", "Рулоны самоклеящиеся" | Тип конструкции изделия | |||||
BDS_FireResistance | Э | "EI*", "нет" ("EI30", "EI150"...) | Предел огнестойкости изделия, мин | |||||
BDS_FlammabilityGroup | Э | "Г1", "Г2", "Г3", "Г4", "НГ"
| Группа горючести изделия | |||||
BDS_InsulationThickness | Э | >0 | Толщина изоляции, мм | |||||
BDS_Name | Э | Соединительные детали воздуховодов* | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации Для композитной базальтовой изоляции в имени должен содержаться расход клея в формате: "*расход клеящего состава 0.6*" | |||||
Вентрешетки | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |||||
BDS_Class | Э | Вентрешетки | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521.010 | Код класса элемента | |||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |||||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96d1214be91235b4954b27dcbeeacbe15ac | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |||||
BDS_Quantity | Э | 1 | Количество элемента, шт. | |||||
BDS_Mark | Э | "РВК", "РВПн-1"... | Маркировка элемента согласно таблице (столбец H) | |||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина решетки (для прямоугольных решеток), мм | |||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота решетки (для прямоугольных решеток), мм | |||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр решетки (для круглых решеток), мм | |||||
BDS_MaterialName | Э | "Сталь", "Пластик", "Алюминий" | Основной материал изделия | |||||
BDS_ExecutionType | Э | "Внутренний", "Наружный" | Тип исполнения решетки (по месту применения) | |||||
BDS_Modifying | Э | "Однорядная", "Двухрядная" | Модификация решетки по количеству рядов жалюзи (однорядная - только горизонтальные жалюзи, двухрядная - горизонтальные и вертикальные жалюзи) | |||||
BDS_Description | Э | "Регулятор расхода", "Защитная сетка", "нет" | Комплектация изделия дополнительными приспособлениями | |||||
BDS_IsRegulable | Э | "Регулируемый", "Нерегулируемый" | Наличие регулирования формы и направления воздушной струи (например, поворотными жалюзи) | |||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации | |||||
Сетки
| BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | ||||
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | |||||
BDS_Class | Э | Сетки | Имя класса элемента | |||||
BDS_ClassCode | Э | EL.521.030 | Код класса элемента | |||||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | |||||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96d0c10f4e5c0904c7dbf9982d0a381ade7 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager (при использовании семейств из Family Manager) | |||||
BDS_Quantity | Э | >0 (м2)или 1 (шт.) | Количество элемента, м2 или шт. | |||||
BDS_Mark | Э | "Сетка_20х20 мм", "Сетка_50х50 мм"... | Маркировка элемента с указанием размеров ячейки сетки | |||||
BDS_WidthDN1 | Э | >0 | Ширина сетки (для прямоугольных сеток), мм | |||||
BDS_HeightDN1 | Э | >0 | Высота сетки (для прямоугольных сеток), мм | |||||
BDS_DiameterDN1 | Э | >0 | Диаметр сетки (для круглых сеток), мм | |||||
BDS_Name | Э | * | Наименование изделия (материала), согласно 2-му столбцу спецификации |
...