Page History
...
ФОП можно скачать по ссылке: https://drivedisk.googleyandex.com/fileru/d/1ZwG2ImaXFWdneYAQoiMXSWWPHevHe6jbPakn_JJjoEQ7oA
Наименование функционального типа | Наименование параметра | Тип/Экземпляр | Допустимые значения | Описание | |
Сведения о проекте | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Сведения о проекте | Имя класса элемента | ||
BDS_ClassCode | Э | EL.010.060 | Код класса элемента | ||
Стены кладочные (Стены и перегородки) | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||
BDS_Class | Э | Стены и перегородки | Имя класса элемента | ||
BDS_ClassCode | Э | EL.310.010 | Код класса элемента | ||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96d | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||
BDS_Width | Э | от 1 до ∞ | Ширина элемента, мм | ||
BDS_ModelGroup | Э | Блок(АР)_внутренние Блок(АР)_наружные | Имя группы по функциональному назначению, к которой относится элемент: Блок(АР)_внутренние - прописывается внутренним перегородкам из кладочных материалов Блок(АР)_наружные - прописывается наружным стенам из кладочных материалов | ||
BDS_Name | Э | * | Наименование конструкции, согласно спецификации | ||
Зашивки и утепление (Стены и перегородки) | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||
BDS_Class | Э | Стены и перегородки | Имя класса элемента | ||
BDS_ClassCode | Э | EL.310.010 | Код класса элемента | ||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||
fmId | Т | 9c75cd7316164faa99d16ce3b03fc96d | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||
BDS_Width | Э | от 1 до ∞ | Ширина элемента, мм | ||
BDS_ModelGroup | Э | Блок (АР) Утеплитель Зашивки Фасад ГКЛ(АР) | Имя группы по функциональному назначению, к которой относится элемент: Блок (АР) - прописывается некладочным конструкциям АР(Плитка/штукатурка/панели) Утеплитель - прописывается для внутренних стен, состоящих из минваты/пенополистерола Зашивки - прописывается внутренним монтируемым конструкциям из ЦСП Фасад - прописывается многослойным фасадным стенам/обшивкам/навесным панелям по наружному контуру из утеплителя и плитки. ГКЛ(АР) - прописывается внутренним монтируемым конструкциям из ГКЛ/ГВЛВ/ГСП. | ||
BDS_Mark | Э | А* Тип* | Марка типа зашивки по стандарту от заказчика: Для зашивок пример: А-12 Для Утеплителя пример: Тип-5 | ||
BDS_Name | Э | * | Наименование конструкции, согласно спецификации | ||
Перемычки металлические | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||
BDS_Class | Э | Перемычки металлические | Имя класса элемента | ||
BDS_ClassCode | Э | EL.450.210 | Код класса элемента | ||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||
fmId | Т | c041c89e73db401ca388c5137c48b4d8 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||
BDS_Tag | Э | ПР* ПО* | Марка перемычки, к которой принадлежит элемент ПР* - для оконных и дверных проемов ПРО* - для инженерных отверстий Пример: ПР-1 | ||
Элементы перемычек | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||
BDS_Class | Э | Элементы перемычек | Имя класса элемента | ||
BDS_ClassCode | Э | EL.450.211 | Код класса элемента | ||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||
fmId | Т | 708942bf7618479b870966f738d35328 - для уголков 8bf8fc5c6ac04ac0ab4a10e89e39c46d - для швеллеров 91c0fdc881c044bd8c5eedeaa43bc343 - для пластин 4c4667390d3740808005320561a6387d - для арматуры 1c596d121c2044489cdada6af6883e45 - для ПСБ c4156040d0ed4ad1b416621f159def57 - для анкера | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||
BDS_Mass | Э | 0> | Масса элемента, в кг | ||
BDS_Tag | Э | ПР* ПО* | Марка перемычки, к которой принадлежит элемент ПР* - для оконных и дверных проемов ПРО* - для инженерных отверстий Пример: ПР-1 | ||
Материалы стен/перекрытий/потолков | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Материалы | Имя класса элемента | ||
BDS_ClassCode | Э | EL.010.050 | Код класса элемента | ||
BDS_MaterialCode | Э | см. лист "Материалы" таблицы ниже | Уникальный код материала по классификатору | ||
BDS_LayerNumber | Э | Количество слоев материала. Например: для Газоблока значение 1 для гидроизоляции в 2 слоя - 2 | |||
О_Материал тип подсчета | Э | 1 2 3 | Тип подсчета материала м³ - 3 м² - 2 п.м. - 1 |
...