Page History
...
ФОП можно скачать по ссылке: https://drivedisk.googleyandex.com/fileru/d/1ZwG2ImaXFWdneYAQoiMXSWWPHevHe6jbPakn_JJjoEQ7oA
Наименование функционального типа | Наименование параметра | Тип/Экземпляр | Допустимые значения | Описание | |
Сведения о проекте | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |
BDS_Class | Э | Сведения о проекте | Имя класса элемента | ||
BDS_ClassCode | Э | EL.010.060 | Код класса элемента | ||
Окна, витражные окна | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||
BDS_Class | Э | Окна | Имя класса элемента | ||
BDS_ClassCode | Э | EL.320.020 | Код класса элемента | ||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||
fmId | Т | 49a313ddfc0047ccadc9109d70b716a6 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||
BDS_Height | Э | от 1 до ∞ | Высота элемента, мм | ||
BDS_Width | Э | от 1 до ∞ | Ширина элемента, мм | ||
BDS_Mark | Э | "ОВ-* ББ* ОБ* В* ОКВ-* ОК-* ОУА-* ОАК-* ОА-* ОПмгн-* БП* ОП-*" | Марка типоразмера элемента. Заполняется согласно альбому стандартов из Базы Технических Решений. Например: БП-203 В - витраж; ОА - окно алюминиевое; ОП - окно ПВХ. | ||
BDS_Area | Э | от 0 до ∞ | Площадь поверхности элемента в м2. Десятичные значения указываются через "," | ||
Витражи входных групп | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||
BDS_Class | Э | Витражи | Имя класса элемента | ||
BDS_ClassCode | Э | EL.310.020 | Код класса элемента | ||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||
fmId | Т | 0309012e1f2c4109a7a8d0135a587005 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||
BDS_Height | Э | от 1 до ∞ | Высота элемента, мм | ||
BDS_Length | Э | от 1 до ∞ | Длина элемента, мм | ||
BDS_Tag | Э | ДВВ* ДВН* | Марка экземпляра элемента (позиция в общем списке экземпляров одного типоразмера) Для внутренних витражей марка начинается с ДВВ*, например - "ДВВ 1" Для наружных витражей марка начинается с ДВН*, например - "ДВН 1" | ||
BDS_Area | Э | от 0 до ∞ | Площадь поверхности элемента в м2. Десятичные значения указываются через "," | ||
Двери | BDS_Building | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер строения, к которому относится элемент | |
BDS_BuildingPart | Э | "(1, 2, …) (1.1, 1.2, … 3.2,…)" | Номер части строения (при наличии нескольких частей в многосекционном доме), к которому относится элемент | ||
BDS_Class | Э | Двери | Имя класса элемента | ||
BDS_ClassCode | Э | EL.320.010 | Код класса элемента | ||
BDS_LevelNumber | Э | "-1, 2, 3, …" | Номер этажа, к которому принадлежит эл-т, обозначается целым числом. Уровень "Кровля" обозначается следующим целым число после крайнего этажа | ||
fmId | Т | 9e5daa0b3b9741df82437ecca431de98 | Уникальный гуид по внутреннему классификатору Family Manager | ||
BDS_Height | Э | от 1 до ∞ | Высота элемента, мм | ||
BDS_Width | Э | от 1 до ∞ | Ширина элемента, мм | ||
BDS_Mark | Э | "Д-* ДВН-* ДН-* В-* Д(* Дп-* Дп(* ДВН(*" | Марка типоразмера элемента. Заполняется согласно альбому стандартов из Базы Технических Решений. Например: Д-3 В случае использования адресной двери (не по стандарту) в скобках перед номером, указывается шифр объекта Д (0001)-3 | ||
BDS_Area | Э | от 0 до ∞ | Площадь поверхности элемента в м2. Десятичные значения указываются через "," |
...