Page History
Описание проверки
Проверка ОВ_ОВ - проверка внутри раздела ОВ;
Данная проверка
...
проводится после увязки разделов ОВ внутри себя;
Проверка ОВ_ОВ подразумевает под собой проверку всех замоделированных 3D-элементов данного раздела.
Матрица проверок на коллизии категорий модели ОВ
Примечание к таблице:
- Строгая коллизия - коллизия, возникающая при пересечении геометрии 3D-элементов. Данная коллизия считается ошибкой и должна быть устранена;
- Проектная ошибка - ошибка, без геометрического пересечения 3D-элементов, связанная с неверно принятым проектным решением. Должна быть устранена;
- Исключение - коллизия является исключением и не считается ошибкой.
Раздел ОВ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура воздуховодов | Арматура трубопроводов | Воздуховоды | Воздухораспределители | Материалы изоляции возд. | Материалы изоляции труб | Обобщенные модели | Оборудование | Соед. детали воздуховодов | Соед. детали трубопроводов | Трубы | ||
Раздел ОВ | Арматура воздуховодов | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Исключение | Исключение | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая |
Арматура трубопроводов | - | Строгая | Строгая | Строгая | Исключение | Исключение | Исключение | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | |
Воздуховоды | - | - | Строгая | Строгая | Исключение | Исключение | Исключение | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | |
Воздухораспределители | - | - | - | Строгая | Исключение | Исключение | Исключение | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | |
Материалы изоляции возд. | - | - | - | - | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | |
Материалы изоляции труб | - | - | - | - | - | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | |
Обобщенные модели | - | - | - | - | - | - | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | Исключение | |
Оборудование | - | - | - | - | - | - | - | Строгая | Строгая | Строгая | Строгая | |
Соед. детали воздуховодов | - | - | - | - | - | - | - | - | Строгая | Строгая | Строгая | |
Соед. детали трубопроводов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Строгая | Строгая | |
Трубы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Строгая |
Допуски пересечений
- Допустимое расстояние по пересечению элементов указано в скобках относительно каждой проверки (если уточнение отсутствует, принимает допуск в 0,001м);
- Расстояние равное, или менее указанного - не считается коллизией.