Page History
...
Группа параметров | Имя параметра | Описание |
---|---|---|
Параметры экземпляра | ||
Размеры | Угол диагонали | Вычисляемый параметр. |
Рзм.Ширина | Ширина арматурной сетки. Значение задается вручную. | |
Рзм.Длина | Суммарная длина всех стержней в сетке. Вычисляемый параметр. | |
Диагональ | Вычисляемый параметр. | |
Рзм.ДлинаИзделия | Длина арматурной сетки. Значение задается вручную. | |
Данные | Орг.ТипВключатьВСпецификацию | Определяет, включать ли элемент в спецификации. Да/нет - задается вручную. |
Идентификация | Мрк.МаркаИзделия | Марка изделия, к которому относится сетка. Значение задается вручную. |
Параметры типа (изменяемые в настройках типоразмера) | ||
Набор арматурных стержней | Мсв.ШагДлина | Шаг стержней по направлению длины сетки. Значение задается вручную. |
Мсв.ШагШирина | Шаг стержней по направлению ширины сетки. Значение задается вручную. | |
КМ.СеткаХвостикиПрод | Хвостики стержней сетки в продольном направлении (по направлению длины). При увеличении значения крайние стержни сдвигаются к центру, длина сетки (Рзм.ДлинаИзделия) остается неизменной. Значение задается вручную. | |
КМ.СеткаХвостикиПопер | Хвостики стержней сетки в поперечном направлении (по направлению ширины). При увеличении значения крайние стержни сдвигаются к центру, ширина сетки (Рзм.Ширина) остается неизменной. Значение задается вручную. | |
КМ.СеткаАрмКласс | Класс арматуры стержней сетки. Задается одинаковое значение для стержней обоих направлений. Допустимые значения указаны в карточке семейства в FM. Значение задается вручную. | |
КМ.СеткаАрмДиаметр | Диаметр арматуры стержней сетки. Задается одинаковое значение для стержней обоих направлений. Задано фиксированное значение для типоразмера. В семействе три типоразмера семейства: Ø4, Ø5, Ø6. Если требуется другое значение диаметра стержней, необходимо написать заявку на доработку семейства. | |
КМ.ОбозначениеСетки | Нормативный документ на сетку. Задано фиксированное значение. | |
Текст | Орг.НаименованиеПрофиля | Задано фиксированное значение. |
Арм.ПрефиксФормы | Задано фиксированное значение. | |
Несущие конструкции | О_МассаПогМетра | Масса погонного метра стержня арматурной сетки. Вычисляемый параметр. |
Данные | Орг.СпособПодсчетаМассы | Задано фиксированное значение. |
КМ.ТипЭлемента | Задано фиксированное значение. | |
Общая легенда | Мрк.НаименованиеСоставноеЧисло3 | Вычисляемый параметр. |
Мрк.НаименованиеСоставноеТекст5 | Вычисляемый параметр. | |
Мрк.НаименованиеСоставноеТекст1 | Значение задается вручную. |
...