Page History
...
Содержание
Easy Heading Macro | ||||
---|---|---|---|---|
|
Table of Contents |
---|
Информация о
...
инструменте
Наименование плагинаинструмента | Квартирография |
Версия плагинаинструмента | 2.6.9.0 |
Раздел | АР |
Взаимодействие с другими приложениями | - |
Видео-инструкция | |
Дополнительные ссылки | Отчеты (Общая информация по работе с выгрузками) “Приложение 1” (Критические ошибки) |
...
- Необходимо разместить в модели помещения
- Помещения должны быть окружены. “Избыточные” и “Неразмещенные” помещения необходимо удалить.
- У всех перечисленных ниже параметров должна быть настройка: “Значения могут изменяться по экземплярам групп”, т.к. при пересчете Revit будет требовать разгруппировать группы
Имя параметра | Для чего |
Нумерация | |
ROM_Номер | Номер по помещению МОП, нумерация помещений внутри ПОН/БКТ и квартир |
ROM_Условный номер | Номер квартиры, ПОНа/БКТ, кладовой, парковки |
ROM_Условный номер второй | Номер парковки вспомогательный |
Расчет площадей | |
ROM_Понижающий коэффициент | Коэффициент для расчета площади летних помещений |
ROM_PIK_Площадь округленная | Площадь помещения округленная |
ROM_Жилая площадь | Жилая площадь по квартире |
ROM_Общая площадь квартиры | Площадь квартиры с учетом летних помещений |
ROM_Площадь квартиры | Площадь квартиры без учета летних помещений |
ROM_Полная общая площадь квартиры | Площадь квартиры с учетом л.п. С коэффициентом = 1 по всем помещениям |
ROM_Площадь офиса | Суммарная площадь по помещениям офиса Офисы приравнены к ПОН/БКТ |
ROM_ПОН_Площадь | Суммарная площадь по помещениям ПОНа/БКТ с сортировкой по ROM_Подзона |
ROM_Площадь ОДС | Суммарная площадь помещений ОДС с сортировкой по ROM_Подзона |
ROM_Площадь_Охрана | Суммарная площадь помещений охраны с сортировкой по ROM_Подзона |
ROM_Площадь_ГБР | Суммарная площадь помещений ГБР с сортировкой по ROM_Подзона |
Запуск
...
инструмента
Плагин инструмент рекомендуется запускать с плана этажа, на котором располагаются помещения, с которыми будет работать плагининструмент, для комфортного выбора.
...
После выполнения пункта "Подготовка к использованию" запустить плагининструмент, назначить помещениям имя, зону/подзону, произвести нумерацию.
Далее производится проверка на наличие ошибок (см. пункт "Возможные ошибки" ниже). Без исправления критических ошибок* плагин инструмент не произведет нумерацию и не позволит выгрузить отчет.
...
Выбрать на вкладке PIK Tools АР (new) плагин инструмент Квартирография. В открывшемся окне выбрать модуль Имя помещения:
Нажать Выбрать помещения:
Выбрать помещение/помещения в модели, нажать “Готово” на панели инструментов:
Если помещение еще не было обработано плагином инструментом Квартирография, то окно будет выглядеть так:
Если помещение уже было обработано плагином инструментом Квартирография, то в окне отобразятся текущие значения параметров помещения, связанных с именем:
1 - Количество выбранных помещений
...
7 - Кнопка записи параметров
8 - Кнопка выхода из плагина инструмента без сохранения изменений
При нажатии кнопки Назначить имя и категорию может появиться сообщение:
...
0.3 = Балкон, Терраса
После успешной отработки плагина инструмента появится сообщение:
После закрытия сообщения кнопкой ОК можно снова нажать Выбрать следующее помещение и задать ему Имя и сопутствующие параметры.
...
Заполнение параметров Зоны, Подзоны, Пожарного отсека кнопкой Зонирование
- Открыть окно плагинаинструмента
- Нажать “Выбрать помещения”
- Выбрать Тип здания. Список зон и подзон зависит от типа выбранного здания.
- Выбрать из выпадающего списка нужную зону
- Выбрать из выпадающего списка нужную подзону
- Выбрать из выпадающего списка нужный пожарный отсек
- Если необходимо заполнить параметр номера секции BDS_BuildingPart, включить галочку “Задать секцию”
- Назначение номера секции (BDS_BuildingPart), также по умолчанию назначается BDS_Building=1)
- Назначение параметру ROM_Многоуровневая=да
- Копирование на уровни
- Зонирование квартир с помещениями на нескольких уровнях
- Назначения зон и подзон, выбранным помещениям
После успешного завершения работы плагина инструмента появится сообщение
Правила внесения новых помещений, новых зон и подзон в Базу данных.
...
- Нумерация кладовых. Для нумерации необходимо, чтобы зона была “Группа кладовых”
Нумерация кладовых с помощью плагина инструмента заполняет параметр “ROM_Условный номер” необходимый для выгрузки ДДУ в соответствии с Техническим Заданием. Для проектной и рабочей документации у кладовых используется параметр “ROM_Номер”, который заполняется проектировщиками вручную. - Нумерация парковок.
Нумерация парковок с помощью плагина инструмента заполняет параметр “ROM_Номер автостоянки” и “ROM_Условный номер”, “ROM_Условный номер второй”.
...
Необходимо нарисовать на плане сплайн линией модели, пересекающий помещения и машиноместа в нужном порядке, от начала - до конца - до запуска плагинаинструмента.
Выбрать в плагине инструменте нумерация кладовых/парковок. Нажать на кнопку “Выбрать сплайн”
...
Ошибка | Решение |
Общие ошибки | |
При возникновении любой ошибки в первую очередь воспользоваться этим пунктом. |
Очистить проект от дубликатов параметров через плагин инструмент "Диспетчер параметров". Удалить эти параметры и загрузить актуальную версию параметра из ФОП.
-не размещены -имеют избыточную площадь |
“Помещение возможно не размещено или не окружено или имеет избыточную площадь” | Проверить помещения на: -не размещены -имеют избыточную площадь |
“Неверно заполнен параметр ROM_Понижающий коэффициент у помещения” |
Очистить проект от дубликатов параметров через плагин инструмент "Диспетчер параметров". Удалить этот параметр и загрузить актуальную версию параметра из ФОП. После чего через вспомогательную спецификацию назначить значения параметра: 0.5 = Лоджия 0.3 = Балкон, Терраса |
“Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта” |
-не размещены -имеют избыточную площадь 2.1. Удалить данные помещения.
|
При копировании квартир/помещений слетают значения параметров | 1. Чтобы значения сохранились необходимо выполнять копирование системным инструментом “Копировать” 2. Ошибку могут вызывать дубликаты параметров, которые появляются при копировании из других проектов: напишите заявку в BIM-поддержку, чтобы почистить проект. 3. “Фантомные помещения” - помещения удаленные из групп вне редактирования группы, т.е. Через tab |
Ошибки при Нумерации | |
“Не было выполнено ни одной нумерации” | Проверить помещения на: -не размещены -имеют избыточную площадь |
“Не найдено кладовок, пересекаемых сплайном” | Проверить зону и подзону, соответственно: Зона = “Группа кладовых” Подзона = “Блок кладовых №” |
Ошибки при Расчете площадей | |
“Не удалось записать площадь ОДС всем помещениям” | Добавить в проект параметр “ROM_Площадь_ОДС” из ФОП. Инструкция ”Добавить общий параметр в проект”. |
“Не удалось записать площадь ПОН всем помещениям” | Добавить в проект параметр “ROM_Площадь_ПОН” из ФОП Инструкция ”Добавить общий параметр в проект”. |
“Не удалось записать площадь квартир и апартаментов всем помещениям” | Проверить помещения на: -не размещены -имеют избыточную площадь |
“Ошибка завершения транзакции” | Проблема заключается в параметрах “ROM_Площадь…”, в настройках у которых стоит “Значения выравниваются для каждого типа группы”. Если выбрать помещение вне редактирования группы, то эти параметры будут выделены серым. Необходимо изменить в настройках значение на “Значения могут изменяться по экземплярам группы” Для этого нужно:
|
“Группы можно изменить только в режиме работы с группами…” | Чтобы ошибка не появлялась и расчет площадей прошел, необходимо выбрать в настройках параметра ROM_Полная общая площадь значение “Значения могут изменяться по экземплярам группы” Для этого нужно:
|
Нулевая площадь при перерасчете Просьба проверить параметр "ROM_Понижающий коэффициент" не должен быть равен 0, данные в коэффициент прописываются при именовании помещения через плагининструмент. | |
Ошибки при расчете и экспорте отчетов | |
“Не задан параметр BDS_LevelNumber” | Необходимо провести BDS параметризацию - ссылка на инструкцию, чтобы значение параметра “BDS_LevelNumber” стало заполненным. Проводить BDS параметризацию в следующем порядке: |
“Не удалось записать значение в параметр ROM_Полная общая площадь квартиры” | 1.Перейти на вкладку Управление → Параметры проекта → нажать Добавить → в типе параметра выбрать Общий параметр → Выбор → в выпадающем списке выбрать группу параметров – АР → выделить параметр ROM_Полная общая площадь квартиры → нажать ОК → назначить параметру категорию Помещения → в данных параметра выбрать Значения могут меняться по экземплярам группы → нажать ОК. 2. Заново провести расчет площадей и экспорт ДДУ, и другой экспорт будет доступен. |
“В квартире отсутствуют жилые помещения”, “В квартире отсутствует кухня” | Проверить:
В случае, если в каких-то помещениях они заполнены, а в других нет - плагин инструмент будет воспринимать их как разные квартиры. |
“Ошибка нумерации квартир, проверьте ROM_Позона и ROM_Условный номер”” | Проверить:
В случае, если в каких-то помещениях они заполнены, а в других нет - плагин инструмент будет воспринимать их как разные квартиры
|
“System.NullReferenceException: Значение параметра “ROM_Многоуровневая” у элемента … должно быть заполнено…” “Значение параметра “ROM_Многоуровневая” у элемента … должно быть заполнено…” | Не заполнен параметр ROM_Многоуровневая. |
Проверить подгружен ли КФ и находится ли он в рабочем наборе “00_Связи КФ”. Проверить имя уровня 1го этажа. Оно должно содержать "Этаж 1" или "Этаж 01" Инструмент плохо реагирует на нижнее подчеркивание, уровни 1 этажа для нескольких секций можно называть по типу "Этаж 01.1" и "Этаж 01.2", тогда проблем с выгрузкой не будет. |
...
Для корректной выгрузки отчетов необходимо в процессе работы необходимо использовать плагины инструменты Имя помещения, Зонирование, Нумерация, Расчет площадей и Параметризация BDS для корректного заполнения параметров
...
Либо, если была установлена галочка “Использовать помещения из связанных файлов”, появится окно для выбора связанных файлов, из которых необходимо выгрузить информацию по помещениям, см. Пример окна ниже.
Если “Нет” - плагин инструмент предложит выбрать помещения по уровню и секции, см. Рис ниже по документу.
...
Если при появлении окна “Выбрать помещения по уровню и секции” , выбрать “Нет” - плагин инструмент предложит выбор помещений вручную.
...
- Выделить помещения через спецификацию.
- Перейти на вид.
- Провести параметризацию старым плагином инструментом со вкладки ПИК (new) с выбранными функциями:
Вкладка 1 (Общее):
...
Наименование столбца | Наименование параметра | Примечание |
Условный номер | ROM_Условный номер, | Заполняется плагином инструментом Квартирография(нумерация) |
Номер на площадке | ROM_Зона_ID | Заполняется плагином инструментом Квартирография(зонирование) |
Назначение | ROM_Зона | |
Этаж расположения | BDS_LevelNumber | Заполняется BDS параметризацией |
Назначение этажа | BDS_LevelType | получать из КФ |
Номер подъезда(секции) | BDS_BuildingPart | Заполняется BDS параметризацией |
Номер дома(корпуса) | BDS_Building | |
Проектная общая площадь, м2 | ROM_Площадь квартиры | Заполняется плагином инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Проектная общая приведенная площадь | ROM_Общая площадь квартиры | |
Проектная общая приведенная площадь(с учетом летних помещений без коэф.) | ROM_Полная общая площадь квартиры | |
Количество комнат | Кол-во помещений с ROM_Жилое/Нежилое=Жилое | Заполняется плагином инструментом Квартирография(имя) |
Общая жилая площадь | ROM_Жилая площадь | Заполняется плагином инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Высота потолков | Полная высота | Системный параметр |
Условный номер комнаты | Не из Revit, номер по порядку | В эти столбцы попадают помещения с Кол-во помещений с ROM_Жилое/Нежилое=Жилое |
Проектная площадь | ROM_PIK_Площадь округленная | |
Помещения вспомогательного использования: Кол-во | кол-во | В эти столбцы попадают помещения с Кол-во помещений с ROM_Жилое/Нежилое=Нежилое и ROM_Открытое/Закрытое=Закрытое в алфавитном порядке |
Помещения вспомогательного использования: Наименование | Имя | |
Помещения вспомогательного использования: Площадь | ROM_PIK_Площадь округленная | |
Летние помещения: Кол-во | кол-во | В эти столбцы попадают помещения с именем “Балкон”, “Лоджия”, “Терраса” в алфавитном порядке |
Летние помещения: Наименование | Имя | |
Летние помещения: Площадь с коэф. | ROM_Площадь с коэффициентом | |
Летние помещения: Площадь без коэф. | ROM_PIK_Площадь округленная | Заполняется плагином инструментом Квартирография(расчет площадей) |
Типология квартир | ROM_Тип квартиры | Заполняет проектировщик вручную согласно конструктору из стандарта |
ID для поиска помещений | ID помещений из Revit | Системные данные |
...
Для корректной выгрузки отчета необходимо в процессе работы необходимо использовать плагины инструменты Имя помещения, Зонирование, Нумерация, Расчет площадей для корректного заполнения параметров.
...
№ поля | Нзвание поля | Варианты значений, прописываемых инструментом | Способ заполнения |
1 | Код объекта | **** - первые 4 значения имени файла на Revit-сервере | Перед запуском кодировки нужно установить галочку “Добавить код объекта в первом поле кодировки”. (Добавляется при обработке уникальных квартир). |
2 | Класс | ST STP K | Формируется на основе выбранного класса объекта в интерфейсе перед запуском инструмента. |
3 | Кол-во комнат в квартире | 0 1 2 3 4 | Формируется на основе заполненного параметра ROM_Подзона_ID |
4 | Функциональный тип планировки | E K N | Формируется на основе заполненного параметра “Имя” у помещений квартиры. "Кухня" - "К" "Кухня-гостиная" - "E" "Кухня-ниша" - "N" "Кухня-столовая" - "E" |
5 | Типоразмер в рамках пресета | S M L | Формируется на основе установленного класса объекта (ST,STP,K) и проведенного ранее расчета площадей. ROM_Площадь квартиры = Площадь квартиры (по СП 54) определяют как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров). |
6 | Тип квартиры по расположению в плане этажа | (6.3)R01 (6.3)T01 (7.2)R01 (7.2)T01 | Формируется на основе геометрического анализа помещений. Прим.: После отработки инструментом, дополните уникальность и типологию квартир, при необходимости. Уникальные типы квартир указываются вручную |
7 | Шаг квартиры | *.* - значение ширины квартиры по горизонтали | Формируется на основе геометрического анализа помещений. Границы квартиры определяются по 3D осям. Необходимо проверить что 3D оси пересекают элементы модели. При отсутствии осей по границам квартиры (например, ближайшая ось к границе квартиры проходит по пилону, а прилегающее пространство квартиры осью не ограничено), требуется дополнительно их построить, для того чтобы при геометрическом анализе был учтен полный шаг квартиры. При анализе выбирается наружная стена, к которой примыкает наибольшее количество помещений с окнами. При равном количетсве окон по двум сторона (в торцевых квартирах) вторым этапом анализируется длина стены. Стена наибольшей длины определяется как шаг. |
8 | Глубина квартиры | *.* - значение длины квартиры по вертикали | Формируется на основе геометрического анализа помещений. После определения шага квартиры, в перпендикулярном от него направлении определяется наибольший габарит помещения (наиболее удаленная от линии шага граница помещения) это расстояние вносится в код как глубина. |
9 | Ориентация | A | Вписывается фиксированное стандартное значение. |
10 | Номер версии варианта планировки | V0 | Вписывается фиксированное стандартное значение. Прим.: После отработки инструментом, поменяйте значение, при необходимости. |
11 | Наличие лоджии, балкона, террасы | L (Kn-0.0) L (Rn-0.0) B (Kn-0.0) B (Rn-0.0) Bf (K) Bf (Rn) T (Kn-0.0) T (Rn-0.0) | По количеству летних помещений, определяется количество полей в десятом поле. Летнее помещение определяется по параметру: Варианты летних помещений: L - лоджия B - балкон Bf - французский балкон T- терраса
K - Кухня, Кухня-столовая, Кухня-ниша R - Кухня-гостиная, Гостиная, Комната*, Жилая комната* n - значение параметра ROM_Номер с подавлением значений нуля в начале значения 0.0 - значение параметра ROM_PIK_Площадь округленная у летнего помещения Если любое летнее помещение (Лоджия, балкон или терраса) имеет два выхода из разных помещений или 2 окна из разных помещений. То смежным помещением считается то, которое имеет проход на летнее помещение через семейство двери или окна с параметром AR_Заполнение_Марка = ББ*. То смежным считается то помещение, у которого площадь ""ROM_PIK_Площадь округленная"" больше. |
12 | Размещение на этаже | 1 | Формируется на основе параметра “Имя” у уровня, которому принадлежат помещения. "Этаж 1" - "1" "Этаж 2*" - пустое значение |
Возможные ошибки при использовании инструмента Автокодировка
Проблема | Информация об элементах |
Ошибка. Имеются неразмещенные помещения | Ошибка. Имеются неразмещенные помещения Помещение не размещено. Удалите эти помещения через спецификацию или разместите их на плане. Имя (id). |
Ошибка. Имеются не окружённые помещения | Ошибка. Имеются не окружённые помещения Помещение не окружено. Проверьте границы помещения. Имя (id). |
Ошибка. Имеются избыточные помещения | Помещение избыточно. Проверьте, что помещения не накладываются друг на друга. Имя (id). |
Ошибка. Не заполнен параметр ROM_Зона | Ошибка. Не заполнен параметр ROM_Зона У помещений не заполнен параметр ROM_Зона. Проведите зонирование инструментом "Квартирография". Имя (id). |
Ошибка. Не заполнен параметр Имя | Ошибка. Не заполнен параметр Имя У помещений не заполнен параметр Имя. Проведите именование помещений инструментом "Квартирография". Имя (id). |
Ошибка. Не заполнен параметр ROM_Подзона_ID | Ошибка. Не заполнен параметр ROM_Подзона_ID У помещений не заполнен параметр ROM_Подзона_ID. Проведите зонирование инструментом "Квартирография". Имя (id). |
Ошибка. Значение ROM_Зона не соответствует значениям из БД. | У помещений значение ROM_Зона не из справочника. Проведите зонирование инструментом "Квартирография" или напишите заявку в BIM отдел на добавление зоны в справочник. Имя (id). |
Ошибка. Значение ROM_Подзона_ID не соответствует значениям из БД. | У помещений значение ROM_Подзона_ID не из справочника. Проведите зонирование инструментом "Квартирография" или напишите заявку в BIM отдел на добавление зоны в справочник. Имя (id). |
Ошибка. Значение Имя не соответствует значениям из БД. | Ошибка. Значение Имя не соответствует значениям из БД. У помещений значение Имя не из справочника. Проведите именование помещений инструментом "Квартирография" или напишите заявку в BIM отдел на добавление имени в справочник. Имя (id). |
Ошибка. В квартире отсутствуют жилые помещения. | Ошибка. В квартире отсутствуют жилые помещения. В квартире отсутствует хотя бы одно жилое помещение. Проверьте, что имена помещениям назначены инструментом "Квартирография". [имя уровня] [ROM_Подзона] (ссылка на id всех помещений квартиры). |
Ошибка. В квартире отсутствует кухня. | Ошибка. В квартире отсутствует кухня. В квартире отсутствует хотя бы одна кухня. Проверьте корректность зонирования помещений. [имя уровня] [ROM_Подзона] (ссылка на id всех помещений квартиры). |
Ошибка. В квартире имеются лишние кухни. | Ошибка. В квартире имеются лишние кухни. В квартире имеется больше 1 помещения кухни. Проверьте корректность зонирования и именования помещений. [имя уровня] [ROM_Подзона] (ссылка на id всех помещений квартиры). |
Ошибка. У помещений отсутствует общая площадь квартиры. | Ошибка. У помещений отсутствует общая площадь квартиры. У помещений не заполнен параметр "ROM_Общая площадь квартиры", проведите расчет площадей инструментом "Квартирография" Имя (id). |
Ошибка. У помещений одной квартиры разная общая площадь квартиры. | Ошибка. У помещений одной квартиры разная общая площадь квартиры. У помещений одной квартиры разный параметр "ROM_Общая площадь квартиры", проведите расчет площадей инструментом "Квартирография" Имя (id). |
...
Экспорт в Квартирографию - НЕ РАБОТАЕТ
НЕ РАБОТАЕТ!
Перед экспортом данных в квартирографию необходимо:
- Провести BDS параметризацию:
Функция “Перенос параметров из формообразующих КФ”
...
2. Назначить помещениям с помощью плагинаинструмента: имена, зоны, подзоны и произвести нумерацию
3. Провести “Расчет площадей”. При наличии ошибок (список выдаст плагининструмент) устранить и провести расчет еще раз.
4. a. Перейти на вкладку “Экспорт в Квартирографию”.
...
с. Выбрать уровни(все или часть с помощью галочек) данные из которых будут выгружены.
При успешном прохождении выгрузки появится данное окошко.
В случае возникновения ошибки см. Возможные ошибки и .
...
Ошибка | Решение |
Ошибки при расчете и экспорте отчетов | |
“Не задан параметр BDS_LevelNumber” | Необходимо провести BDS параметризацию - ссылка на инструкцию, чтобы значение параметра “BDS_LevelNumber” стало заполненным. Проводить BDS параметризацию в следующем порядке: |
“Не удалось записать значение в параметр ROM_Полная общая площадь квартиры” | 1.Перейти на вкладку Управление → Параметры проекта → нажать Добавить → в типе параметра выбрать Общий параметр → Выбор → в выпадающем списке выбрать группу параметров – АР → выделить параметр ROM_Полная общая площадь квартиры → нажать ОК → назначить параметру категорию Помещения → в данных параметра выбрать Значения могут меняться по экземплярам группы → нажать ОК. 2. Заново провести расчет площадей и экспорт ДДУ, и другой экспорт будет доступен. |
| Проверить:
В случае, если в каких-то помещениях они заполнены, а в других нет - плагин инструмент будет воспринимать их как разные квартиры. |
“Ошибка нумерации квартир, проверьте ROM_Позона и ROM_Условный номер”” | Проверить:
В случае, если в каких-то помещениях они заполнены, а в других нет - плагин инструмент будет воспринимать их как разные квартиры
|
Ошибки при Экспорте отчетов | |
Перед запуском любых отчетов, нужно, чтобы расчет площадей по проекту проходил без ошибок, это будет гарантировать то, что в проекте нет никаких ошибок, препятствующих квартирографии. | |
“Помещения не выбраны” | Общая ошибка для всех выгрузок Ошибка появляется, если не выбрано ни одно помещение в проекте |
“Файл не выбран” | Общая ошибка для всех выгрузок Ошибка появляется, если не создан/не задано имя файла для выгрузки |
“Не удалось отправить данные в “Квартирографию”” “Не удалось получить MDS идентификатор по коду площадки и корпусу” | Ошибка при выгрузке отчета экспорта в Квартирогарфию Проверить соответствие имени поля 4 с номером шифром объекта в 1С В случае повторной ошибки проверить в 1С наличие MDSID и GUID. В случае отсутствия написать заявку на 0112@pik.ru |
“System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта в….” | Ошибка при выгрузке отчета ДДУ/РМП |
“Квартира … содержит больше 15 помещений” | Ошибка при выгрузке отчета ДДУ Проверьте, корректно ли проведена BDS параметризация и нумерация помещений. Плагин инструмент принимает за одну квартиру помещения с одинаковыми параметрами ROM_Зона, BDS_LevelNumber, ROM_Условный номер.
|
“System.ArguementException: A worksheets with the same name (...) has already been added…” “System.IndexOutOfRangeException: Строка 18 не существует…” | Ошибка при выгрузке отчета ДДУ/РМП Попробуйте выгрузить КФ, если не поможет, то вероятно, ошибка в помещениях, проверьте моменты описанные выше и исправьте их. |
“System.ArguementOutOfRangeExeption: Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра:...” | Ошибка при выгрузке отчета ДДУ/РМП Ошибка связана с тем, что в модели у помещений не заполнено (некорректно заполнено) значение параметра ROM_Условный номер, который заполняется при проведении нумерации помещений плагином инструментом Нумерация (входит в состав квартирографии). Решение - проверить и провести нумерацию. |
“System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.” | Ошибка при выгрузке отчета ТЭП Параметр ROM_Тип квартиры и ROM_Тип квартиры_Кратко заданы некорректно. Нужно проверить и откорректировать значения параметров. Внутри одного типа квартиры у параметров ROM_Тип квартиры и ROM_Тип квартиры_Кратко должны совпадать первые 3 поля кода. |
Не отображается строка с квартирой, тогда как количество квартир корректное | Ошибка при выгрузке отчета ТЭП Внутри одного типа квартиры у параметров ROM_Тип квартиры и ROM_Тип квартиры_Кратко должны совпадать первые 3 поля кода. |
“System.NullReferenceException: Значение параметра “ROM_Многоуровневая” у элемента … должно быть заполнено…” “Значение параметра “ROM_Многоуровневая” у элемента … должно быть заполнено…” | Не заполнен параметр ROM_Многоуровневая. |
Проверить подгружен ли КФ и находится ли он в рабочем наборе “00_Связи КФ”. Проверить имя уровня 1го этажа. Оно должно содержать "Этаж 1" или "Этаж 01" Инструмент плохо реагирует на нижнее подчеркивание, уровни 1 этажа для нескольких секций можно называть по типу "Этаж 01.1" и "Этаж 01.2", тогда проблем с выгрузкой не будет. Имена уровней должны соответствовать Классификатору уровней. | |
Ошибка при выгрузке отчета ТЭП v2 В отчет не добавляется список квартир Необходимо запустить Автокодировку, затем проверить корректность заполнения параметра ROM_Код Квартиры_Кратко по стандарту новой кодировки ( ссылка на стандарт , см. Лист 2) Корректное заполнение отчета: |
Приложение 1.
...
Перед запуском ряда команд плагин инструмент проверяет модель и компоненты, участвующие в работе плагина инструмента на ряд ошибок (см. таблицу).
...
- Воркшоп по Квартирографии от 29.09.2022 “Новые и обновленные функции плагина инструмента Квартирографии”
- Воркшоп от 17.03.2023 по обновленным функциям выгрузки отчета “Квартирография АПР Реновация”
- Вебинар от 30.08.2023 по обновленным функциям выгрузки отчета “Квартирография АПР Реновация”
- Вебинар от 10.11.2023 по Автокодировке, короткий код (ROM_Код Квартиры Кратко)
...