Page History
...
Наименование инструмента | Кнопка Создание СТМ |
Код проекта | Пример: 05_00 |
Раздел | АР |
Заказчик | ПИК Технологии |
Эффект от внедрения | - |
Приложение | Revit |
Назначение | создание семейств СТМ в формате .rte на основании матрицы в формате .dwg-формате |
Взаимодействие с другими продуктами | Не взаимодействует |
Общие части с другими продуктами | Не требуется |
Ответственный | |
Тестовый файл | |
Дополнительные ссылки |
...
Трубы ХГВС - вложенные семейства ИОС, необходимые для привязки труб горячего и холодного водоснабжения проектировщикам ВК
Дверь - вложенное семейство АР, необходимое для отображения на плане проектировщикам АР
2.Цели продукта
Обоснование необходимости создания продукта. Описание задач и проблем, которые решит плагин.
...
3.4.1. Пользователь импортирует DWG файл с одним типоразмером и с заданными слоями:
Элемент в Revit | Слой в .dwg |
---|---|
Обобщенная модель (Стена) | Стена |
Вложенное семейство: Дверь | Дверь |
Вложенное семейство: Осветительные приборы | Светильник |
Вложенное семейство: Оборудование - Диффузор | Диффузор |
Вложенное семейство: Оборудование - Трубы ХГВС | ХГВС |
Вложенное семейство: Оборудование - Труба канализационная | Канализация |
3.4.2. Пользователь подгружает в диспетчер проекта вложенные семейства Диффузора, Светильника и , Труб ХГВС, Трубы канализационной, Дверь.
3.6. Требования к БД:
3.6.1.Требований нет